Pagid T8006 Street+ ph2 remblokken

PAGID
Referentie: PA-8006.ST
Leveranciersref.: T8006SP2001

PAGID

Prijs: € 189,00 Belasting inbegrepen
Op bestelling
Niet beschikbaar in de winkel (Montpellier)
Gemiddeld binnen 30 dagen.
Spaar 189 loyaliteitspunten
CO₂-voetafdruk: 3.7 kg CO₂

Remblokken met hoge prestaties voor gebruik op de weg.

STREET+ remblokken van PAGID Racen bieden sportieve en veelzijdige eigenschappen voor personenauto's. De ontwikkeling van deze speciale rubbersamenstelling zorgt voor een constant hoog prestatieniveau over een breed temperatuurbereik.
Dankzij hun uitstekende prestaties en modulerende eigenschappen kunnen ze ook worden gebruikt op circuitdagen. De wrijvingscompound is goedgekeurd op circuits en bergwegen door talloze coureurs en rijders uit alle lagen van de bevolking.
Ze zijn natuurlijk geschikt voor dagelijks gebruik, dankzij hun eigenschappen en de ECE R-90-goedkeuring voor op de weg (standaard).

Referentie leverancier : T8006SP2001

WVA 2x 21694 - 1x 21695 - 1x 21696

Toepassingen zie onderstaande tabel

MERK MODEL VERSIE VOORAS ACHTERAS WVA-NUMMER
ACURA ILX sedan 1.5 Hybride 113pk 09/12 X 21694
1.5 Hybride 92 pk 11/12 X 21694
2.0 158pk 10/05-12/06 X 21694
2.0 162pk 10/01-12/05 X 21694
2.0 203pk 10/01-12/06 X 21694
HONDA 1.5 VTEC (GJ1) 110 pk 06/04 X 21694
1.5 VTEC 4x4 (GJ2) 110 pk 06/04 X 21694
CITY V Sedan (GM2, GM3) 1.5 i-VTEC (GM2) 120 pk 02/09 X 21694
1.5 i-VTEC 114 pk 08/09 X 21694
1.5 i-VTEC 118 pk 09/08 X 21694
1.5 IMA (FB4) 112 pk 06/12 X 21694
1.5 IMA (FB4) 91 pk 02/14 X 21694
1.6 i Vtec (EJ1) 125 pk 01/94-03/96 X 21694
1.6 VTi 16V (EG6) 160 pk 10/91-11/95 X 21694
1.6 VTi (EG9) 160 pk 10/91-11/95 X 21694
1.6 (EJ6) 107 pk 05/96-04/99 X 21694
1.6 i (EJ6) 105 pk 03/96-03/00 X 21694
1.6 i Vtec (EM1) 125 pk 03/96-03/00 X 21694
1.6 i Vtec (EM1) 160 pk 04/99-12/00 X 21694
1.6 VTi (MB4) 160 pk 01/97-02/01 X 21694
1.4 i (EJ9) 75 pk 11/95-02/01 X 21694
1.4 i S (EJ9) 90 pk 11/95-02/01 X 21694
1.5 i (EK3) 114 pk 11/95-02/01 X 21694
1.6 VTi (EK4) 160 pk 11/95-02/01 X 21694
1.4 (EJ9) 75 pk 11/95-10/98 X 21694
1.4 i (EJ9) 90 pk 11/95-02/01 X 21694
1.5 i (EK3) 114 pk 11/95-02/01 X 21694
1.6 (EK1) 106 pk 09/96-12/00 X 21694
1.6 (EK1) 126 pk 10/95-12/00 X 21694
1.6 (EK1) 160 pk 10/95-09/00 X 21694
1.6 107 pk 09/95-12/00 X 21694
1.6 i Vtec (EK1, SO4) 125 pk 11/95-02/01 X 21694
1.6 VTi (EK4, SO4) 160 pk 11/95-02/01 X 21694
1.6 i (EM1) 110 pk 02/01-12/05 X 21694
1.7 i (EM2) 120 pk 05/01-12/05 X 21694
1.7 i VTEC (EM2) 125 pk 05/01-12/05 X 21694
1.4 iS (EP1, EU5, EU7) 90pk 11/00-09/05 X 21694
1.6 i (EP2, EU8, EU6) 110 pk 02/01-09/05 X 21694
1.2 i-DSI (ES6) 79 pk 04/01-10/04 X 21694
1.3 IMA (ED9, ES9) 83pk 10/03-09/05 X 21694
1.4 (ES4) 90 pk 12/00-09/05 X 21694
1.5 (ES8) 112pk 02/03-09/05 X 21694
1.6 (ES5) 110 pk 02/01-09/05 X 21694
1.6 (ES5) 114 pk 02/01-09/05 X 21694
1.7 (ES1) 120 pk 10/00-12/05 X 21694
1.7 (ES1) 131pk 12/00-09/05 X 21694
1.7 116pk 02/01-09/05 X 21694
1.7 EX (ES1) 130pk 01/01-04/06 X 21694
1.7 LX, LXL 116pk 01/01-04/06 X 21694
1.8 105pk 07/03-08/05 X 21694
2.0 (ET1) 160 pk 10/03-09/05 X 21694
2.0 iVtec (ET1) 155pk 07/04-04/06 X 21694
1.3 (FD3) 116 pk 02/06 X 21694
1.3 IMA (FA3) 112 pk 09/05-12/11 X 21694
1.3 IMA (FA3, FD3) 95 pk 01/06 X 21694
1.3 IMA (FD3) 116 pk 01/10-02/12 X 21694
1.5 i-VTEC 120 pk 03/11 X 21694
1.8 132 pk 01/06-12/13 X 21694
1.5 (EG1) 105 pk 01/94-04/98 X 21694
1.6 ESi (EH6) 125 pk 03/92-12/98 X 21694
1.6 i VTi (EG2) 160 pk 03/92-12/98 X 21694
1.6 Si (EH6) 128pk 08/93-03/96 X 21694
1.5 4WD (GB4) 118 pk 10/10-08/16 X 21694
1.5 i-VTEC (GB3) 118 pk 05/08-08/16 X 21694
1.5 (GB3) 118 pk 07/10-05/15 X 21694
1.5 4WD (GB4) 118 pk 07/10-05/15 X 21694
1.3 IMA (ZE28, ZE2) 88 pk 04/09 X 21694
2.0 (DC5) 160pk 02/02 X 21694
1.5 (GB1) 110 pk 12/01-10/08 X 21694
1.5 (GB1) 90 pk 12/01-10/08 X 21694
1.5 4WD (GB2) 110 pk 12/01-10/08 X 21694
1.5 4WD (GB2) 90 pk 12/01-10/08 X 21694

16 andere producten in dezelfde categorie:

Klanten die dit product kochten, kochten ook: