Race Avant GT2i remblokjes voor AUDI A3 - A3 Quattro (8P) 1.4i TFSi, 1.8i TFSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 2004-12 - Avant GT2
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Ras
- Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt van 0.52.
- Sterke eerste beet.
- Eenvoudig instelbaar remkoppel.
- Kortere inlooptijd.
- Oververhit de remschijven of remvloeistof niet
- Lange levensduur.
Toepassingen :
Asfalt (lichte voertuigen), gravel, formule- en Trackday-rally's
Kenmerken :
Afmetingen: 156,3 mm x 71,3 mm
Dikte: 20 mm
As: Voorkant
Remsysteem: Ate
| MERK | MODEL | VERSIE | REMKLAUW | VOORAS | ACHTERAS |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 - A1 Sportback (8X) | 1.4i TFSi, 1.6 TDi 105 pk, 2.0TDi 10-18 | At | X | |
| 2.0i TFSi Quattro 265 pk 10-18 | At | X | |||
| S1 Quattro 10-18 | At | X | |||
| A3 - A3 Quattro (8P) | 1.4i TFSi, 1.8i TFSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 04-12 | At | X | ||
| TT - TT Quattro (8J) | 1.8i TFSi, 2.0i TFSi, 2.0 TDi 07-14 | At | X | ||
| SEAT | IbIza IV (6J) | 1.4i 16V TSi, 1.4i 16V TSi Cupra 08-17 | At | X | |
| 1.6 TDi, 1.9 TDi 105 pk, 2.0 TDi 08-17 | At | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 1.8i 16V TSi, 1.9 TDi, 2.0i 16V 05-13 | At | X | |||
| 2.0 16V TDi, 2.0 16V TDi FR 05-13 | At | X | |||
| 2.0i 16V FSi, 2.0i 16V TFSi FR 05-13 | At | X | |||
| SKODA | 1.2i TSi 105 pk, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 10-14 | At | X | ||
| 1.4 TSi RS 10-14 | At | X | |||
| Octavia (1Z) | 1.4i 16V TSi, 1.8i 16V TSi, 2.0i 16V TFSi, 2.0 TDi 09-13 | At | X | ||
| 1.8i 16V FSi, 2.0i 16V FSi, 2.0 TDi 04-09 | At | X | |||
| 2.0i 16V TFSi RS 04-09 | At | X | |||
| 2.0i 16V TFSi RS, 2.0 TDi RS 09-13 | At | X | |||
| VOLKSWAGEN | 1.4i 16V TSi, 2.0i 16V TSi, 2.0 TDi, 2.5i 20V FSi 11-19 | At | X | ||
| CC | 1.8i 16V TSi, 2.0i 16V TSi, 2.0 TDi 12-16 | At | X | ||
| Golf V | 2.0i FSi, 2.0 TDi 03-09 | At | X | ||
| 2.0i TFSi, 2.0 GTD 03-09 | At | X | |||
| 1.4i TFSi, 1.8i TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi 140 pk 09-12 | At | X | |||
| 2.0i TFSi, 2.0 TDi 170 pk 09-12 | At | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 2.0i FSi, 2.0 TDi, 2.8i VR6 05-10 | At | X | |||
| 1.4i TSi, 2.0iFSi, TSi, 2.0TDi 140 pk, 2.8i VR6 10-17 | At | X | |||
| 1.4i TSI, 1.8 TSI, 2.0i TSI 11-14 | At | X | |||
| 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 11-14 | At | X | |||
| 1.4i TFSi, 1.6i FSi, 1.8 TSi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi 05-11 | At | X | |||
| 1.6 TDi, 1.9 TDi, 2.0 TDi 05-11 | At | X | |||
| 1.4i 16V TSi, 1.4i 16V GTi 180 pk, 1.6 TDi 105 pk 09-17 | At | X | |||
| R-WRC 2.0i 16V TSi 220 pk 09-17 | At | X | |||
| 1.4i TSi, 2.0 TDi 140 pk 08-17 | At | X | |||
| 2.0i TSi, 2.0 TDi 170 pk 08-17 | At | X | |||
| 1.2i TSi, 1.4i 16V TSi, 1.6 TDi, 2.0 TDi, 10-15 | At | X | |||
| 1.4iTSi,1.6i 16V,1.6TDi,1.9TDi,2.0i 16V,2.0TDi 03-10 | At | X |
-
Dikte in mm20
-
Referentie concurrentenCL Remmen 4122
-
Breedte in mm71,3
-
Lengte in mm156,3
-
GebruikRally
-
Wafer-componentRas
-
Merk remklauwATE
-
Wrijvingscoëfficiënt0,52
-
WVA23587