Remschijven Tarox Voor Volledig Afgewerkt F2000 Groef Opel Astra H GTC 2.0 Turbo 240pk 2005/08-2010/10
TAROX F2000 schijven werden meer dan 18 jaar geleden ontworpen en zijn uitgegroeid tot een van de must-have producten van het merk. De veelzijdige TAROX F2000 schijven zijn ontworpen voor autocoureurs die willen afwisselen tussen weg- en circuitsessies. Ze zijn bestand tegen extreme rijomstandigheden. Deze TAROX F2000 remschijven onderscheiden zich door hun gebogen groeven, die het mogelijk maken om de remblokken te ontijzen en zo een optimale werking van de remschijven te garanderen. Afhankelijk van de toepassing heeft een TAROX F2000 schijf tussen de 7 en 9 groeven. Deze high-carbon schijf is met de hand afgewerkt voor een glad oppervlak voor een goede inloop.
Diameter: 236mm
Dikte: 10mm
Type: Massief
Klik hier om uit te vinden hoe je de diameter van je schijf kiest:
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | POSITIE | AFMETING |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Corsa A | 1,2 | 1983-1991 | F | 236x10 |
| 1,3 | 1983-1990 | F | 236x10 | ||
| 1,4 | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| 1.0 | 1983-1991 | F | 236x10 | ||
| 1.5 Diesel | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| 1.5 Turbo Diesel | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| Kadett D | 1,2 | 1979-1984 | F | 236x10 | |
| 1,3 | 1979-1984 | F | 236x10 | ||
| Kadett E | 1,2 | 1984-1991 | F | 236x10 | |
| 1,3 | 1984-1991 | F | 236x10 | ||
| 1,4 | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| VAUXHALL | Astra Mk1 | 1,2 | 1980-10/1984 | F | 236x10 |
| 1,3 | 1980-10/1984 | F | 236x10 | ||
| Astra Mk2 | 1,2 | 10/1984-1991 | F | 236x10 | |
| 1,3 | 10/1984-1989 | F | 236x10 | ||
| 1,4 | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| Astra/Astramax bestelwagens | 1,3 | 1982-1991 | F | 236x10 | |
| 1,4 | 1982-1991 | F | 236x10 | ||
| Belmont | 1,3 | 1986-1989 | F | 236x10 | |
| 1,4 | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| Nova | 1,2 | 1983-1991 | F | 236x10 | |
| 1,3 | 1983-1990 | F | 236x10 | ||
| 1,4 | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| 1.0 | 1983-1991 | F | 236x10 | ||
| 1.5 Diesel | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| 1.5 Turbo Diesel | 1989-1991 | F | 236x10 |
-
Dashboardslangen04
-
Dikte in mm10
-
Diameter in mm236
-
Offset in mm41
-
Inwendige diameter in mm60
-
Vast of geventileerdVolledig