Remschijven Bratex Groep A Groef geboord Ford Mondeo-JAG X Type Achter 280x12mm
BRATEX Groep A remschijven komen uit Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de markteisen op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen in plaats van de originele schijven worden gemonteerd!
Deze geperforeerde en gegroefde schijven garanderen krachtige, duurzame remprestaties die niet verzwakken ondanks intensief gebruik in de vrije tijd of tijdens wedstrijden. De groeven op de schijven helpen om stof af te voeren en de gaten zijn er om de koeling te verbeteren.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Ford
Aspositie : Achter
Afmetingen : 280x12 S - h.34 - c.63,5
Referentie fabrikant compatibiliteit : C2S35271, C2S42668, C2S49730, C2S9231, 1323102, 1376138, 1464914, 1465619, 1506339, 1676983, 4098427, 4098428, 4143445, 4176921, 4179406, 7S7J2A315BB
| Merk | Model | Motor | Jaren |
|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V 81kw | 10/00-03/07 |
| 1.8 16V 92kw | 10/00-03/07 | ||
| 1.8 SCi 96kw | 06/03-03/07 | ||
| 2.0 16V 107kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 66kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 16V TDDi / TDCi 85kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 TDCi 96kw | 10/01-03/07 | ||
| 2.2 TDCi 110kw | 09/04-03/07 | ||
| 2.2 TDCi 114kw | 09/04-03/07 | ||
| 2.5 V6 24V 125kw | 10/00-03/07 | ||
| 3.0 V6 24V 150kw | 09/04-03/07 | ||
| ST220 166kw | 04/02-03/07 | ||
| MONDEO III Landgoed (BWY) | 1.8 16V 81kw | 10/00-03/07 | |
| 1.8 16V 92kw | 10/00-03/07 | ||
| 1.8 SCi 96kw | 06/03-03/07 | ||
| 2.0 16V 107kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 66kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 16V TDDi / TDCi 85kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 TDCi 96kw | 10/01-03/07 | ||
| 2.2 TDCi 110kw | 09/04-03/07 | ||
| 2.2 TDCi 114kw | 09/04-03/07 | ||
| 2.5 V6 24V 125kw | 10/00-03/07 | ||
| 3.0 V6 24V 150kw | 09/04-03/07 | ||
| ST220 166kw | 04/02-03/07 | ||
| MONDEO III Sedan (B4Y) | 1.8 16V 81kw | 10/00-03/07 | |
| 1.8 16V 92kw | 10/00-03/07 | ||
| 1.8 SCi 96kw | 06/03-03/07 | ||
| 2.0 16V 107kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 66kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 16V TDDi / TDCi 85kw | 10/00-03/07 | ||
| 2.0 TDCi 96kw | 10/01-03/07 | ||
| 2.2 TDCi 110kw | 09/04-03/07 | ||
| 2.2 TDCi 114kw | 09/04-03/07 | ||
| 2.5 V6 24V 125kw | 10/00-03/07 | ||
| 3.0 V6 24V 150kw | 09/04-03/07 | ||
| ST220 166kw | 04/02-03/07 | ||
| JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.0 D 96kw | 07/03-11/09 |
| 2.0 V6 115kw | 03/02-10/05 | ||
| 2.2 D 107kw | 01/07-11/09 | ||
| 2.2 D 110kw | 10/05-11/09 | ||
| 2.2 D 114kw | 10/05-11/09 | ||
| 2.5 V6 vierwielaandrijving 144kw | 06/01-11/09 | ||
| 3.0 V6 vierwielaandrijving 169kw | 06/01-11/07 | ||
| X-TYPE Landelijk (CF1_) | 2.0 D 96kw | 02/04-12/09 | |
| 2.0 V6 115kw | 11/03-03/09 | ||
| 2.2 D 107kw | 01/07-12/09 | ||
| 2.2 D 110kw | 10/05-12/09 | ||
| 2.2 D 114kw | 10/05-12/09 | ||
| 2.5 144kw | 02/04-12/09 | ||
| 3.0 169kw | 02/04-12/09 |
Klik hier voor meer informatie over het kiezen van uw schijfdiameter:
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Dikte in mm12
-
Diameter in mm280
-
Offset in mm34
-
Inwendige diameter in mm63
-
PositieAchter
-
Vast of geventileerdVolledig
-
Oorsprong referentieC2S35271