Remschijven Bratex Groep A Groefgeboord Citroën C4 Achter 249x9mm
BRATEX Groep A remschijven komen uit de Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de markteisen op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen in plaats van de originele schijven worden gemonteerd!
Deze geperforeerde en gegroefde schijven garanderen krachtige, duurzame remprestaties die niet verzwakken ondanks intensief gebruik in de vrije tijd of tijdens wedstrijden. De groeven op de schijven helpen om stof af te voeren en de gaten zijn er om de koeling te verbeteren.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Citroën
Aspositie : Achter
Afmetingen : 249x9 S - h.67 - c.65
Referentie fabrikant compatibiliteit : 4246Z9 ,424934
| CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.4 16V 65kw | 11/04-07/11 |
| 1.6 16V 80kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 HDi 66kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 HDi 80kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 THP 150 110kw | 07/08-07/11 | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 07/08-07/11 | ||
| 2.0 16V 100kw | 11/04-07/07 | ||
| 2.0 16V 130kw | 11/04-12/10 | ||
| 2.0 HDi 100kw | 11/04-12/10 | ||
| 2.0 HDi 103kw | 07/08-07/11 | ||
| 2.0 VTR 103kw | 10/06-12/07 | ||
| C4 I (LC_) | 1.4 16V 65kw | 11/04-07/11 | |
| 1.6 16V 80kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 16V Bio-Flex 80kw | 09/07-07/08 | ||
| 1.6 HDi 66kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 HDi 80kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 THP 140 103kw | 07/08-07/11 | ||
| 1.6 THP 150 110kw | 07/08-07/11 | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 07/08-07/11 | ||
| 2.0 16V 100kw | 11/04-07/07 | ||
| 2.0 16V 103kw | 11/04-07/11 | ||
| 2.0 16V 130kw | 11/04-07/08 | ||
| 2.0 HDi 100kw | 11/04-07/11 | ||
| 2.0 HDi 103kw | 07/08-07/11 | ||
| 2.0 HDi 81kw | 04/07-07/08 | ||
| C4 Sedan | 1.6 16V 80kw | 07/06-07/11 | |
| 1.6 HDi 80kw | 07/06-07/11 | ||
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V 65kw | 11/03- |
| 1.4 55kw | 08/00- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 10/01- | ||
| 1.6 16V 80kw | 08/00- | ||
| 1.6 81kw | 07/06- | ||
| 1.6 BioFlex 80kw | 09/07- | ||
| 1.6 HDi 110 80kw | 02/04- | ||
| 1.6 HDi 66kw | 04/05- | ||
| 2.0 16V 100kw | 08/00- | ||
| 2.0 16V 103kw | 03/05- | ||
| 2.0 16V 130kw | 06/05- | ||
| 2.0 HDi 110 79kw | 08/00- | ||
| 2.0 HDi 135 100kw | 10/03- | ||
| 2.0 HDI 90 66kw | 08/00- | ||
| 307 Stationair (3E) | 1.4 16V 65kw | 11/03- | |
| 1.4 HDi 50kw | 03/02- | ||
| 1.6 BioFlex 80kw | 09/07- | ||
| 1.6 HDi 66kw | 04/05- | ||
| 2.0 16V 103kw | 03/05- | ||
| 2.0 16V 130kw | 06/05- | ||
| 2.0 HDi 135 100kw | 02/04- | ||
| 307 CC (3B) | 1.6 16V 80kw | 02/05- | |
| 2.0 16V 100kw | 10/03- | ||
| 2.0 16V 103kw | 03/05- | ||
| 2.0 16V 130kw | 10/03- | ||
| 2.0 HDi 135 100kw | 06/05- | ||
| 307 SW (3H) | 1.4 55kw | 04/02-09/03 | |
| 1.6 16V 80kw | 03/02- | ||
| 1.6 HDi 110 80kw | 02/04- | ||
| 2.0 16V 100kw | 03/02- | ||
| 2.0 HDi 110 79kw | 03/02- | ||
| 2.0 HDI 90 66kw | 03/02- |
Klik hier om te zien hoe u uw schijfdiameter kunt kiezen:
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Dikte in mm9
-
Diameter in mm249
-
Offset in mm67
-
Inwendige diameter in mm65
-
PositieAchter
-
Vast of geventileerdVolledig
-
Oorsprong referentie4246Z9