Pastiglie Freno Ferodo DS2500 anteriori Fiat / Seat
La gamma DS2500 di Ferodo è una gamma di pastiglie ad alte prestazioni. Perfetta per l'uso in pista, può essere utilizzata anche nelle gare per veicoli leggeri nella parte anteriore e posteriore. Con un coefficiente di attrito medio di 0,42 ed un intervallo di temperatura compreso tra 20°C e 500°C, fornirà un'eccellente frenata per la tua auto sportiva.
| Marca | Modello | Anni | Note |
|---|---|---|---|
| AUTOBIANCHI | A 111 1.4 70cv | 08.69-11.72 | pinza post BENDIX |
| PRIMULA Berlina 1.2 66cv | 01.68-12.70 | pinza post BENDIX | |
| FIAT | 124 (124) 1200 (TA) 60cv | 07.66-10.73 | pinza post BENDIX |
| 124 (124) 1200 66cv | 02.73-07.75 | pinza post BENDIX | |
| 124 (124) 1400 70cv | 12.68-12.72 | pinza post BENDIX | |
| 124 (124) 1500 75cv | 01.73-07.75 | pinza post BENDIX | |
| 124 (124) 1500 81cv | 01.71-07.75 | pinza post BENDIX | |
| 124 (124) 1600 96cv | 01.73-07.75 | pinza post BENDIX | |
| 124 Coupe (124) 1400 Sport 90cv | 06.67-10.72 | pinza post BENDIX | |
| 124 Coupe (124) 1600 (BC 1) 101cv | 11.71-10.73 | pinza post BENDIX | |
| 124 Coupe (124) 1600 (BC 1) 111cv | 04.70-10.73 | pinza post BENDIX | |
| 124 Coupe (124) 1600 Sport 104cv | 08.72-12.75 | pinza post BENDIX | |
| 124 Coupe (124) 1600 Sport 109cv | 08.72-12.75 | pinza post BENDIX | |
| 124 Coupe (124) 1800 Sport (CC1) 119cv | 01.73-02.76 | pinza post BENDIX | |
| 124 Coupe (124) 1800 Sport 112cv | 01.73-02.76 | pinza post BENDIX | |
| 124 Familiare (124) 1.4 70cv | 09.67-05.71 | pinza post BENDIX | |
| 124 Familiare (124) 1200 60cv | 04.67-05.73 | pinza post BENDIX | |
| 124 Familiare (124) 1200 66cv | 05.73-03.75 | pinza post BENDIX | |
| 124 Spider (124) 1500 Sport (BS) 90cv | 01.66-12.72 | pinza post BENDIX | |
| 124 Spider (124) 1600 Sport (BS) 112cv | 11.69-08.73 | pinza post BENDIX | |
| 124 Spider (124) 1600 Sport (BS1) 101cv | 11.69-08.73 | pinza post BENDIX | |
| 124 Spider (124) 1600 Sport (BS1) 109cv | 01.69-12.74 | pinza post BENDIX | |
| 124 Spider (124) 1600 Sport (CS) 104cv | 01.69-12.74 | pinza post BENDIX | |
| 124 Spider (124) 1800 Rally Abarth (CSA) 128cv | 09.72-07.75 | pinza post BENDIX | |
| 124 Spider (124) 1800 Sport (CS1) 112cv | 01.73-07.75 | pinza post BENDIX | |
| 124 Spider (124) 1800 Sport (CS1) 119cv | 01.72-12.77 | pinza post BENDIX | |
| 125 (125) 1.6 (TA) 101cv | 05.69-10.73 | pinza post BENDIX | |
| 125 (125) 1.6 (TA) 90cv | 07.67-03.74 | pinza post BENDIX | |
| 131 (131) 2.0 Racing 116cv | 06.78-12.81 | pinza post BENDIX | |
| 131 (131) 2.0 Super 113cv | 01.81-12.84 | pinza post BENDIX | |
| 131 Familiare/Panorama (131) 2.0 Super 113cv | 01.81-12.84 | pinza post BENDIX | |
| 132 (132) 1.6 89cv | 05.77-09.82 | pinza post BENDIX | |
| 132 (132) 1.6 90cv | 03.77-12.81 | pinza post BENDIX | |
| 132 (132) 1.6 98cv | 01.76-12.82 | pinza post BENDIX | |
| 04.72-01.76 | pinza post BENDIX | ||
| 132 (132) 1.7 GLS (A1) 108cv | 04.74-12.75 | pinza post BENDIX | |
| 132 (132) 1.7 GLS (A1) 112cv | 11.75-01.77 | pinza post BENDIX | |
| 132 (132) 1.7 Special (A1) 105cv | 04.72-01.74 | pinza post BENDIX | |
| 132 (132) 2.0 113cv | 01.76-06.81 | pinza post BENDIX | |
| 850 0.8 34cv | 07.64-10.72 | pinza ant BENDIX | |
| 850 0.8 37cv | 07.64-10.72 | pinza ant BENDIX | |
| 850 0.8 Special (GB) 48cv | 03.68-10.72 | pinza ant BENDIX | |
| 850 Coupe (100) 0.9 Sport 52cv | 02.68-10.72 | pinza ant BENDIX | |
| 850 Spider 0.8 49cv | 10.65-10.68 | pinza ant BENDIX | |
| 850 Spider 0.9 Sport 52cv | 03.68-12.72 | pinza ant BENDIX | |
| X 1/9 (128) 1.3 74cv | 10.75-06.78 | pinza post BENDIX | |
| X 1/9 (128) 1.3 75cv | 05.73-12.79 | pinza post BENDIX | |
| X 1/9 (128) 1.5 77cv | 06.85-12.89 | pinza post BENDIX | |
| X 1/9 (128) 1.5 86cv | 11.78-12.89 | pinza post BENDIX | |
| FSO | 125P 1.3 1300 64cv | 10.67-08.92 | pinza post BENDIX |
| 125P 1.5 1500 75cv | 10.67-08.92 | pinza post BENDIX | |
| 125P Estate 1.3 64cv | 10.67-08.92 | pinza post BENDIX | |
| 125P Estate 1.5 75cv | 10.67-08.92 | pinza post BENDIX | |
| 132P 1.6 98cv | 01.74-09.78 | pinza post BENDIX | |
| 132P 1.8 108cv | 07.75-09.78 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ I 1.3 66cv | 01.78-12.80 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ I 1.5 75cv | 10.77-08.88 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ I 1.5 82cv | 01.78-08.88 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ I 1.5 Turbo 96cv | 01.78-12.91 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ I 1.6 87cv | 08.86-08.88 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ II 1.5 75cv | 08.88-08.92 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ II 1.5 i 75cv | 08.88-08.92 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ II 1.6 87cv | 08.88-08.92 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ II 1.9 D 70cv | 08.88-08.92 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ III 1.4 i 16V 104cv | 09.92-03.02 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ III 1.6 i 78cv | 09.92-03.02 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ III 1.9 D 70cv | 09.92-03.02 | pinza post BENDIX | |
| POLONEZ III Saloon 1.6 i 78cv | 09.92-03.02 | pinza post BENDIX | |
| LANCIA | BETA MONTE CARLO (137) 2.0 120cv | 09.75-05.81 | pinza post BENDIX |
| PININFARINA | SPIDEREUROPA (DS) 2000 104cv | 11.84-11.85 | pinza post BENDIX |
| SPIDEREUROPA (DS) 2000 105cv | 03.82-09.85 | pinza post BENDIX | |
| SPIDEREUROPA (DS) 2000 Volumex 135cv | 06.83-11.85 | pinza post BENDIX | |
| SEAT | 124 1.6 96cv | 09.76-10.80 | pinza post BENDIX |
| 124 1.6 98cv | 09.75-08.76 | pinza post BENDIX | |
| 124 1.8 119cv | 09.75-10.80 | pinza post BENDIX | |
| 124 1430 75cv | 01.70-12.76 | pinza post BENDIX | |
| 124 2.0 116cv | 04.79-10.80 | pinza post BENDIX | |
| 124 D1200 60cv | 01.68-12.76 | pinza post BENDIX | |
| 124 Estate LS1200 66cv | 01.70-12.76 | pinza post BENDIX | |
| 124 LS1200 66cv | 01.68-10.80 | pinza post BENDIX | |
| TALBOT | SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 86cv | 10.76-09.77 | pinza post BENDIX |
| SIMCA 1000 1.3 Rallye 3 104cv | 01.78-12.78 | pinza post BENDIX |
I prodotti destinati alla modifica dei veicoli a fini agonistici possono renderne vietato l'utilizzo sulle strade pubbliche, qualora modifichino in modo significativo le caratteristiche del veicolo indicate nel certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti (livello sonoro, emissioni inquinanti, velocità massima, dimensioni degli pneumatici, ecc.).
-
Spessore in mm10
-
Riferimento concorrentiMINTEXMDB1008
-
Profondità radiale in mm36,0
-
Pezzi da scatola4
-
Larghezza in mm39,0
-
Lunghezza in mm109,0