CL BRAKES
Pastiglie Freno CL Brakes RC8 anteriori Mitsubishi Evo 5-8 Ep16mm
check_circle Disponibile
local_shipping Spedito dal nostro magazzino
access_time Spedito tra 16/06/2026 e 17/06/2026.
Disponibilità in negozio
Montpellier Disponibile
Descrizione
La gamma RC8 di CL-Brakes (Carbone Lorraine) è stata progettata per le vetture ad alte prestazioni (WRC, WTCC, GT) ed è adatta anche per il Gruppo A. Richiede l'uso di un liquido freni ad alte prestazioni. Il coefficiente medio di attrito è 0,6
Mitsubishi Lancer Evo 5-8 / Renault mégane 3 RS/ Citroen C2 R2 asfalto
| Marca | Modello | Tipo | Anni |
|---|---|---|---|
| ACURA | TL | 05- | |
| ALFA ROMEO | 159 | 2.4 JTDM | 05- |
| 3.2 JTS | 05- | ||
| GTS 3.2 V6 | 05- | ||
| Brera | 05- | ||
| ASTON MARTIN | Vantage | 4.3 | 04-08 |
| 4.7 | 08- | ||
| GT4 | 07- | ||
| GT4 ProDrive V8 | 12- | ||
| N24 | 07- | ||
| CADILLAC | CTS | V | 03-09 |
| V 5.7 | 04-05 | ||
| V 6.0 | 06-07 | ||
| STS | Platinum 3.6 | 08-09 | |
| Platinum 4.6 | 08-09 | ||
| Platinum disco uso intensivo | 08-10 | ||
| V 4.4 | 06-09 | ||
| CHEVROLET | Corvette | C7 base | 14- |
| C7 Z51 | 14- | ||
| CITROëN | C2 | 1.6 S1600 asfalto | 03- |
| DODGE | Viper | SRT TA | 14- |
| FERRARI | 612 | Scaglietti 5.7 V12 | 04-04 |
| F430 | (vide) | 05- | |
| FORD | GT | Base 5.4 | 04-06 |
| Mustang | 5.0 Performance | 11-11 | |
| Boss 302 | 12- | ||
| GT 5.0 | 11- | ||
| Shelby GT-500 5.4 | 07-09 | ||
| 11- | |||
| HONDA | Acura | TL | 04- |
| HYUNDAI | Genesis | 3.8 Coupé Track | 10-12 |
| Coupé 2.0T R-Spec | 10-12 | ||
| Coupé 2.0T Track | 10-10 | ||
| Coupé 3.8 R-Spec | 11-12 | ||
| MITSUBISHI | Lancer | Evolution IX 2.0i Turbo 280cv | 05-07 |
| Evolution IX MR 2.0 | 05-06 | ||
| Evolution IX RS 2.0 | 05-06 | ||
| Evolution IX SE 2.0 | 06-06 | ||
| Evolution V 2.0i Turbo 280cv | 98-99 | ||
| Evolution VI 2.0i Turbo 280cv | 99-01 | ||
| Evolution VII 2.0i Turbo 280cv | 01-03 | ||
| Evolution VIII 2.0 | 03-06 | ||
| Evolution VIII 2.0 Turbo | 03-05 | ||
| Evolution X GSR 2.0 | 08-08 | ||
| 10-14 | |||
| Evolution X MR 2.0 | 10-14 | ||
| Evolution X MR Touring 2.0 | 10-10 | ||
| PONTIAC | G8 | GXP 6.2 | 08-09 |
| SUBARU | Impreza 2 | WRX STI 2.0 16V Turbo 4WD 265cv | 01-05 |
| WRX STI 2.0 16V Turbo 4WD 320cv | 02-05 | ||
| WRX STI 2.5 Turbo 280cv | 05-07 | ||
| WRX STI 2.5 Turbo 320cv | 05-07 | ||
| Impreza 3 | STI WRX 2.5 (Special Edition) | 10-10 | |
| WRX | STI 2.5 | 15-15 | |
| STI Limited 2.5 | 15-15 | ||
| VOLVO | S60 | 2.5 Turbo R AWD | 03-07 |
| S70 | 2.5 Turbo R | 03-07 | |
| V70 | 2.5 Turbo R | 03-07 |
16 altri prodotti della stessa categoria:
-
-
- CL BRAKES
Pastiglie freno CL Brakes (Carbone Lorraine) RC8 posteriore Peugeot 208 R2
Prezzo309,00 € TTC - CL BRAKESPrezzo387,00 € TTC
-
-
-
-
Disponibile
CL BRAKESPastiglie freno CL Brakes (Carbonne Lorraine) 4001 RC8 PORSCHE 911 993 Carrera
Prezzo base 407,00 €Prezzo223,85 € TTC- -45%
- CL BRAKES
Pastiglie freno CL Brakes (Carbone Lorraine) RC8 anteriore Ford Fiesta R2
Prezzo428,00 € TTC -
Disponibile
-
-
- CL BRAKES
Pastiglie freno anteriori CL Brakes (Carbone Lorraine) RC6 Renault Clio 4 R3T
Prezzo409,00 € TTC -
-
Disponibile
- CL BRAKES
Pastiglie freno CL Brakes (Carbone Lorraine) anteriore RC8 Renault Clio 5 RALLYE 5
Prezzo387,00 € TTC