Pastiglie freno Pagid T8118 Street+

PAGID
Riferimento: PA-8118.ST
Codice fornitore: T8118SP2001

PAGID

Prezzo: 205,00 € Tasse incluse
Su ordinazione
Non disponibile in negozio (Montpellier)
Guadagna 205 punti fedeltà (ovvero 5,00 € in buoni)
Impronta di carbonio: 2.38 kg CO₂

Pastiglie freno ad alte prestazioni per la strada.

Le pastiglie freno STREET+ di PAGID Racing offrono caratteristiche sportive e versatili per le auto da turismo. Lo sviluppo di questo composto dedicato mantiene un livello di prestazioni costantemente elevato in un ampio intervallo di temperature.
Grazie alle loro eccellenti caratteristiche di prestazione e modulazione, possono essere utilizzati anche nelle giornate in pista. La mescola d'attrito è stata approvata su pista e strade di montagna da molti piloti e motociclisti di ogni estrazione sociale.
Naturalmente, grazie alle loro caratteristiche e all'omologazione stradale ECE R-90, sono adatti anche all'uso quotidiano.

Riferimento del fornitore : T8118SP2001

WVA 2x 25353 - 2x 25354

Applicazioni vedi tabella seguente


MARCAMODELLOVERSIONEASSE ANTERIOREASSE POSTERIORENUMERO WVA
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 160 (205.044) 129cv 04/15X25353
C 160 (205.075) 129cv 06/19X25353
C 180 (205.040) 150cv 10/18X25353
C 180 (205.040, 205.140) 156cv 03/14X25353
C 180 (205.076) 156cv 06/19X25353
C 180 BlueTEC / d (205.036) 116cv 05/14-05/18X25353
C 180 d (205.000) 122cv 05/18X25353
C 180 Flex (205.040) 156cv 03/14X25353
C 200 (205.042) 184cv 12/13-08/18X25353
C 200 (205.080) 204cv 08/19X25353
C 200 4-matic (205.043) 184cv 04/15-08/18X25353
C 200 4-matic (205.079) 204cv 08/19X25353
C 200 BlueTEC / d (205.037) 136cv 05/14-05/18X25353
C 200 d (205.001) 160cv 05/18X25353
C 200 d (205.007) 136cv 10/15-05/18X25353
C 200 d (205.011) 150cv 05/18X25353
C 200 EQ Boost (205.077) 184cv 04/18X25353
C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 184cv 04/18X25353
C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 170cv 02/14-05/18X25353
C 220 BlueTEC / d (205.003) 163cv 03/14-05/16X25353
C 220 d (205.014) 194cv 05/18X25353
C 220 d 4-matic (205.005) 170cv 04/15-05/18X25353
C 220 d 4-matic (205.015) 194cv 05/18X25353
C 250 (205.045) 211cv 03/14-05/18X25353
C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204cv 02/14-05/18X25353
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204cv 02/14-05/18X25353
C 300 (205.048) 245cv 09/15-08/18X25353
C 300 (205.083) 249cv 05/18X25353
C 300 (205.083) 258cv 05/18X25353
C 300 4-matic (205.049) 245cv 12/13-08/18X25353
C 300 4-matic (205.084) 258cv 05/18X25353
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 231cv 05/14-05/18X25353
C 300 d (205.018) 245cv 06/18X25353
C 300 d 4-matic (205.019) 245cv 06/18X25353
C 300 de (205.013) 306cv 05/19X25353
C 300 e (205.053) 320cv 07/19X25353
C 300 e 4-matic (205.054) 320cv 07/19X25353
C 300 EQ Boost (205.083) 258cv 05/19X25353
C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 258cv 05/19X25353
C 350 e (205.047) 279cv 02/15-08/18X25353
C 400 4-matic (205.066) 333cv 10/14X25353
C 450 AMG 4-matic (205.064) 367cv 04/15-05/18X25353
C 180 (205.440) 156cv 06/16X25353
C 180 (205.476) 156cv 06/19X25353
C 200 (205.442) 184cv 06/16-05/18X25353
C 200 (205.480) 204cv 08/19X25353
C 200 4-matic (205.443) 184cv 06/16-05/18X25353
C 200 d (205.401) 160cv 07/18X25353
C 200 EQ Boost (205.477) 184cv 05/18X25353
C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 184cv 05/18X25353
C 220 d (205.404) 163cv 06/16-05/18X25353
C 220 d (205.404) 170cv 06/16-05/18X25353
C 220 d (205.414) 194cv 04/18X25353
C 220 d 4-matic (205.405) 170cv 06/16-05/18X25353
C 220 d 4-matic (205.415) 194cv 06/18X25353
C 250 (205.445) 211cv 06/16-05/18X25353
C 250 d (205.408) 204cv 06/16-05/18X25353
C 300 (205.448) 245cv 06/16-05/18X25353
C 300 (205.483) 258cv 05/18X25353
C 300 4-matic (205.449) 245cv 01/17-12/18X25353
C 300 4-matic (205.484) 258cv 05/18X25353
C 300 d (205.418) 245cv 07/18X25353
C 300 EQ Boost (205.483) 258cv 05/19X25353
C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) 258cv 05/19X25353
C 400 4-matic (205.466) 333cv 06/16X25353
C 180 (205.340) 150cv 11/18X25353
C 180 (205.340) 156cv 10/15X25353
C 180 (205.376) 156cv 06/19X25353
C 200 (205.342) 184cv 10/15-05/18X25353
C 200 (205.380) 204cv 08/19X25353
C 200 4-matic (205.343) 184cv 04/16-05/18X25353
C 200 d (205.301) 160cv 07/18X25353
C 200 EQ Boost (205.377) 184cv 05/18X25353
C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 184cv 05/18X25353
C 220 d (205.304) 163cv 10/15-05/18X25353
C 220 d (205.304) 170cv 10/15-05/18X25353
C 220 d (205.314) 194cv 04/18X25353
C 220 d 4-matic (205.305) 170cv 04/16-05/18X25353
C 220 d 4-matic (205.315) 194cv 06/18X25353
C 250 (205.345) 211cv 10/15-05/18X25353
C 250 d (205.308) 204cv 10/15-05/18X25353
C 250 d 4-matic (205.309) 204cv 04/16-05/18X25353
C 300 (205.348) 245cv 10/15-12/18X25353
C 300 (205.383) 258cv 05/18X25353
C 300 4-matic (205.349) 245cv 09/16-12/18X25353
C 300 4-matic (205.384) 258cv 05/18X25353
C 300 d (205.318) 245cv 07/18X25353
C 300 d 4-matic (205.319) 245cv 07/18X25353
C 300 EQ Boost (205.383) 258cv 05/19X25353
C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 258cv 05/19X25353
C 400 4-matic (205.366) 333cv 04/16X25353
C 160 (205.244) 129cv 04/15X25353
C 160 (205.275) 129cv 06/19X25353
C 180 (205.240) 156cv 09/14X25353
C 180 (205.276) 156cv 06/19X25353
C 180 BlueTEC / d (205.236) 116cv 09/14-05/18X25353
C 180 d (205.200) 122cv 05/18X25353
C 180 Flex (205.240) 156cv 06/15-12/17X25353
C 200 (205.242) 184cv 09/14-05/18X25353
C 200 (205.280) 204cv 06/18X25353
C 200 4-matic (205.243) 184cv 04/15-05/18X25353
C 200 BlueTEC / d (205.237) 136cv 09/14-05/18X25353
C 200 d (205.201) 160cv 05/18X25353
C 200 d (205.207) 136cv 10/15-05/18X25353
C 200 d (205.211) 150cv 05/18X25353
C 200 EQ Boost (205.277) 184cv 04/18X25353
C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 184cv 04/18X25353
C 220 BlueTEC / d (205.204) 163cv 09/14-05/18X25353
C 220 BlueTEC / d (205.204) 170cv 09/14-05/18X25353
C 220 d (205.214) 194cv 04/18X25353
C 220 d 4-matic (205.205) 170cv 04/15-05/18X25353
C 220 d 4-matic (205.215) 194cv 05/18X25353
C 250 (205.245) 211cv 09/14-05/18X25353
C 250 BlueTEC / d (205.208) 204cv 09/14-05/18X25353
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 204cv 10/14-05/18X25353
C 300 (205.248) 245cv 09/15-05/18X25353
C 300 (205.283) 258cv 05/18X25353
C 300 4-matic (205.284) 258cv 05/18X25353
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 204cv 10/14-05/18X25353
C 300 d (205.218) 245cv 06/18X25353
C 300 d 4-matic (205.219) 245cv 06/18X25353
C 300 de (205.213) 306cv 05/19X25353
C 300 e (205.253) 320cv 07/19X25353
C 300 EQ Boost (205.283) 258cv 05/19X25353
C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 258cv 05/19X25353
C 350 e (205.247) 279cv 02/15-05/18X25353
C 400 4-matic (205.266) 333cv 10/14X25353
200 (253.942) 184cv 06/16-04/19X25353
200 (253.342) 184cv 06/16-04/19X25353

16 altri prodotti della stessa categoria: