Pastiglie freno Pagid T8218 Street+
Tempo di consegna
Descrizione
Pastiglie freno ad alte prestazioni per la strada.
Le pastiglie freno STREET+ di PAGID Racing offrono caratteristiche sportive e versatili per le auto da turismo. Lo sviluppo di questo composto dedicato mantiene un livello di prestazioni costantemente elevato in un ampio intervallo di temperature.
Grazie alle loro eccellenti caratteristiche di prestazione e modulazione, possono essere utilizzati anche nelle giornate in pista. La mescola d'attrito è stata approvata su pista e strade di montagna da molti piloti e motociclisti di ogni estrazione sociale.
Naturalmente, grazie alle loro caratteristiche e all'omologazione stradale ECE R-90, sono adatti anche all'uso quotidiano.
Riferimento del fornitore : T8218SP2001
WVA 4x 20626
Applicazioni vedi tabella seguente
MARCA | MODELLO | VERSIONE | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NUMERO WVA |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 40 TDI quattro 200cv 12/20 | X | 20626 | |
40 TFSI 190cv 05/21 | X | 20626 | |||
40 TFSI 204cv 04/21 | X | 20626 | |||
40 TFSI quattro 190cv 07/21 | X | 20626 | |||
S3 quattro 310cv 06/20 | X | 20626 | |||
2.0 40 TFSI 204cv 12/21 | X | 20626 | |||
40 TDI quattro 200cv 12/20 | X | 20626 | |||
40 TFSI quattro 190cv 07/21 | X | 20626 | |||
VW | 1.4 eHybrid 218cv 11/20 | X | 20626 | ||
2.0 TSI R 320cv 11/20 | X | 20626 | |||
2.0 TSI R 320cv 11/20 | X | 20626 | |||
1.0 TSI 110cv 02/20 | X | 20626 | |||
1.0 TSI 90cv 02/20 | X | 20626 | |||
1.4 GTE Plug-in Hybrid 245cv 07/20 | X | 20626 | |||
1.4 TSI 150cv 01/21 | X | 20626 | |||
1.4 TSI eHybrid 204cv 07/20 | X | 20626 | |||
1.5 eTSI 131cv 11/20 | X | 20626 | |||
1.5 eTSI 150cv 12/19 | X | 20626 | |||
1.5 TGI 131cv 09/20 | X | 20626 | |||
1.5 TSI 150cv 07/19 | X | 20626 | |||
2.0 GTI 245cv 08/20 | X | 20626 | |||
2.0 GTI Clubsport 300cv 10/20 | X | 20626 | |||
2.0 TDI 116cv 08/19 | X | 20626 | |||
2.0 TDI 150cv 08/19 | X | 20626 | |||
2.0 TDI 4motion 150cv 06/21 | X | 20626 | |||
2.0 TSI 190cv 06/21 | X | 20626 | |||
2.0 TSI R 4motion 320cv 09/20 | X | 20626 | |||
2.0 TSI R 4motion 333cv 07/22 | X | 20626 | |||
1.4 TSI 150cv 01/21 | X | 20626 | |||
1.5 TGI 131cv 09/20 | X | 20626 | |||
2.0 TDI 4motion 150cv 06/21 | X | 20626 | |||
2.0 TSI 190cv 06/21 | X | 20626 | |||
2.0 TSI R 4motion 320cv 06/21 | X | 20626 | |||
1.4 eHybrid 245cv 11/20 | X | 20626 | |||
2.0 TSI 4motion 245cv 01/21 | X | 20626 |
16 altri prodotti della stessa categoria:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
In magazzino
- -20%
-
-
-
-