Pastiglie freno Pagid T8015 Street+

PAGID
Riferimento: PA-8015.ST
Codice fornitore: T8015SP2001

PAGID

Prezzo: 238,00 € Tasse incluse
Su ordinazione
Non disponibile in negozio (Montpellier)
In media entro 30 giorni.
Guadagna 238 punti fedeltà (ovvero 5,00 € in buoni)

Pastiglie freno ad alte prestazioni per la strada.

Le pastiglie freno STREET+ di PAGID Racing offrono caratteristiche sportive e versatili per le auto da turismo. Lo sviluppo di questo composto dedicato mantiene un livello di prestazioni costantemente elevato in un ampio intervallo di temperature.
Grazie alle loro eccellenti caratteristiche di prestazione e modulazione, possono essere utilizzati anche nelle giornate in pista. La mescola d'attrito è stata approvata su pista e strade di montagna da molti piloti e motociclisti di ogni estrazione sociale.
Naturalmente, grazie alle loro caratteristiche e all'omologazione stradale ECE R-90, sono adatti anche all'uso quotidiano.

Riferimento del fornitore : T8015SP2001

WVA 22586

Applicazioni vedi tabella seguente

MARCAMODELLOVERSIONEASSE ANTERIOREASSE POSTERIORENUMERO WVA
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (205.064) 367cv 04/16-05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.064) 390cv 05/18X22586
C 450 AMG 4-matic (205.064) 367cv 04/15-05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.464) 367cv 10/16-05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.464) 390cv 05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.364) 367cv 04/16-05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.364) 390cv 05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.264) 367cv 04/16-05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.264) 390cv 05/18X22586
C 450 AMG 4-matic (205.264) 367cv 04/15-05/18X22586
CLS 300 (257.348) 258cv 07/18X22586
CLS 300 d (257.318) 245cv 04/18X22586
CLS 300 d 4-matic (257.319) 265cv 04/21X22586
CLS 350 d (257.320) 286cv 08/18X22586
CLS 350 d 4-matic (257.321) 249cv 12/17X22586
CLS 350 d 4-matic (257.321) 286cv 12/17X22586
CLS 350 EQ Boost (257.350) 299cv 08/18X22586
CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 299cv 08/18X22586
CLS 400 d 4-matic (257.323) 330cv 06/20X22586
CLS 400 d 4-matic (257.323) 340cv 12/17X22586
CLS 450 EQ Boost (257.358) 367cv 01/19X22586
CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 367cv 12/17X22586
AMG E 43 4-matic (213.064) 401cv 07/16X22586
E 300 (213.048) 245cv 07/16X22586
E 300 (213.048) 258cv 02/19X22586
E 300 (213.083) 258cv 04/19X22586
E 300 4-matic (213.049) 245cv 09/16X22586
E 300 de (213.016) 194cv 10/18X22586
E 300 de (213.016) 306cv 10/18X22586
E 300 de 4-matic (213.011) 194cv 06/20X22586
E 300 de 4-matic (213.011) 306cv 06/20X22586
E 300 e (213.053) 211cv 11/18X22586
E 300 e (213.053) 320cv 11/18X22586
E 300 EQ Boost (213.083) 258cv 06/19X22586
E 350 4-matic (213.086) 258cv 04/19X22586
E 350 d (213.022) 286cv 08/18X22586
E 350 d (213.033) 258cv 01/16-05/18X22586
E 350 d 4-matic (213.034) 258cv 06/17-05/18X22586
E 350 e (213.050) 211cv 07/16X22586
E 350 e (213.050) 286cv 07/16X22586
E 350 e (213.050) 320cv 11/19X22586
E 350 EQ Boost (213.085) 299cv 08/18X22586
E 400 4-matic (213.066) 333cv 06/16X22586
E 400 4-matic (213.071) 333cv 07/16X22586
E 400 d (213.020) 340cv 12/18X22586
E 400 d 4-matic (213.023) 330cv 06/20X22586
E 400 d 4-matic (213.023) 340cv 04/18X22586
E 450 4-matic (213.068) 367cv 08/18X22586
E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 367cv 07/20X22586
E 350 d 4-matic (213.237) 258cv 06/17X22586
E 400 d 4-matic (213.227) 330cv 07/20X22586
E 400 d 4-matic (213.227) 340cv 08/18X22586
E 450 EQ Boost (213.260) 367cv 08/20X22586
E 300 (238.448) 245cv 06/17X22586
E 300 (238.483) 258cv 03/19X22586
E 300 EQ Boost (238.483) 258cv 06/19X22586
E 350 d (238.420) 286cv 11/18X22586
E 350 d 4-matic (238.434) 258cv 06/17X22586
E 350 EQ Boost (238.485) 299cv 10/17X22586
E 400 (238.465) 333cv 01/18-12/18X22586
E 400 4-matic (238.466) 333cv 06/17X22586
E 400 d 4-matic (238.423) 330cv 07/20X22586
E 400 d 4-matic (238.423) 340cv 08/18X22586
E 450 (238.458) 367cv 07/20X22586
E 450 (238.467) 367cv 01/19X22586
E 450 4-matic (238.468) 367cv 08/18X22586
E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 367cv 07/20X22586
E 300 (238.348) 245cv 12/16X22586
E 300 (238.383) 258cv 08/18X22586
E 300 EQ Boost (238.383) 258cv 06/19X22586
E 350 d (238.320) 286cv 11/18X22586
E 350 d 4-matic (238.334) 258cv 06/17X22586
E 350 EQ Boost (238.385) 299cv 10/17X22586
E 350 EQ Boost 4-matic (238.386) 299cv 09/18X22586
E 400 (238.365) 333cv 01/18-12/18X22586
E 400 4-matic (238.366) 333cv 12/16X22586
E 400 d 4-matic (238.323) 330cv 07/20X22586
E 400 d 4-matic (238.323) 340cv 08/18X22586
E 450 (238.358) 367cv 07/20X22586
E 450 (238.367) 367cv 01/19X22586
E 450 4-matic (238.368) 367cv 08/18X22586
E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 367cv 07/20X22586
AMG E 43 4-matic (213.264) 401cv 10/16X22586
E 300 de (213.216) 194cv 10/18X22586
E 300 de (213.216) 306cv 10/18X22586
E 300 de 4-matic (213.211) 194cv 08/20X22586
E 300 de 4-matic (213.211) 306cv 08/20X22586
E 300 e (213.253) 211cv 06/20X22586
E 300 e (213.253) 320cv 06/20X22586
E 300 EQ Boost (213.283) 258cv 06/19X22586
E 350 d (213.222) 286cv 08/18X22586
E 350 d (213.233) 258cv 10/16X22586
E 350 d 4-matic (213.234) 258cv 06/17X22586
E 400 4-matic (213.266) 333cv 01/17-12/18X22586
E 400 4-matic (213.271) 333cv 10/16X22586
E 400 d (213.220) 340cv 02/19X22586
E 400 d 4-matic (213.223) 330cv 07/20X22586
E 400 d 4-matic (213.223) 340cv 04/18X22586
E 450 4-matic (213.268) 367cv 08/18X22586
E 450 EQ Boost (213.259) 367cv 08/20X22586
EQC 400 4-matic (293.890, 293.891) 408cv 05/19X22586
200 (253.942) 184cv 06/16-04/19X22586
200 4-matic (253.943) 184cv 06/16-04/19X22586
200 d (253.913) 163cv 04/19X22586
200 d 4-matic (253.916) 163cv 04/19X22586
200 EQ Boost (253.980) 197cv 04/19X22586
200 EQ Boost 4-matic (253.981) 197cv 04/19X22586
220 d (253.914) 194cv 04/19X22586
220 d 4-matic (253.915) 194cv 04/19X22586
250 4-matic (253.946) 211cv 06/15-04/19X22586
250 CNG 4-matic (253.946) 211cv 06/15-04/19X22586
250 d 4-matic (253.909) 204cv 06/15-04/19X22586
250 Flexfuel 4-matic (253.946) 211cv 06/15-04/19X22586
300 (253.948) 245cv 01/16-04/19X22586
300 4-matic (253.949) 241cv 07/15-04/19X22586
300 4-matic (253.949) 245cv 07/15-04/19X22586
300 d 4-matic (253.919) 245cv 04/19X22586
300 de 4-matic (253.911) 194cv 05/20X22586
300 de 4-matic (253.911) 306cv 05/20X22586
300 e 4-matic (253.953) 211cv 11/19X22586
300 e 4-matic (253.953) 320cv 11/19X22586
300 EQ Boost (253.983) 258cv 09/20X22586
300 EQ Boost 4-matic (253.984) 258cv 04/19X22586
350 e 4-matic (253.954) 211cv 01/16-04/19X22586
350 e 4-matic (253.954) 320cv 01/16-04/19X22586
400 d 4-matic (253.923) 330cv 08/19X22586
AMG 43 4-matic (253.964) 367cv 04/16-08/19X22586
AMG 43 4-matic (253.964) 390cv 08/19X22586
F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 109cv 04/20X22586
F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 211cv 04/20X22586
200 (253.342) 184cv 06/16-04/19X22586
200 4-matic (253.343) 184cv 11/16-04/19X22586
200 d (253.313) 163cv 04/19X22586
200 d 4-matic (253.316) 163cv 04/19X22586
200 EQ Boost (253.380) 197cv 04/19X22586
200 EQ Boost 4-matic (253.381) 197cv 04/19X22586
220 d 4-matic (253.303, 253.305) 163cv 06/16-04/19X22586
220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170cv 06/16-04/19X22586
220 d 4-matic (253.315) 194cv 04/19X22586
250 4-matic (253.346) 211cv 06/16-04/19X22586
250 d 4-matic (253.309) 204cv 06/16-04/19X22586
260 4-matic (253.381) 197cv 11/19X22586
300 4-matic (253.349) 245cv 10/16-04/19X22586
300 4-matic (253.384) 258cv 11/19X22586
300 d 4-matic (253.319) 245cv 04/19X22586
300 de 4-matic (253.311) 194cv 05/20X22586
300 de 4-matic (253.311) 306cv 05/20X22586
300 e 4-matic (253.353) 211cv 11/19X22586
300 e 4-matic (253.353) 320cv 11/19X22586
300 EQ Boost 4-matic (253.384) 258cv 04/19X22586
350 d 4-matic (253.325) 258cv 10/16-04/19X22586
350 e 4-matic (253.354) 211cv 10/16-04/19X22586
350 e 4-matic (253.354) 320cv 10/16-04/19X22586
400 d 4-matic (253.323) 330cv 08/19X22586
AMG 43 4-matic (253.364) 367cv 10/16-08/19X22586
AMG 43 4-matic (253.364) 390cv 08/19X22586

16 altri prodotti della stessa categoria: