Pastiglie freno anteriori GT2i Race per VOLKSWAGEN Golf VI 1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 2.0 TDi 110 hp 2009-12 - Pinze fre
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Race
- Coefficiente di attrito medio di 0.52.
- Bite iniziale elevato.
- Coppia frenante con dosaggio facile.
- Tempo di rodaggio ridotto.
- No surriscaldamento dei dischi e del liquido freno
- Lunga durata di vita.
Applicazione :
Rally asfalto (veicoli leggeri), terra, Formula e Trackday
Caratteristiche :
Dimensioni : 146mm x 54,7mm
Spessore : 19,5mm
Asse : Anteriore
Sistema di frenaggio : Ate
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | PINZA FRENO | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 - A1 Sportback (8X) | 1.2i TFSi, 1.6 TDi 90 hp 10-18 | Ate | X | |
| A3 - A3 Quattro (8L) | 1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 hp-100 hp-110 hp 96-03 | Ate | X | ||
| A3 - A3 Quattro (8P) | 1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 1.9 TDi 105 hp 04-12 | Ate | X | ||
| SEAT | IbIza III (6L) | 1.4i 16V, 1.4 TDi, 1.9 TDi 100 hp 02-08 | Ate | X | |
| IbIza IV (6J) | 1.2iTSi,1.2TDi,1.4i,1.4TDi,1.6i 16V,1.9TD90hp 08-17 | Ate | X | ||
| Leon I (1M) | 1.4i, 1.6i, 1.8i, 1.9 D-TDi 90 hp 110 hp 99-05 | Ate | X | ||
| Leon II (1P) | 1.4i 16V, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi 05-13 | Ate | X | ||
| SKODA | Fabia I (6Y) | 1.2i, 1.4i, 1.4i 16V, 1.4 Tdi, 1.9 Tdi 99-07 | Ate | X | |
| Fabia II (5J) | 1.2i 12V,1.2iTSi 86 hp,1.2TDi,1.4i 16V,1.4TDi 07-14 | Ate | X | ||
| Octavia (1U) | 1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 hp 110 hp, 2.0i 00-04 | Ate | X | ||
| Octavia (1Z) | 1.2i 16V TSi, 1.4i 16V, 1.6i, 1.6 TDi, 1.9 TDi 09-13 | Ate | X | ||
| 1.4i 16V, 1.6i, 1.6i 16V FSi, 1.9 TDi 04-09 | Ate | X | |||
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.2i TSi, 1.6 TDi 11-19 | Ate | X | |
| 1.4i, 1.6i, 1.9 TDi, 2.0i 98-10 | Ate | X | |||
| 1.6i, 1.8i 20V, 1.9 TDi 90 hp 101 hp 110 hp 115 hp 98-05 | Ate | X | |||
| 1.4i, 1.6i, 1.8i 20V, 1.9TDi 90,100,110 hp, 2.0i 98-03 | Ate | X | |||
| Golf V | 1.4i 16V, 1.6i, 1.6i 16V, 1.9 TDi 90 hp 105 hp 03-09 | Ate | X | ||
| Golf VI | 1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 2.0 TDi 110 hp 09-12 | Ate | X | ||
| Jetta | 1.2i TSi, 1.6i, 1.6i 16V, 1.6 TDi, 2.0 TDi 110 hp 10-17 | Ate | X | ||
| 1.6i, 1.6i 16V, 1.9 TDi 05-10 | Ate | X | |||
| 1.2 TDi, 1.6 TDi 75 hp 90 hp 09-17 | Ate | X | |||
| 1.2i 12V, 1.2i TSi, 1.4i 16V, 1.6i 16V 09-17 | Ate | X | |||
| Polo (9N) | 1.4TDi, 1.4i 16V, FSi, 1.6i 16V, 1.9 TDi 100 hp 02-09 | Ate | X | ||
| Polo (AW, BZ) | 1.0 TSI, 1.0 TGI, 17- | Ate | X |
-
Spessore in mm19,5
-
Riferimento concorrentiCBRAES4088
-
Larghezza in mm54,7
-
Lunghezza in mm146
-
UsoRallye
-
Componente pastiglieRace
-
Marchio pinza frenoATE
-
Coefficiente di frizione0,52
-
WVA21974