Pastiglie freno posteriori GT2i Club per HYUNDAI Coupe II (GK) 2.7 V6 168cv 2001-01-01-2009-08-01
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 85mm x 46,2mm
Spessore : 14mm
Asse : Posteriore
Numero WVA : 21554
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Coupe I (RD) / Tiburon | 1.8 16V 128cv | 1996-07-01-2002-04-01 | X | ||
| 2.0 139cv | 1996-07-01-2002-04-01 | X | ||||
| 1996-07-01-2002-04-01 | X | |||||
| 2001-01-01-2009-08-01 | X | |||||
| 1.6 16V 108cv | 2001-01-01-2009-08-01 | X | ||||
| 1.6 i.e. 16V 107cv | 2001-01-01-2009-08-01 | X | ||||
| 2.0 CVVT 141cv | 2001-01-01-2009-08-01 | X | ||||
| 2.0 GLS 143cv | 2001-01-01-2009-08-01 | X | ||||
| 2.7 V6 168cv | 2001-01-01-2009-08-01 | X | ||||
| 1.6 108cv | 2000-01-01-2006-07-01 | X | ||||
| 1.6 16V 105cv | 2000-01-01-2006-07-01 | X | ||||
| 1.6 90cv | 2000-01-01-2006-07-01 | X | ||||
| 2000-01-01-2006-07-01 | X | |||||
| 1.8 134cv | 2000-01-01-2006-07-01 | X | ||||
| 2.0 138cv | 2000-01-01-2006-07-01 | X | ||||
| 2.0 139cv | 2000-01-01-2006-07-01 | X | ||||
| 2000-01-01-2006-07-01 | X | |||||
| 2000-01-01-2006-07-01 | X | |||||
| 1.6 105cv | 2000-01-01-2006-09-01 | X | ||||
| 1.6 90cv | 2000-01-01-2006-09-01 | X | ||||
| 2000-01-01-2006-09-01 | X | |||||
| 1.8 132cv | 2000-01-01-2006-09-01 | X | ||||
| 2.0 139cv | 2000-01-01-2006-09-01 | X | ||||
| 2000-01-01-2006-09-01 | X | |||||
| 2000-01-01-2006-09-01 | X | |||||
| 1.6 112cv | 2005-11-01-2023-12-01 | X | ||||
| 1.6 i 90cv | 2008-09-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 i.e. 16V 115cv | 1990-10-01-1995-11-01 | X | ||||
| 1.8 i.e. 16V 127cv | 1990-10-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 141cv | 1990-10-01-1995-11-01 | X | ||||
| 1.6 16V 115cv | 1995-01-01-2002-12-01 | X | ||||
| 1.6 i 90cv | 1995-01-01-2002-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V 128cv | 1995-01-01-2002-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V 139cv | 1995-01-01-2002-12-01 | X | ||||
| 1995-06-01-2000-10-01 | X | |||||
| 1.6 16V 115cv | 1995-06-01-2000-10-01 | X | ||||
| 2.0 16V 139cv | 1995-06-01-2000-10-01 | X | ||||
| 1996-07-01-2008-12-01 | X | |||||
| KIA | 1.5 CRDi 102cv | 2004-03-01-2009-06-01 | X | |||
| 1.6 123cv | 2004-03-01-2009-06-01 | X | ||||
| 1.8 127cv | 2004-03-01-2009-06-01 | X | ||||
| 2.0 143cv | 2004-03-01-2009-06-01 | X | ||||
| 2004-03-01-2009-06-01 | X | |||||
| 1.5 102cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.5 108cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.5 CRDi 74cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.5 CRDi 90cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 105cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 127cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 CRDi 116cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.8 116cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 134cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 141cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 143cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2000-06-01-2009-12-01 | X | |||||
| 2.0 CRDi 113cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2000-06-01-2009-12-01 | X | |||||
| LPG 102cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| LPG 90cv | 2000-06-01-2009-12-01 | X | ||||
| NISSAN | 2.0 105cv | 1988-10-01-1998-10-01 | X | |||
| 2.0 4x4 105cv | 1988-10-01-1998-10-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V 161cv | 1988-10-01-1998-10-01 | X | ||||
| 2.0 i 4x4 98cv | 1988-10-01-1998-10-01 | X | ||||
| 2.0 i 98cv | 1988-10-01-1998-10-01 | X | ||||
| 2.4 i 134cv | 1988-10-01-1998-10-01 | X | ||||
| 2.4 i 4x4 134cv | 1988-10-01-1998-10-01 | X |
-
Spessore in mm14,0
-
PosizionePosteriore
-
Larghezza in mm46,2
-
Lunghezza in mm85
-
OmologazioneECE R-90
-
UsoStrada sportivo
-
WVA21554