Pastiglie freno posteriori GT2i Club per RENAULT Espace IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) 241cv 2002-11-01-
Descrizione
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 123mm x 51,9mm
Spessore : 16,5mm
Asse : Posteriore
Numero WVA : 23482
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Primera III (P12) | 1.6 107cv | 2002-01-01- | X | ||
| 1.6 109cv | 2002-01-01- | X | ||||
| 1.9 dCi 116cv | 2002-01-01- | X | ||||
| 2.0 141cv | 2002-01-01- | X | ||||
| 1.6 Visia 109cv | 2002-01-01- | X | ||||
| 1.8 116cv | 2002-01-01- | X | ||||
| 1.9 dCi 120cv | 2002-01-01- | X | ||||
| 2.2 Di 127cv | 2002-01-01- | X | ||||
| 2.0 141cv | 2002-01-01- | X | ||||
| 2.2 Di 127cv | 2002-01-01- | X | ||||
| RENAULT | ||||||
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) 120cv | 2002-11-01- | X | ||||
| 2.0 (JK09) 136cv | 2002-11-01- | X | ||||
| 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) 135cv | 2002-11-01- | X | ||||
| 2.0 dCi (BJ03) 150cv | 2002-11-01- | X | ||||
| 2.0 dCi (JK02, JK03) 131cv | 2002-11-01- | X | ||||
| 2.0 dCi (JK03, JK04) 173cv | 2002-11-01- | X | ||||
| 2.0 dCi 173cv | 2002-11-01- | X | ||||
| 2.2 dCi (BG09) 116cv | 2002-11-01- | X | ||||
| 2.2 dCi (JK0H) 150cv | 2002-11-01- | X | ||||
| 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) 181cv | 2002-11-01- | X | ||||
| 3.0 dCi (JK0J, JK0V) 177cv | 2002-11-01- | X | ||||
| 3.5 (BJ01) 232cv | 2002-11-01- | X | ||||
| 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) 241cv | 2002-11-01- | X | ||||
| Laguna II (BG0/1_) | 1.6 16V (KG0A, KG0L) 108cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | |||
| 1.6 16v 112cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) 116cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) 122cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (KG0J) 116cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V 117cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) 120cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCI (BG0E) 105cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (BG1A, BG1W) 111cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (KG0E, KG0R) 101cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (KG12) 116cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi 108cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2001-03-01-2007-12-01 | X | |||||
| 2.0 16V (BG1Y) 204cv | ||||||
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) 135cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) 170cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V IDE (KG0N) 141cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) 164cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 dCi (KG1S) 173cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 dCi (KG1T) 150cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.2 dCi (BG0F) 150cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) 139cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.2 dCi (KG09) 116cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.2 dCi 139cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 3.0 dCi 164cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) 207cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.6 104cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (BG0B, BG0M) 120cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (KG0B, KG0M) 120cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V 122cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (BG05) 93cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (JK0U) 116cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCI (KG0E) 105cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (KG0G) 120cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (KG1A, KG1W) 111cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (KG1V) 131cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi 126cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) 170cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 (JK0K) 134cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16 V Turbo 170cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) 134cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) 134cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (KG1Y) 204cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V IDE (BG0N) 141cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (BJ0K) 164cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) 164cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 BlueHDi 150 150cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 dCi (BG14, BG1S) 173cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 dCi (BG1T) 150cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) 150cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 Renault Sport 225cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) 164cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.2 dCi (KG0F) 150cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 3.0 V6 24V (KG0D) 207cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (KG05) 93cv | 2002-09-01-2011-01-01 | X | ||||
| 1.9 dCi 108cv | 2002-09-01-2011-01-01 | X | ||||
| 2002-06-01- | X | |||||
| 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) 117cv | 2002-06-01- | X | ||||
| 1.9 dCi (BG0R) 101cv | 2002-06-01- | X | ||||
| 1.9 dCi (BG1A, BG1V) 131cv | 2002-06-01- | X | ||||
| 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) 170cv | 2002-06-01- | X | ||||
| 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) 173cv | 2002-06-01- | X | ||||
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) 150cv | 2002-06-01- | X | ||||
| 2.2 dCi (BJ0H) 116cv | 2002-06-01- | X | ||||
| 2.2 dCi (JK07) 139cv | 2002-06-01- | X | ||||
| 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) 177cv | 2002-06-01- | X | ||||
| 3.0 dCi (BJ0S) 181cv | 2002-06-01- | X | ||||
| 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) 241cv | 2002-06-01- | X |
Scheda tecnica
- Spessore in mm :
- 16,5
- Posizione :
- Posteriore
- Larghezza in mm :
- 51,9
- Lunghezza in mm :
- 123,0
- Omologazione :
- ECE R-90
- Uso :
- Strada sportivo
- WVA :
- 23482
16 altri prodotti della stessa categoria:
- GT2IPrezzo base 61,90 €Prezzo51,58 € TTC
- -16,67%
- GT2I
Pastiglie freno posteriori GT2i Club per HONDA CR-V III (RE_) 2.4 188cv 2006-06-01-
Prezzo base 93,00 €Prezzo77,50 € TTC- -16,67%
- GT2IPrezzo base 45,30 €Prezzo37,75 € TTC
- -16,67%
- GT2I
Pastiglie freno anteriori GT2i Club per SUZUKI Vitara I (ET, TA, TD) 1988-07-01-2002-12-01
Prezzo base 51,90 €Prezzo43,25 € TTC- -16,67%
- GT2IPrezzo base 104,00 €Prezzo86,66 € TTC
- -16,67%
- GT2IPrezzo base 67,90 €Prezzo56,58 € TTC
- -16,67%
- GT2IPrezzo base 82,00 €Prezzo68,33 € TTC
- -16,67%
- GT2IPrezzo base 51,30 €Prezzo42,75 € TTC
- -16,67%
- GT2I
Pastiglie freno posteriori GT2i Club per FORD Fiesta VII (HJ, HF) 1.5 ST EcoBoost 200cv 2017-05-01-
Prezzo base 47,60 €Prezzo39,67 € TTC- -16,67%
- GT2IPrezzo base 75,00 €Prezzo62,50 € TTC
- -16,67%
- GT2IPrezzo base 74,00 €Prezzo61,66 € TTC
- -16,67%
- GT2IPrezzo base 55,30 €Prezzo46,08 € TTC
- -16,67%
- GT2IPrezzo base 118,00 €Prezzo98,33 € TTC
- -16,67%
- GT2I
Pastiglie freno anteriori GT2i Club per VOLVO 460 L (464) 35 e-tron 170cv 1988-09-01-1996-07-01
Prezzo base 59,90 €Prezzo49,91 € TTC- -16,67%
- GT2IPrezzo base 62,60 €Prezzo52,16 € TTC
- -16,67%
- GT2I
Pastiglie freno anteriori GT2i Club per HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 128cv 2010-11-01-
Prezzo base 77,00 €Prezzo64,16 € TTC- -16,67%