Pastiglie freno posteriori GT2i Club per HONDA Civic Crx (EG-EH) 1.6i 16V 160 hp 1992-98 - Pinze freno Akebono
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 89,1mm x 35,3mm
Spessore : 13mm
Asse : Posteriore
Numero WVA : 21312
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED4) 111cv | 1987-09-01-1991-12-01 | X | ||
| 1.6 i 16V Vtec (EE9) 150cv | 1987-09-01-1991-12-01 | X | ||||
| 2.0 EX (BA4) 109cv | 1987-09-01-1991-12-01 | X | ||||
| 1.5 i 16V 90cv | 1987-09-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1.6 i 16V (ED7) 109cv | 1987-09-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1.6 i 16V (ED7) 111cv | 1987-09-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDiC 105cv | 1987-09-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1.8 120cv | 1998-04-01-2001-02-01 | X | ||||
| 1.8 169cv | 1998-04-01-2001-02-01 | X | ||||
| 1.8 16V (MC2) 169cv | 1998-04-01-2001-02-01 | X | ||||
| 2.0 i D (MC3) 105cv | 1998-04-01-2001-02-01 | X | ||||
| 1.6 16V (MC1) 116cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
| 1.6 i Vtec (MB1) 127cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
| 1.8 16V (MB6) 169cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
| 2.0 i D (MC3) 101cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
| 2.0 i TD (MB7) 86cv | 1994-09-01-2001-02-01 | X | ||||
| 1.6 i 16V (ED4) 109cv | 1995-01-01-2001-12-01 | X | ||||
| 2.0 (BA4) 115cv | 1994-01-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1.6 16V 107cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
| 1.6 i (MB1) 113cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
| 1.6 i 16V 112cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
| 1.6 16V 107cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
| 1.6 4x4 150cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
| 1.6 i 16V 112cv | 1989-08-01-1996-10-01 | X | ||||
| 1.5 i 16V 90cv | 1986-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1.6 16V (MB4) 116cv | 1986-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1.6 i 16V 4x4 111cv | 1986-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.0 i EX 16V (BA2) 138cv | 1986-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.0 i EX 16V (BA4) 141cv | 1986-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| 2.0 i EX 16V Cat (BA4) 138cv | 1986-04-01-1992-12-01 | X | ||||
| LOTUS | 1.6 108cv | 1995-08-01-2001-01-01 | X | |||
| MG | 120 117cv | 2001-06-01-2005-04-01 | X | |||
| 120 117cv | 2001-07-01-2005-04-01 | X | ||||
| 216 112cv | 2001-07-01-2005-04-01 | X | ||||
| 1.6 108cv | 2001-07-01-2005-10-01 | X | ||||
| 1.6 112cv | 2001-07-01-2005-10-01 | X | ||||
| 120 117cv | 2001-07-01-2005-10-01 | X | ||||
| ROVER | 211 60cv | 1992-10-01-1999-11-01 | X | |||
| 220 Turbo 200cv | 1992-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1992-10-01-1999-11-01 | X | |||||
| 414 Si 104cv | 1992-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1990-04-01-1999-11-01 | X | |||||
| 214 GSi/Si 96cv | 1990-04-01-1999-11-01 | X | ||||
| 216 1.6i 123cv | 1990-04-01-1999-11-01 | X | ||||
| 216 123cv | 1990-04-01-1999-11-01 | X | ||||
| 414 75cv | 1990-04-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1990-04-01-1999-11-01 | X | |||||
| 214 Si 104cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
| 216 Si 112cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
| 218 D 64cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
| 218 K Vi 146cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
| 218 TD 89cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
| 220 D/SD 86cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
| 220 SDi 105cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
| 414 Si 104cv | 1995-11-01-2000-11-01 | X | ||||
| 1995-11-01-2000-11-01 | X | |||||
| 2.0 (CD9) 136cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 214 1.4 90cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 214 GSi/Si 104cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 214 Si/Gsi 90cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 216 GSi 112cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 216 GSi 116cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 216 GTi 123cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 218 D 71cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 220 GTi 136cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 220 GTi 141cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 220 Turbo 200cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1989-10-01-1999-11-01 | X | |||||
| 418 D 67cv | 1989-10-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1.6 109cv | 1999-09-01-2005-05-01 | X | ||||
| 1.8 16V 146cv | 1999-09-01-2005-05-01 | X | ||||
| 216 1.6i 16V 112cv | 1995-03-01-2000-03-01 | X | ||||
| 218 Si 120cv | 1995-03-01-2000-03-01 | X | ||||
| 416 Si 112cv | 1995-03-01-2000-03-01 | X | ||||
| 1995-03-01-2000-03-01 | X | |||||
| 420 D 86cv | 1995-03-01-2000-03-01 | X | ||||
| 1995-03-01-2000-03-01 | X | |||||
| 420 Si Lux 136cv | 1995-03-01-2000-03-01 | X | ||||
| 1.6 i 112cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 1.8 16V 116cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 216 1.6 112cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 216 GTi 131cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 414 GSI/SI Cat 104cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 416 GSI 112cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 416 GSI/GSE 116cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 416 GTI 123cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 416 GTI/GTE 131cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 418 TD 89cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 420 GSI/SLI/GTI/Vite 136cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 420 GTI/GSI/Vitesse 141cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 420 Turbo 200cv | 1990-04-01-1995-04-01 | X | ||||
| 214 90cv | 1995-05-01-2000-03-01 | X | ||||
| 214 i 75cv | 1995-05-01-2000-03-01 | X | ||||
| 414 75cv | 1995-05-01-2000-03-01 | X | ||||
| 1995-05-01-2000-03-01 | X | |||||
| 416 Si 113cv | 1995-05-01-2000-03-01 | X | ||||
| 1995-05-01-2000-03-01 | X | |||||
| 420 Di 105cv | 1995-05-01-2000-03-01 | X | ||||
| 1993-09-01-1998-11-01 | X | |||||
| 1.8 TD 89cv | 1993-09-01-1998-11-01 | X | ||||
| 2.0 i 136cv | 1993-09-01-1998-11-01 | X | ||||
| 220 GSi 136cv | 1993-09-01-1998-11-01 | X | ||||
| 1.6 109cv | 2000-02-01-2005-12-31 | X | ||||
| 1.8 117cv | 2000-02-01-2005-12-31 | X | ||||
| 1.4 104cv | 2000-02-01-2005-12-31 | X | ||||
| 1.8 117cv | 2000-02-01-2005-12-31 | X | ||||
| 1.4 85cv | 2003-08-01-2005-05-01 | X | ||||
| 2.0 TD 101cv | 2003-08-01-2005-05-01 | X | ||||
| 214 1.4 96cv | 2003-08-01-2005-05-01 | X |
-
Spessore in mm13
-
PosizionePosteriore
-
Riferimento concorrentiGT-PR1731T
-
Larghezza in mm35,3
-
Lunghezza in mm89,1
-
OmologazioneECE R-90
-
UsoStrada sportivo
-
Marchio pinza frenoAkebono
-
WVA21312