Pastiglie freno anteriori GT2i Club per LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 309cv 2014-09-01-
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 177,1mm x 77,8mm
Spessore : 20mm
Asse : Anteriore
Numero WVA : 26511
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-Pace (X540) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) 131cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |
| 1.5 P160 MHEV 161cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD 309cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 AWD 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 AWD 301cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 D 150cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 D AWD 150cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 D AWD 180cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 D AWD 241cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 D165 164cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 D165 MHEV AWD 164cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 D200 MHEV AWD 204cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 Flexfuel AWD 249cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 P200 MHEV AWD 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 P250 MHEV AWD 251cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| 2.0 P300 MHEV AWD 301cv | 2017-09-01- | X | Disc 350mm | |||
| LAND ROVER | Discovery V Sport (L550) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 200cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |
| 1.5 P300e Hybrid 4x4 309cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2014-09-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 4x4 241cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2.0 4x4 290cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2.0 D 150cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2.0 D 4x4 180cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2.0 D 4x4 241cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2.0 D150 150cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2.0 D150 MHEV 4x4 150cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2014-09-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 D165 4x4 164cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2.0 D165 MHEV 4x4 164cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2014-09-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 D200 MHEV 4x4 204cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2014-09-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 P200 4x4 200cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2014-09-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 P200 MHEV 4x4 200cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2014-09-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 P250 MHEV 4x4 251cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2014-09-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.2 D 4x4 150cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2.2 D 4x4 191cv | 2014-09-01- | X | Disc 349mm | |||
| 1.5 P160 MHEV 161cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 1.5 P300e Hybrid 4x4 200cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 1.5 P300e Hybrid 4x4 309cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 D 4x4 150cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2.0 D150 4x4 150cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2.0 D150 MHEV 4x4 150cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 D165 MHEV 4x4 164cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 D180 MHEV 4x4 180cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 D200 MHEV 4x4 204cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 P200 4x4 200cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 P200 MHEV 4x4 200cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 P250 MHEV 4x4 251cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2018-12-01- | X | Disc 349mm | ||||
| 2.0 P300 MHEV 4x4 301cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm | |||
| 2.0 Si4 FLEX 4x4 241cv | 2018-12-01- | X | Disc 349mm |
-
Spessore in mm20
-
Larghezza in mm77,8
-
Lunghezza in mm177,1
-
OmologazioneECE R-90
-
UsoStrada sportivo
-
WVA26511