Pastiglie freno anteriori GT2i Club per PEUGEOT 308 II SW 5.0 XKR 517cv 2014-03-01-2021-06-01
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 148,4mm x 72,8mm
Spessore : 18,5mm
Asse : Anteriore
Numero WVA : 22218
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C5 V X | E-TENSE 4x4 200cv | 2021-09-01- | X | Disc 330mm | |
| Hybrid 224 180cv | 2021-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| Hybrid 224 225cv | 2021-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| PureTech 180 181cv | 2021-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| DS | DS4 II (F_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |
| E-TENSE 225 (F3DGZT) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| E-TENSE 225 (F3DGZT) 225cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| E-TENSE 225 (J4DGZU) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| PureTech 180 (F35GFT) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| PureTech 225 (FP5GGT) 225cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| 1.6 Plug-In-Hybrid 181cv | 2022-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| E/TENSE 225 (J4DGZU) 225cv | 2022-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| E/TENSE 4x4 300 (J45GBU) 300cv | 2022-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| PureTech 180 (J45GFU) 181cv | 2022-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| PureTech 225 (J45GGU) 225cv | 2022-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| BlueHDi 130 (JCYHZU) 131cv | 2017-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| E-TENSE 180cv | 2017-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| E-TENSE 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| E-TENSE 225 (J4DGZU) 225cv | 2017-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| E-TENSE 4x4 301cv | 2017-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| PureTech 130 131cv | 2017-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) 181cv | 2020-09-01- | X | ||||
| 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) 225cv | 2020-09-01- | X | ||||
| 1.6 GT 205 206cv | 2020-09-01- | X | ||||
| E-TENSE 360 4x4 200cv | 2020-09-01- | X | ||||
| E-TENSE 360 4x4 361cv | 2020-09-01- | X | ||||
| OPEL | 1.2 101cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | ||
| 1.2 111cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| 1.2 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| 1.5 Turbo D 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| 1.6 Plug-In-Hybrid 150cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| 1.2 111cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| 1.5 CDTi 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| 1.6 Plug-In Hybrid 150cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| 1.6 Plug-In Hybrid combined power 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| 1.6 PureTech 180 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 330mm | |||
| PEUGEOT | Hybrid 181cv | 2016-05-01- | X | Disc 330mm | ||
| Hybrid4 200cv | 2016-05-01- | X | Disc 330mm | |||
| Hybrid4 300cv | 2016-05-01- | X | Disc 330mm | |||
| PureTech 130 131cv | 2016-05-01- | X | Disc 330mm | |||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2.0 BlueHDi 150 150cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2014-03-01-2021-06-01 | X | |||||
| 1.6 PureTech 225 225cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2014-03-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2014-03-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2014-03-01-2021-06-01 | X | |||||
| 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | ||||
| 2014-03-01-2021-06-01 | X | |||||
| BlueHDi 130 131cv | 2021-07-01- | X | Disc 330mm | |||
| Hybrid 150 150cv | 2021-07-01- | X | Disc 330mm | |||
| Hybrid 180 181cv | 2021-07-01- | X | Disc 330mm | |||
| PureTech 130 131cv | 2021-07-01- | X | Disc 330mm | |||
| 2021-07-01- | X | Disc 330mm | ||||
| 2021-07-01- | X | Disc 330mm | ||||
| Hybrid 225 225cv | ||||||
| 2021-07-01- | X | Disc 330mm | ||||
| 2021-07-01- | X | Disc 330mm | ||||
| 1.2 THP 130 131cv | ||||||
| Hybrid 180 180cv | 2022-07-01- | X | Disc 330mm | |||
| Hybrid 225 225cv | 2022-07-01- | X | Disc 330mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 330mm | ||||
| 2018-09-01- | X | Disc 330mm | ||||
| 1.6 THP 165 165cv | ||||||
| 2018-09-01- | X | Disc 330mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 180 177cv | ||||||
| 2018-09-01- | X | Disc 330mm | ||||
| Hybrid 225cv | ||||||
| 2018-09-01- | X | Disc 330mm | ||||
| 1.6 PureTech 150 (F35GXV) 150cv | 2018-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| 1.6 PureTech 180 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| 1.6 PureTech 225 225cv | 2018-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 330mm | ||||
| Hybrid 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 330mm | |||
| PureTech 110 111cv | 2018-09-01- | X | Disc 330mm |
-
Spessore in mm18,5
-
Larghezza in mm72,8
-
Lunghezza in mm148,4
-
OmologazioneECE R-90
-
UsoStrada sportivo
-
WVA22218