Pastiglie freno posteriori GT2i Club per FORD Focus IV (HN) 2.3 ST EcoBoost 281cv 2018-01-01-
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 123mm x 48,6mm
Spessore : 14,5mm
Asse : Posteriore
Numero WVA : 25798
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Focus IV (HN) | 1.0 EcoBoost 126cv | 2018-01-01- | X | ||
| 1.0 EcoBoost 86cv | 2018-01-01- | X | ||||
| 1.0 EcoBoost mHEV 126cv | 2018-01-01- | X | ||||
| 2018-01-01- | X | |||||
| 1.5 EcoBlue 96cv | 2018-01-01- | X | ||||
| 2018-01-01- | X | |||||
| 2018-01-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBlue 120cv | 2018-01-01- | X | ||||
| 2018-01-01- | X | |||||
| 2018-01-01- | X | |||||
| 2018-01-01- | X | |||||
| 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 153cv | 2018-01-01- | X | ||||
| 1.0 EcoBoost 126cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.5 EcoBlue 96cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 2018-11-01- | X | |||||
| 2018-11-01- | X | |||||
| 2.0 ST EcoBlue 191cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 2018-09-01- | X | |||||
| 1.0 EcoBoost 126cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 2018-09-01- | X | |||||
| 1.0 EcoBoost mHEV 155cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 2018-09-01- | X | |||||
| 1.5 EcoBlue 96cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 2018-09-01- | X | |||||
| 2018-09-01- | X | |||||
| 1.5 EcoBoost 183cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 2018-09-01- | X | |||||
| 2.0 Hybrid 188cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 2.0 Hybrid iVCT 188cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 2.3 ST EcoBoost 281cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 1.5 EcoBoost 165cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBlue BI-Turbo 240cv | ||||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBoost 240cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 4x4 180cv | ||||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2019-07-01- | X | |||||
| 2019-07-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBlue 4x4 191cv | 2019-07-01- | X | ||||
| 2019-07-01- | X | |||||
| 2019-07-01- | X | |||||
| 2019-07-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 1.5 EcoBoost 165cv | ||||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBlue 191cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 180cv | ||||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 1.0 EcoBoost 126cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 1.5 EcoBoost 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 1.5 Ti-VCT 183cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2.0 EcoBlue 191cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.0 Hybrid 141cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.5 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2.5 172cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2.5 177cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 300h (AYZ10_, AGZ10_, ZGZ10_) 155cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.0 EcoBoost 101cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 161cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBlue 120cv | ||||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBlue BI-Turbo 240cv | ||||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBoost 240cv | ||||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 4x4 150cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 1.5 EcoBoost 165cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBlue 4x4 191cv | ||||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 4x4 180cv | 2015-01-01- | X |
-
Spessore in mm14,5
-
PosizionePosteriore
-
Larghezza in mm48,6
-
Lunghezza in mm123,0
-
OmologazioneECE R-90
-
UsoStrada sportivo
-
WVA25798