Pastiglie freno posteriori GT2i Club per LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 5.0 4x4 576cv 2013-04-01-
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 131,3mm x 58,4mm
Spessore : 17,5mm
Asse : Posteriore
Numero WVA : 25720
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | Defender II SW (L663) | 2.0 D200 SD4 4x4 200cv | 2019-09-01- | X | ||
| 2.0 D240 SD4 4x4 241cv | 2019-09-01- | X | ||||
| 2.0 P400e Hybrid 4x4 301cv | 2019-09-01- | X | ||||
| 2.0 P400e Hybrid 4x4 404cv | 2019-09-01- | X | ||||
| 3.0 D250 MHEV 4x4 249cv | 2019-09-01- | X | ||||
| 2019-09-01- | X | |||||
| 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 400cv | 2019-09-01- | X | ||||
| P360 MHEV 4x4 361cv | 2019-09-01- | X | ||||
| 2016-09-01- | X | |||||
| 2.0 D 4x4 180cv | 2016-09-01- | X | ||||
| 2.0 D 4x4 241cv | 2016-09-01- | X | ||||
| 2016-09-01- | X | |||||
| 3.0 4x4 340cv | 2016-09-01- | X | ||||
| 2016-09-01- | X | |||||
| 3.0 D 4x4 249cv | 2016-09-01- | X | ||||
| 2016-09-01- | X | |||||
| 3.0 P360 MHEV 4x4 361cv | 2016-09-01- | X | ||||
| 3.0 TD6 4x4 293cv | 2016-09-01- | X | ||||
| 1.4 60cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2.0 4x4 301cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2.0 D 4x4 241cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2.0 P300 Si4 4x4 301cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 3.0 4x4 340cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 3.0 4x4 381cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 3.0 D 4x4 249cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 3.0 D 4x4 293cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 3.0 D 4x4 306cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 3.0 D Hybrid 4x4 293cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 3.0 D Hybrid 4x4 340cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 3.0 D300 4x4 301cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 3.0 D300 MHEV 4x4 301cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 3.0 P400 MHEV 4x4 400cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 4.4 SDV8 4x4 344cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 5.0 4x4 376cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 5.0 4x4 525cv | 2013-04-01- | X | ||||
| 2013-04-01- | X | |||||
| 2.0 P400e PHEV 4x4 404cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2.0 PHEV 4x4 301cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 3.0 4x4 381cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 3.0 D 4x4 259cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 3.0 D Hybrid 4x4 340cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 3.0 D250 MHEV 4x4 249cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 3.0 D300 MHEV 4x4 351cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 3.0 D350 4x4 351cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 3.0 P400 4x4 400cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 3.0 SD 4x4 275cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 3.0 Sd6 4x4 306cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 4.4 D 4x4 313cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 4.4 D 4x4 340cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 4.4 D V8 4x4 340cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 5.0 4x4 510cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 5.0 4x4 525cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| 5.0 4x4 566cv | 2012-08-01- | X | ||||
| P360 MHEV 4x4 361cv | 2012-08-01- | X | ||||
| 2012-08-01- | X | |||||
| SCV8 4x4 565cv | 2012-08-01- | X |
-
Spessore in mm17,5
-
PosizionePosteriore
-
Larghezza in mm58,4
-
Lunghezza in mm131,3
-
OmologazioneECE R-90
-
UsoStrada sportivo
-
WVA25720