I dischi freno GT2i Group N provengono da fucine italiane la cui ghisa è usata come base per le corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato per una qualità costruttiva e un prezzo imbattibili. Si montano al posto di quelli originali senza modifiche!
Questi dischi garantiranno una frenata duratura che non si affievolisce nonostante l'uso intenso, in pista o su strada.
Venduti in coppia.
Compatibilità marca : Citroen-Fiat-Peugeot
Posizione asse : Posteriore
Dimensioni : 280x16 S - h.82 - c.72
Riferimento produttore compatibile : 422835 ,4246Y7 ,4246Y9 ,4249A1 ,4249K7 ,4249L0 ,46833806 ,51848616 ,51848617 ,71740118
| CITROEN | JUMPER Box (230L) | 1.9 D 50kw | 07/99-04/02 |
| 1.9 D 51kw | 02/94-04/02 |
| 1.9 TD 66kw | 03/94-04/02 |
| 1.9 TD 68kw | 03/94-04/02 |
| 2.5 D 4x4 63kw | 03/00-04/02 |
| 2.5 D 63kw | 03/94-04/02 |
| 2.5 TDi 79kw | 12/96-11/00 |
| 2.8 D 64kw | 01/99-02/02 |
| JUMPER Box (244) | 2.8 HDi 4x4 94kw | 04/02- |
| JUMPER Bus (230P) | 1.9 D 51kw | 01/99-04/02 |
| 1.9 TD 66kw | 08/94-04/02 |
| 2.5 D 4x4 63kw | 08/96-04/02 |
| 2.5 D 63kw | 08/94-04/02 |
| 2.8 D 64kw | 01/99-02/02 |
| 2.8 HDi 94kw | 09/00-04/02 |
| JUMPER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi All-wheel Drive 94kw | 04/02- |
| JUMPER Platform/Chassis (230) | 2.5 D 4x4 63kw | 03/00-04/02 |
| 2.5 D 63kw | 03/94-04/02 |
| JUMPER Platform/Chassis (244) | 2.8 HDi 4x4 94kw | 02/02-06/06 |
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- |
| FIAT | DUCATO Box (230L) | 2.5 TD 4x4 80kw | 11/94-04/98 |
| 2.5 TDI 80kw | 03/94-04/02 |
| 2.8 D 64kw | 05/98-04/02 |
| DUCATO Box (244) | 2.8 JTD 4x4 94kw | 07/02- |
| 2.8 JTD Power 107kw | 05/04- |
| DUCATO Box (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D 74kw | 07/06- |
| 110 Multijet 2,3 D 83kw | 10/11- |
| 115 Multijet 2,0 D 85kw | 06/11- |
| 120 Multijet 2,3 D 88kw | 07/06- |
| 130 Multijet 2,3 D 96kw | 01/07- |
| 140 Natural Power 100kw | 04/09- |
| 150 Multijet 2,3 D 109kw | 06/11- |
| 150 Multijet 3,0 D 107kw | 04/10- |
| 160 Multijet 3,0 D 115kw | 07/06- |
| 160 Multijet 3,0 D 116kw | 07/06- |
| 180 Multijet 3,0 D 130kw | 06/11- |
| DUCATO Bus (230) | 2.8 JTD 4x4 94kw | 11/00-04/02 |
| DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 JTD 62kw | 04/02- |
| DUCATO Bus (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D 74kw | 07/06- |
| 110 Multijet 2,3 D 83kw | 10/11- |
| 115 Multijet 2,0 D 85kw | 06/11- |
| 120 Multijet 2,3 D 88kw | 07/06- |
| 130 Multijet 2,3 D 96kw | 01/07- |
| 140 Natural Power 100kw | 04/09- |
| 150 Multijet 2,3 D 109kw | 06/11- |
| 150 Multijet 3,0 D 107kw | 04/10- |
| 160 Multijet 3,0 D 115kw | 10/06- |
| 180 Multijet 3,0 D 130kw | 06/11- |
| DUCATO Platform/Chassis (244) | 2.0 81kw | 04/02-07/06 |
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 10/02-07/06 |
| DUCATO Platform/Chassis (250, 290) | 100 Multijet 2,2 D 74kw | 07/06- |
| 110 Multijet 2,3 D 83kw | 10/11- |
| 115 Multijet 2,0 D 85kw | 06/11- |
| 120 Multijet 2,3 D 88kw | 07/06- |
| 130 Multijet 2,3 D 96kw | 01/07- |
| 140 Natural Power 100kw | 04/09- |
| 150 Multijet 2,3 D 109kw | 06/11- |
| 150 Multijet 3,0 D 107kw | 04/10- |
| 160 Multijet 3,0 D 115kw | 07/06- |
| 160 Multijet 3,0 D 116kw | 07/06- |
| 180 Multijet 3,0 D 130kw | 06/11- |
| PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.0 HDI 62kw | 08/01-04/02 |
| BOXER Box (244) | 2.0 81kw | 04/02- |
| 2.0 BiFuel 81kw | 12/01-06/06 |
| 2.0 HDI 62kw | 04/02- |
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- |
| 2.8 HDi 107kw | 04/04- |
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 04/02- |
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- |
| BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 81kw | 04/02- |
| 2.0 BiFuel 81kw | 12/01-06/06 |
| 2.0 HDI 62kw | 04/02- |
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- |
| 2.8 HDi 107kw | 04/04- |
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 04/02- |
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- |
| BOXER Platform/Chassis (244) | 2.0 BiFuel 81kw | 12/01-06/06 |
| 2.0 HDI 62kw | 04/02- |
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- |
| 2.8 HDi 107kw | 04/04- |
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 04/02- |
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- |
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | 2.0 81kw | 12/01-04/02 |
| 2.5 TDi 79kw | 01/97-04/02 |
https://www.youtube.com/watch?v=8yFvPWTKkSI