GT2I
Dischi freno GT2i Group N Iveco Daily IV 29-50 Anteriore 290x28mm
schedule Pre-ordine
local_shipping Spedito dal nostro magazzino
access_time Entro una media di 30 giorni.
Disponibilità in negozio
Montpellier Non disponibile
Descrizione
I dischi freno GT2i Group N provengono da fucine italiane la cui ghisa è usata come base per le corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato per una qualità costruttiva e un prezzo imbattibili. Si montano al posto di quelli originali senza modifiche!
Questi dischi garantiranno una frenata duratura che non si affievolisce nonostante l'uso intenso, in pista o su strada.
Venduti in coppia.
Compatibilità marca : Iveco
Posizione asse : Anteriore
Dimensioni : 290x28 V - h.46 - c.64
Riferimento produttore compatibile : 2996121 ,504121612
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate | 35C10, 35S10kw | 05/06-08/11 |
| 35C11 V, 35S11 Vkw | 07/07-08/11 | ||
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S...kw | 05/06-08/11 | ||
| 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, ...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C15 V, 35C15 V/Pkw | 05/06-08/11 | ||
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S...kw | 05/06-08/11 | ||
| 40C10 Vkw | 05/06-08/11 | ||
| 40C11 Vkw | 07/07-08/11 | ||
| 40C12 V, 40C14 V/Pkw | 05/06-08/11 | ||
| 40C13 V, 40C13 V/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 40C14 GV, 40C14 GV/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 40C14 V, 40C14 V/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 40C15 V, 40C15 V/Pkw | 05/06-08/11 | ||
| 40C17 V, 40C17 V/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 40C18 V, 40C18 V/Pkw | 05/06-08/11 | ||
| 45C15 Vkw | 05/06-08/11 | ||
| 45C17 V, 45C17 V/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 45C18kw | 05/06-08/11 | ||
| 50C14 GV, 50C14 GV/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 50C14 V, 50C14 V/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 50C15 V, 50C15 V/Pkw | 05/06-08/11 | ||
| 50C17 V, 50C17 V/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 50C18 V, 50C18 V/Pkw | 05/06-08/11 | ||
| DAILY IV Dumptruck | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S1...kw | 07/07-08/11 | |
| 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S1...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S1...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S1...kw | 07/07-08/11 | ||
| 40C14 K, 40C14 DKkw | 07/07-08/11 | ||
| 40C17 K, 40C17 DKkw | 07/07-08/11 | ||
| 50C14 K, 50C14 DKkw | 07/07-08/11 | ||
| 50C17 K, 50C17 DKkw | 07/07-08/11 | ||
| DAILY IV Platform/Chassis | 35C10, 35S10kw | 05/06-08/11 | |
| 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 35C12, 35S12kw | 05/06-08/11 | ||
| 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13,...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C14, 35S14, 35S14 /Pkw | 05/06-08/11 | ||
| 35C15kw | 05/06-08/11 | ||
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C18, 35S18kw | 05/06-08/11 | ||
| 40C10kw | 05/06-08/11 | ||
| 40C11, 40C11 Dkw | 07/07-08/11 | ||
| 40C12kw | 05/06-08/11 | ||
| 40C13, 40C13 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 40C14 G, 40C14 G/Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 40C14, 40C14 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 40C15kw | 05/06-08/11 | ||
| 40C17, 40C17 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 40C18kw | 05/06-08/11 | ||
| 45C14, 45C14 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 45C15kw | 05/06-08/11 | ||
| 45C17, 45C17 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 ...kw | 05/06-08/11 | ||
| 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50...kw | 07/07-08/11 | ||
| 50C14, 50C14 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 50C15kw | 05/06-08/11 | ||
| 50C17, 50C17 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 50C18kw | 05/06-08/11 | ||
| DAILY V Box Body / Estate | 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 Vkw | 09/11-02/14 | |
| 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13...kw | 09/11-02/14 | ||
| 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C...kw | 09/11-02/14 | ||
| 35C15 V, 40C15 Vkw | 09/11-02/14 | ||
| 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17...kw | 09/11-02/14 | ||
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21...kw | 09/11-02/14 | ||
| DAILY V Dumptruck | 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K...kw | 09/11-02/14 | |
| DAILY V Platform/Chassis | 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40...kw | 09/11-02/14 | |
| 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13kw | 09/11-02/14 | ||
| 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C...kw | 09/11-02/14 | ||
| 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C...kw | 09/11-02/14 | ||
| 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C...kw | 09/11-02/14 | ||
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C2...kw | 09/11-02/14 | ||
| DAILY VI Box Body / Estate | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C1...kw | 03/14- | |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C2...kw | 03/14- | ||
| DAILY VI Platform/Chassis | 33S11, 35S11, 35C11kw | 03/14- | |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C1...kw | 03/14- | ||
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C1...kw | 03/14- | ||
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C2...kw | 03/14- | ||
| Natural Power 35S14, 35C14, 40C1...kw | 03/14- |
Scheda tecnica
- Spessore in mm :
- 28
- Diametro in mm :
- 290
- Offset in mm :
- 46
- Diametro interiore in mm :
- 64
- Posizione :
- Macizo o ventilato :
- Ventilato
- Riferimento originale :
- 2996121
504121612
16 altri prodotti della stessa categoria:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Disponibile
-
-