I dischi freno GT2i Group N provengono da fucine italiane la cui ghisa è usata come base per le corse automobilistiche. Sono lavorati e trattati per migliorare la loro resistenza al calore e per soddisfare le richieste del mercato per una qualità costruttiva e un prezzo imbattibili. Si montano al posto di quelli originali senza modifiche!
Questi dischi garantiranno una frenata duratura che non si affievolisce nonostante l'uso intenso, in pista o su strada.
Venduti in coppia.
Compatibilità marca : Citroen-Fiat-Peugeot
Posizione asse : Anteriore
Dimensioni : 304x28 V - h.48,5 - c.71
Riferimento produttore compatibile : 1440027088 ,4249K0 ,424924 ,424925 ,424992 ,9467548488 ,9467548587 ,9467548588
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 82kw | 07/10- |
| 1.6 HDi 115 84kw | 01/12- |
| 1.6 HDi 80kw | 02/08- |
| 1.6 THP 150 110kw | 07/10- |
| 1.6 THP 155 115kw | 04/09- |
| 1.6 VTi 120 88kw | 07/10- |
| 1.8 16V 92kw | 02/08- |
| 2.0 16V 103kw | 02/08- |
| 2.0 16V BioFlex 103kw | 02/08- |
| 2.0 HDI 100kw | 02/08- |
| 2.0 HDi 140 103kw | 04/09- |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 110kw | 04/09- |
| 2.0 HDi 165 120kw | 04/09- |
| C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 110 82kw | 07/10- |
| 1.6 HDi 115 84kw | 01/12- |
| 1.6 HDi 80kw | 02/08- |
| 1.6 THP 150 110kw | 04/09- |
| 1.6 THP 155 115kw | 04/09- |
| 1.6 VTi 120 88kw | 07/10- |
| 1.8 16V 92kw | 02/08- |
| 2.0 16V 103kw | 02/08- |
| 2.0 16V BioFlex 103kw | 02/08- |
| 2.0 HDI 100kw | 02/08- |
| 2.0 HDi 140 103kw | 04/09- |
| JUMPY | 1.6 HDi 90 16V 66kw | 01/07- |
| 1.6 HDi 90 8V 66kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 120 88kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 125 94kw | 07/11- |
| 2.0 HDi 140 100kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 165 120kw | 07/10- |
| 2.0 HDi 95 72kw | 07/11- |
| 2.0 i 103kw | 01/07- |
| JUMPY Box | 1.6 HDi 90 16V 66kw | 01/07- |
| 1.6 HDi 90 8V 66kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 120 4x4 88kw | 01/10- |
| 2.0 HDi 120 88kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 125 94kw | 07/11- |
| 2.0 HDi 140 100kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 165 120kw | 07/10- |
| 2.0 HDi 95 72kw | 07/11- |
| 2.0 i 103kw | 01/07- |
| JUMPY Platform/Chassis | 2.0 HDi 125 94kw | 07/11- |
| FIAT | SCUDO (272, 270) | 2.0 D Multijet 100kw | 01/07- |
| 2.0 D Multijet 120kw | 07/10- |
| 2.0 D Multijet 4x4 88kw | 01/07- |
| 2.0 D Multijet 4x4 94kw | 04/11- |
| 2.0 D Multijet 88kw | 01/07- |
| 2.0 D Multijet 94kw | 04/11- |
| SCUDO Box (272, 270) | 1.6 D Multijet 66kw | 01/07- |
| 2.0 D Multijet 100kw | 01/07- |
| 2.0 D Multijet 120kw | 07/10- |
| 2.0 D Multijet 4x4 88kw | 01/07- |
| 2.0 D Multijet 88kw | 01/07- |
| 2.0 D Multijet 94kw | 05/11- |
| SCUDO Platform/Chassis (272, 270) | 2.0 D Multijet 100kw | 01/07- |
| 2.0 D Multijet 120kw | 07/10- |
| 2.0 D Multijet 88kw | 01/07- |
| 2.0 D Multijet 94kw | 05/11- |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi 103kw | 08/08- |
| 2.0 HDi 135 100kw | 05/04- |
| 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi 120kw | 06/09- |
| 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 103kw | 08/08- |
| 2.0 HDi 135 100kw | 05/04- |
| EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V 66kw | 01/07- |
| 1.6 HDi 90 8V 66kw | 01/07- |
| 2.0 16V 103kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 120 4x4 88kw | 01/10- |
| 2.0 HDi 120 88kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 130 94kw | 03/11- |
| 2.0 HDi 140 100kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 165 120kw | 09/09- |
| EXPERT Platform/Chassis | 1.6 HDi 90 66kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 120 88kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 140 100kw | 01/07- |
| EXPERT Tepee (VF3V_) | 1.6 HDi 90 16V 66kw | 01/07- |
| 1.6 HDi 90 8V 66kw | 01/07- |
| 2.0 16V 103kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 100 72kw | 03/11- |
| 2.0 HDi 120 4x4 88kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 120 88kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 130 94kw | 03/11- |
| 2.0 HDi 140 100kw | 01/07- |
| 2.0 HDi 165 120kw | 09/09- |
https://www.youtube.com/watch?v=8yFvPWTKkSI