Candela di accensione Champion RN4C x10
Tempo di consegna
Descrizione
Candela Champion RN4C
Venduto da : 10
CHAMPION è uno dei produttori storici e più riconosciuti di sistemi di accensione (candele, bobine, fili, ecc.).
Offre un'ampia gamma di candele per vari usi: ricambio originale, motore preparato e competizione.
Progettano e producono candele con elettrodi di platino, iridio, rame e titanio, con massa singola o multipla.
Grazie alla loro alta qualità e durata, le candele Champion sono una scelta eccellente per il vostro motore.
La compatibilità dei veicoli è riportata in fondo a questa pagina. In caso di dubbi, contattare i nostri consulenti.
Distanza tra gli elettrodi (mm): 0,6
Tipo di connessione: SAE
Filettatura: M14x1.25
Apertura chiave: 21
Candela: 1 elettrodo di massa
Candela: con sede con guarnizione piatta
Lunghezza filettatura (mm): 19
Resistenza da (kOhm): 6
Resistenza fino a (kOhm): 15
Equivalenze :
ACDelco : 41828
ACDelco : CR42N
ACDelco : R43CXL
ACDelco : CR43N
BERU : 14R7CU
BERU : Z59
BERU : Z59SB
BOSCH : W7CCX
BOSCH : WR5CP
BOSCH : W145TR2
BOSCH : W175TR2
BOSCH : 0242235532
BOSCH : 0242245557
BOSCH : WR7CPX
BOSCH : WR7CP
BOSCH : WR7CC
BOSCH : WR7CCX
CHAMPION : RN4G
CHAMPION : RN4
CHAMPION : RN4C051
CHAMPION : XN4
CHAMPION : FE75RS
DENSO : W20ESRU
DENSO : W22ESRU
DENSO : W20ESRL11
LETRIKA : FE75RS
MOTORCRAFT : AGR21
MOTORCRAFT : AGS2C
MOTORCRAFT : AGR2X
MOTORCRAFT : AGR2C
NGK : BR7ES
NGK : BR7EB11
NGK : BR7EB
NGK : BR6ES
NGK : 5122
NGK : B6EV
NGK : 4922
| Marca | Modello | Motore | Potenza | Carrozzeria | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XJ (XJ 40, 81) | 6 2.9 | 167 | A trois volumes | 10/1986 - 08/1990 |
| KTM MOTORCYCLES | ENDURO | 250 R Freeride | 7 | Moto | 01/2014 - / |
| MITSUBISHI | CORDIA (A21_A, AB) | 1.8 Turbo ECi (A213A) | 136 | Coupé | 10/1984 - 12/1986 |
| GALANT II (A16_) | 2.0 Turbo ECi (A164) | 170 | A trois volumes | 05/1982 - 05/1984 | |
| GALANT III (E1_A) | 2.0 Turbo ECi (E15A) | 150 | A trois volumes | 06/1984 - 04/1990 | |
| LANCER I (A17_) | 2.0 Turbo ECi (A176) | 170 | A trois volumes | 03/1981 - 02/1983 | |
| SAPPORO II (A16_A) | 2.0 Turbo ECi (A164) | 170 | Coupé | 08/1982 - 08/1983 | |
| STARION (A18_A) | 2.0 Turbo ECi (A183A) | 170 | Coupé | 06/1982 - 12/1985 | |
| 180 | Coupé | 05/1985 - 08/1987 | |||
| TREDIA (A21_) | 1.8 Turbo | 136 | A trois volumes | 08/1984 - 07/1986 | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III Autobus/Autocar | 1.6 | 50 | Autobus/Autocar | 05/1979 - 12/1982 |
| 1.9 | 83 | Autobus/Autocar | 01/1983 - 07/1985 | ||
| 90 | Autobus/Autocar | 08/1983 - 07/1985 | |||
| 2.0 | 70 | Autobus/Autocar | 05/1979 - 12/1982 | ||
| 2.1 | 87 | Autobus/Autocar | 10/1986 - 07/1992 | ||
| 95 | Autobus/Autocar | 08/1985 - 07/1992 | |||
| 2.1 CAT | 95 | Autobus/Autocar | 06/1989 - 07/1992 | ||
| 2.1 i | 92 | Autobus/Autocar | 07/1989 - 07/1992 | ||
| 2.1 Syncro | 87 | Autobus/Autocar | 10/1986 - 07/1992 | ||
| 95 | Autobus/Autocar | 08/1985 - 07/1992 | |||
| TRANSPORTER III Camion piattaforma/telaio | 1.9 | 83 | Camion piattaforma/telaio | 10/1984 - 02/1989 | |
| 2.0 | 69 | Camion piattaforma/telaio | 05/1979 - 04/1986 | ||
| 2.1 | 95 | Camion piattaforma/telaio | 08/1985 - 07/1992 | ||
| 2.1 i | 92 | Camion piattaforma/telaio | 07/1989 - 07/1992 | ||
| 2.1 Syncro | 95 | Camion piattaforma/telaio | 08/1985 - 07/1992 | ||
| TRANSPORTER III Camionnette | 1.6 | 50 | Camion | 05/1979 - 12/1982 | |
| 1.9 | 83 | Camion | 10/1984 - 02/1989 | ||
| 90 | Camion | 08/1983 - 02/1989 | |||
| 2.0 | 69 | Camion | 05/1979 - 04/1986 | ||
| 2.1 i | 92 | Camion | 07/1989 - 07/1992 |
16 altri prodotti della stessa categoria:
-
- -16,67%
- CHAMPIONPrezzo base 16,20 €Prezzo13,50 € TTC
- -16,67%
- CHAMPIONPrezzo base 25,70 €Prezzo21,42 € TTC
- -16,67%
-
- -16,67%
- CHAMPIONPrezzo base 29,20 €Prezzo24,33 € TTC
- -16,67%
- CHAMPIONPrezzo base 22,10 €Prezzo18,42 € TTC
- -16,67%
- CHAMPIONPrezzo base 30,00 €Prezzo25,00 € TTC
- -16,67%
- CHAMPIONPrezzo base 8,20 €Prezzo6,83 € TTC
- -16,67%
-
- -16,67%
- CHAMPIONPrezzo base 29,10 €Prezzo24,25 € TTC
- -16,67%
-
- -16,67%
- CHAMPIONPrezzo base 19,80 €Prezzo16,50 € TTC
- -16,67%
- CHAMPIONPrezzo base 27,30 €Prezzo22,75 € TTC
- -16,67%
- CHAMPIONPrezzo base 41,30 €Prezzo34,42 € TTC
- -16,67%
- CHAMPIONPrezzo base 29,80 €Prezzo24,83 € TTC
- -16,67%
- CHAMPIONPrezzo base 18,90 €Prezzo15,75 € TTC
- -16,67%