nickel et rapide
Recht siliconen verloopstuk OBP (lengte 100mm)
Recht siliconen verloopstuk OBP Motorsport
Le recht siliconen verloopstuk OBP Motorsport is ontworpen voor lucht- en vloeistoftransfertoepassingen. Hij biedt superieure sterkte, flexibiliteit en betrouwbaarheid op lange termijn. Deze slang is perfect voor koelsystemen, intercoolerconfiguraties en op maat gemaakte constructies en werkt even goed in de motorsport als in voertuigen met hoge prestaties op de weg.
Elke slang is gemaakt van versterkt silicone van hoge kwaliteit en is ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen sAE J20-normen, het biedt uitzonderlijke weerstand tegen hitte, druk en slijtage in zware omstandigheden.
Specificaties:
- Inwendige diameter :13 -114 mm
- Beenlengte : 100 mm
- Materiaal : Versterkt silicone
- Temperatuurbereik : -60 °C tot +220 °C
- Barstdruk : 12 - 21 bar (afhankelijk van het aantal vouwen)
- Versterking : varieert volgens laagopbouw voor extra duurzaamheid
- Naleving : voldoet aan of overtreft sAE J20-normen
Verkrijgbaar in zwart of blauw
| Ø BINNEN | AANTAL VOUWEN | DIKTE (MM) | WERKDRUK (BAR) | BARSTDRUK (BAR) | LENGTE (MM) | GEWICHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-76 | 4 | 5 | 4 | 12 | 100 | 0,185 |
| 102-89 | 4 | 5 | 4 | 12 | 100 | 0,196 |
| 114-98 | 4 | 5 | 4 | 12 | 100 | 0,218 |
| 16-13 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,033 |
| 19-13 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,034 |
| 19-16 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,037 |
| 22-16 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,044 |
| 22-19 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,044 |
| 25-19 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,044 |
| 28-22 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,049 |
| 28-25 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,051 |
| 32-25 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,055 |
| 32-28 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,057 |
| 35-25 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,066 |
| 35-28 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,068 |
| 35-32 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,062 |
| 38-25 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,06 |
| 38-32 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,069 |
| 38-35 | 3 | 4 | 7 | 21 | 100 | 0,07 |
| 40-35 | 4 | 5 | 7 | 21 | 100 | 0,072 |
| 45-32 | 4 | 5 | 7 | 21 | 100 | 0,07 |
| 45-38 | 4 | 5 | 7 | 21 | 100 | 0,079 |
| 48-30 | 4 | 5 | 7 | 21 | 100 | 0,078 |
| 51-38 | 4 | 5 | 6 | 18 | 100 | 0,079 |
| 51-46 | 4 | 5 | 6 | 18 | 100 | 0,083 |
| 54-51 | 4 | 5 | 6 | 18 | 100 | 0,092 |
| 57-51 | 4 | 5 | 6 | 18 | 100 | 0,013 |
| 60-51 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,012 |
| 63-45 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,128 |
| 63-51 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,132 |
| 63-57 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,135 |
| 63-60 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,137 |
| 70-51 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,141 |
| 70-57 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,147 |
| 70-60 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,143 |
| 76-63 | 4 | 5 | 5 | 15 | 100 | 0,152 |
| 80-60 | 4 | 5 | 4 | 12 | 100 | 0,158 |
| 80-70 | 4 | 5 | 4 | 12 | 100 | 0,164 |
| 89-76 | 4 | 5 | 4 | 12 | 100 | 0,172 |
-
Hoek in °0
-
HoofdmateriaalSilicone
-
Lengte in mm100
-
HoofdkleurBlauw
Zwart
Geverifieerde beoordeling