GT2i Club remblokken achter voor AUDI Q7 II (4MB, 4MG) S8 Mild Hybrid quattro 572pk 2015-01-01-
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 129 mm x 64,7 mm
Dikte: 17 mm
As: Achter
WVA-nummer : 22307
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 V (4A2, C8) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 pk | 2018-02-01- | X | ||
| 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 pk | 2018-02-01- | X | ||||
| 55 TFSI e quattro 368 pk | 2018-02-01- | X | ||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| S7 TFSI Mild Hybrid quattro 451 pk | 2018-02-01- | X | ||||
| 55 quattro 408 pk | 2018-11-01- | X | ||||
| S6 TDI 344 pk | 2018-11-01- | X | ||||
| S7 TDi Mild Hybrid quattro 350 pk | 2018-11-01- | X | ||||
| 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 pk | 2018-05-01- | X | ||||
| 45 TFSI 245 pk | 2018-05-01- | X | ||||
| 55 TDI Mild Hybrid quattro 350 pk | 2018-05-01- | X | ||||
| 55 TFSI e Quattro 266 pk | 2018-05-01- | X | ||||
| 2018-05-01- | X | |||||
| 60 TFSI e quattro 340 pk | 2018-05-01- | X | ||||
| 2018-05-01- | X | |||||
| 2017-10-01- | X | |||||
| 45 TFSI quattro 245 pk | 2017-10-01- | X | ||||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 pk | 2017-10-01- | X | ||||
| 2017-10-01- | X | |||||
| 55 TFSI e quattro 381 pk | 2017-10-01- | X | ||||
| 2017-10-01- | X | |||||
| SQ7 Mild Hybrid quattro 508 pk | 2017-10-01- | X | ||||
| 45 TDI quattro (4N2, 4N8) 249 pk | 2017-06-01- | X | ||||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 pk | 2017-06-01- | X | ||||
| 2017-06-01- | X | |||||
| 55 TFSI e quattro 252 pk | 2017-06-01- | X | ||||
| 2017-06-01- | X | |||||
| 2017-06-01- | X | |||||
| S6 TDI Mild Hybrid quattro 350 pk | 2017-06-01- | X | ||||
| 2018-09-01- | X | |||||
| 60 TFSI Mild Hybrid quattro 460 pk | 2018-09-01- | X | ||||
| S quattro 308 pk | 2018-09-01- | X | ||||
| 2018-09-01- | X | |||||
| 50 quattro 313 pk | 2019-09-01- | X | ||||
| 55 TFSI e quattro 340 pk | 2019-09-01- | X | ||||
| 55 TFSI e quattro 368 pk | 2019-09-01- | X | ||||
| 2019-09-01- | X | |||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 272 pk | 2015-01-01- | X | ||||
| 55 TFSI e quattro 252 pk | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 60 TFSI e quattro 456 pk | 2015-01-01- | X | ||||
| S quattro 308 pk | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| S8 Mild Hybrid quattro 572 pk | 2015-01-01- | X | ||||
| SQ7 TDI quattro 436 pk | 2015-01-01- | X | ||||
| SQ8 quattro 508 pk | 2015-01-01- | X | ||||
| 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 pk | 2018-02-01- | X | ||||
| 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 pk | 2018-02-01- | X | ||||
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 232 pk | 2018-02-01- | X | ||||
| 55 TFSI e quattro 252 pk | 2018-02-01- | X | ||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| 60 TFSI e quattro 449 pk | 2018-02-01- | X | ||||
| 60 TFSI e quattro 463 pk | 2018-02-01- | X | ||||
| S6 TDI Mild Hybrid Quattro 344 pk | 2018-02-01- | X | ||||
| SQ7 quattro 508 pk | 2018-02-01- | X | ||||
| SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 436 pk | 2018-02-01- | X | ||||
| VOLKSWAGEN | 3.0 eHybrid 4motion 340 pk | 2017-11-01- | X | |||
| 3.0 R 4motion 340 pk | 2017-11-01- | X | ||||
| 3.0 TFSI quattro 334 pk | 2017-11-01- | X | ||||
| eHybrid 4motion 368 pk | 2017-11-01- | X | ||||
| V8 TDI 4motion 422 pk | 2017-11-01- | X |
-
Dikte in mm17
-
PositieAchter
-
Breedte in mm64,7
-
Lengte in mm129,0
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA22307