GT2i Club Avant remblokken voor PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 4x4 240pk 2010-11-01-2018-12-01
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 155,2 mm x 71,9 mm
Dikte: 18mmVoorkant
WVA-nummer: 24332
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 109 pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||
| 1.6 HDi 110 112 pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 1.6 THP 155 157pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 1.8 16V 126pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 2.0 16V 141 pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 2.0 HDi 140 141 pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 150pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 1.6 HDi 110 109 pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 1.6 HDi 110 112 pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 1.6 THP 150 150pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 1.6 THP 155 157pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 2.0 16V 141 pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 2.0 BlueHDi 150 150pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 2.0 HDi 136pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| 2.0 HDi 165 164 pk | 2008-02-01-2017-05-01 | X | ||||
| PEUGEOT | ||||||
| 1.6 THP 150 pk | 2010-11-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 BlueHDi 150 150pk | 2010-11-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 BlueHDi 180 181pk | 2010-11-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 HDi Hybrid4 AWC 164 pk | 2010-11-01-2018-12-01 | X | ||||
| 1.6 164 pk | 2010-11-01-2018-12-01 | X | ||||
| 1.6 165 pk | 2010-11-01-2018-12-01 | X | ||||
| 1.6 THP 150 pk | 2010-11-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 BlueHDi 180 181pk | 2010-11-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 HDi 180 RXH 181pk | 2010-11-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 HDi RXH Hybrid4 164 pk | 2010-11-01-2018-12-01 | X |
-
Dikte in mm18,0
-
Breedte in mm71,9
-
Lengte in mm155,2
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA24332