GT2i Club Avant remblokken voor VOLVO V60 I (155) 3.0 T AWD 351pk 2010-07-01-2018-12-01
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 156,4 mm x 74,3 mm
Dikte: 19mmVoorkant
WVA-nummer : 24142
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Galaxy II (WA6) | 2.0 EcoBoost 199pk | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||
| 2.0 SCTi 203pk | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 SCTi 203pk | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 EcoBoost 203pk | ||||||
| 2.0 EcoBoost 240pk | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 EcoBoost 199pk | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2.5 221 pk | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2.0 EcoBoost 240pk | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| VOLVO | 1.5 T2 123pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||
| 2.0 BiFuel 214pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 SCTi 203pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 T3 153pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 T4 191 pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.4 D5 164pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.4 Hybride D6 AWD 215 pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.5 T 232 pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| D3 / D4 164 pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| D5 206 pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| D5 AWD 206 pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| T5 245 pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| T6 AWD 305 pk | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2.4 D 176 pk | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2.5 T 232 pk | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2.5 T 255pk | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2.5 T FlexiFuel 200 pk | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 3.2 238 pk | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 3.2 244 pk | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 3.2 AWD 244 pk | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| D5 AWD 185 pk | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2.0 D4 191pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 T5 DRIVe 245 pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.4 D5 AWD 215 pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.5 T 249 pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 3.0 T AWD 351 pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| D3 150 pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| D3 164 pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| D4 181 pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| D4 AWD 191 pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| D5 AWD 206 pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| T5 241pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| T5 306pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| T5 AWD 245 pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| T6 306pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| T6 AWD 305 pk | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 1.5 T3 153pk | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| 4.4 V8 AWD 316pk | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| D4 191 pk | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| D4 AWD 191 pk | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| 2015-03-01-2018-05-01 | X | |||||
| T5 AWD 245 pk | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| 2015-03-01-2018-05-01 | X | |||||
| 1999-11-01-2008-12-01 | X | |||||
| 2.0 D3 150pk | 2007-04-01- | X | Schijf 316 mm | |||
| 2.0 T5 221pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.4 D / D4 AWD 164 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.4 D 164 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.4 D 176 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 2.5 T FlexFuel 200 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.5 T FlexiFuel 232 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 3.0 T6 AWD 330pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 3.2 244 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| D3 136pk | 2007-04-01- | X | ||||
| D4 181 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| D5 185 pk | ||||||
| D5 206 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| D5 230 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| D5 AWD 215 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| T5 245 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 2.5 T AWD 200 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.5 T FlexFuel 232 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.5 T5 253pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 3.2 AWD 244 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| D4 AWD 181 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| T5 214pk | 2007-04-01- | X | ||||
| T5 240 pk | 2007-04-01- | X | ||||
| T5 241pk | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| T5 AWD 255pk | ||||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| T6 AWD 330pk | 2007-04-01- | X |
-
Dikte in mm19,0
-
Breedte in mm74,3
-
Lengte in mm156,4
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA24142