GT2i Club Avant remblokken voor MERCEDES BENZ CLK Cabrio II (A209) 500 (209.372) 388 pk 2002-06-01-2010-03-01
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 119,5 mm x 71,4 mm
Dikte: 17,5 mmVoorkant
WVA-nummer : 23045
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Klasse C II (W203) | C 30 CDI AMG (203.218) 232 pk | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||
| C 32 AMG Kompressor (203.265) 354 pk | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 55 AMG (203.276) 368 pk | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| ML 350 (163.157) 245 pk | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| S 350 (220.067, 220.167) 245 pk | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| 350 (171.456) 272 pk | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| 500 (230.475) 306 pk | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 30 CDI AMG (203.718) 232 pk | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| 500 (209.375) 306 pk | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| CLK 500 (209.475) 306 pk | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| CLS 350 CDI 272 pk | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| ML 230 (163.136) 150 pk | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| ML 500 (163.175) 293 pk | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| ML 55 AMG (163.174) 347 pk | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| S 320 (220.065, 220.165) 225 pk | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| S 320 CDI (220.026, 220.126) 198 pk | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| S 400 CDI (220.028, 220.128) 260 pk | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| 350 (230.467) 245 pk | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 55 AMG (171.473) 361 pk | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| C 32 AMG Kompressor (203.065) 354 pk | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| C 55 AMG (203.076) 368 pk | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| E 220 T CDI 164pk | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| ML 430 (163.172) 272 pk | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 320 CDI (220.025, 220.125) 204 pk | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 400 CDI (220.028, 220.128) 251 pk | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 430 (220.070, 220.170) 279 pk | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306 pk | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 600 (220.878, 220.178) 368 pk | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| ML 270 CDI (163.113) 164 pk | 1999-03-01-2006-08-01 | X | ||||
| 500 (209.372) 388 pk | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| CLK 55 AMG (209.476) 368 pk | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| ML 350 236 pk | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| 350 (171.458) 305 pk | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 55 AMG (209.376) 368 pk | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| C 32 AMG Kompressor (203.765) 354 pk | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| CLS 320 CDI (219.322) 225 pk | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 320 CDI (209.320) 225 pk | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CL 500 (215.375) 306 pk | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLK 320 CDI (209.420) 225 pk | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 300 (219.354) 232 pk | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 320 CDI 211 pk | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 350 (219.357) 293 pk | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 350 CDI (219.322) 225 pk | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 500 (219.375) 306 pk | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| ML 320 (163.154) 218 pk | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| C 30 CDI AMG (203.018) 232 pk | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| ML 400 CDI (163.128) 251 pk | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| CLS 280 (219.354) 232 pk | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| CLS 350 (219.356) 272 pk | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| S 280 (220.063, 220.163) 204 pk | 2004-03-01-2011-12-01 | X |
-
Dikte in mm17,5
-
Breedte in mm71,4
-
Lengte in mm119,5
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA23045