Remblokken GT2i Club Avant voor TOYOTA FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_) 282pk 2005-06-01-
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 134,5mm x 77mm
Dikte: 17mmVoorkant
WVA-nummer : 24024
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Pajero IV (V8_W, V9_W)/Montero/Shogun | 3.0 4WD 177pk | 2006-10-01- | X | ||
| 3.0 4WD 179 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 4WD 192pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) 161 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) 170 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D 165pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D 168 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 191 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 200 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D GLS 169 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.8 V6 (V87W, V97W) 251 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.8 V6 248 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 4.7 4WD (UCK45_) 278 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| TOYOTA | 4 Runner III (_N18_) | 4.0 (GRJ120) 277 pk | 1995-11-01-2010-12-01 | X | ||
| 4 Loper V (_N28_) | 3.0 D-4D (KZJ12) 126 pk | 2009-08-01- | X | |||
| 3.0 TDi (KDJ150_) 164 pk | 2009-08-01- | X | ||||
| 4.0 (GRN280_) 275 pk | 2009-08-01- | X | ||||
| 4.0 4WD (GSJ15_) 243 pk | 2009-08-01- | X | ||||
| 4.0 4WD 271 pk | 2009-08-01- | X | ||||
| 4.0 V6 VVT 278 pk | 2009-08-01- | X | ||||
| 2.4 (TCR10_) 161 pk | 2005-06-01- | X | ||||
| 3.0 D (LJ150_) 96 pk | 2005-06-01- | X | ||||
| 4.0 249 pk | 2005-06-01- | X | ||||
| 4.0 4WD (GSJ15_) 277 pk | 2005-06-01- | X | ||||
| 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_) 282 pk | 2005-06-01- | X | ||||
| 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 164 pk | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 166 pk | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 173 pk | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 3.0 D-4D (KDJ150_) 173 pk | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 4.0 (GRJ12) 244 pk | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 4.0 4WD (GRN285_) 274 pk | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 4.7 (UCK35_) 238 pk | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.8 D-4D (GDJ155) 204 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) 191 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 3.5 (GRJ152_) 281 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 (GRJ120_) 249 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 (GSJ15) 243 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 4WD (GSJ15_) 260 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 4WD (GSJ15_) 272 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 4WD 275pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 V6 Dubbele VVTi (GRJ150_) 279 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 V6 VVTi (GRJ150) 275 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 V6 VVTi (GRJ150_) 249 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 V6 VVTi (GRJ150_) 277 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 V6 VVTi (GRJ152_) 281 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.7 (UCK35) 274 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.7 (UCK35_) 244 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.7 4WD (UCK45_) 281 pk | 2009-07-01- | X | ||||
| 2.7 (TRJ150_, TRJ155_) 164 pk | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 2.7 (TRN280_) 158 pk | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 2.7 4WD 160 pk | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 2.8 D-4D (GDJ150, KDJ155) 200 pk | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_) 177 pk | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 4.7 (UCK35_) 281 pk | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 4.7 4WD (UCK35) 274 pk | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 4.7 4WD (UCK45_) 238 pk | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 4.7 4WD 244 pk | 2000-09-01-2007-10-01 | X |
-
Dikte in mm17
-
Breedte in mm77,0
-
Lengte in mm134,5
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA24024