GT2i Club remblokken achter voor MITSUBISHI Outlander II (CW_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) 251pk 2006-11-01-2012-12-01
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 91 mm x 44,7 mm
Dikte: 15,5 mmAchterkant
WVA-nummer : 23582
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C-Crosser (EP_) | 2.0 4WD 147 pk | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||
| 2.2 HDi 157 pk | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.4 16V 170pk | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.5 4WD 200pk | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||||
| MITSUBISHI | Grandis II (NA_W) | 2.0 DI-D (NA8W) 136 pk | 2004-04-01-2011-12-01 | X | ||
| 3.0 4WD (CW6W) 221 pk | 2004-04-01-2011-12-01 | X | ||||
| 3.2 4WD 192pk | 2004-04-01-2011-12-01 | X | ||||
| 3.8 218 pk | 2004-04-01-2011-12-01 | X | ||||
| 2.0 147 pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.0 DI-D (NA8W) 141 pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.2 DI-D 177pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.2 DI-D 4WD 177pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.4 (CW5W) 170 pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.4 4WD (CW5W) 170 pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.4 Flex 4WD 170 pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.4 MIVEC 4WD (NA4W) 165 pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.0 (V73W) 170 pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.0 4WD 241 pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.0 FWD 221 pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.2 DI-D 165pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2006-11-01-2012-12-01 | X | |||||
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 191 pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.2 DiD 4WD 165pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.8 V6 (V87W, V97W) 251 pk | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.0 4WD 177pk | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 3.0 AWD 223pk | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 2.0 147 pk | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 2.4 112 pk | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 2000-04-01-2007-09-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 116pk | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 3.2 Di-D (V68W) 161 pk | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 3.2 DI-D 165pk | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 2000-04-01-2007-09-01 | X | |||||
| 3.8 (V67W) 251 pk | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 2.0 DI-D 141 pk | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 2.4 112 pk | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 2000-04-01-2006-12-01 | X | |||||
| 2.5 TDi (V64W, V74W) 116 pk | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) 161 pk | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) 165 pk | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 200 pk | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 3.5 203 pk | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 3.8 i 4WD 203 pk | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 2.0 161 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 2.0 4WD 147 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 2.2 DI-D 4WD 141 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.0 4WD 179 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.0 4WD 230pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) 161 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) 170 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DiD 170pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DiD 4WD 161pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D GLS 169 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.5 i 218 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.5 i 4WD 170 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.8 V6 248 pk | 2006-10-01- | X | ||||
| 2.2 DI-D 4WD 157 pk | 2001-07-01- | X | ||||
| 2.4 MIVEC (NA4W) 165 pk | 2001-07-01- | X | ||||
| 2.5 TDi (V64W, V74W) 100pk | 2001-07-01- | X | ||||
| PEUGEOT | 1.6 GL Flex 111 pk | 2007-02-01-2013-03-01 | X | |||
| 2.0 4x4 147pk | 2007-02-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2.2 HDi 157 pk | 2007-02-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2.4 16V 170pk | 2007-02-01-2013-03-01 | X |
-
Dikte in mm15,5
-
PositieAchter
-
Breedte in mm44,7
-
Lengte in mm91
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA23582