GT2i Club Avant remblokken voor LAND ROVER Range Rover IV (L405) 2.0 PHEV 4x4 404pk 2012-08-01-
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 152,6 mm x 96,6 mm
Dikte: 17mmVoorkant
WVA-nummer : 20581
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDROVER | Defender II SW (L663) | 2.0 P400e Hybride 4x4 301pk | 2019-09-01- | X | ||
| 3.0 TFSI quattro 334 pk | 2019-09-01- | X | ||||
| 2.0 4x4 301pk | 2016-09-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2.0 D 4x4 180pk | 2016-09-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2.0 D 4x4 241pk | 2016-09-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2016-09-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 4x4 340pk | 2016-09-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2016-09-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 D 4x4 249pk | 2016-09-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2016-09-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 TD6 4x4 293pk | 2016-09-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2.0 4x4 301pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2.0 D 4x4 241pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 4x4 381 pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 D 4x4 249pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 D 4x4 293pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 3.0 D Hybride 4x4 293pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 3.0 D Hybride 4x4 340pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 D300 4x4 301pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 3.0 D300 MHEV 4x4 301pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 P400 4x4 400pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 SDV6 4x4 248 pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 4.4 D 4x4 313 pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 4.4 SDV8 4x4 344 pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| P360 MHEV 4x4 361 pk | 2013-04-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 2.0 PHEV 4x4 301pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 4x4 340pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 D 4x4 211 pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 D Hybride 4x4 306pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 3.0 D Hybride 4x4 340pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 D250 MHEV 4x4 249 pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 D300 MHEV 4x4 351 pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 3.0 D350 4x4 351pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 P400 4x4 400pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | ||||
| 3.0 SD 4x4 275pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 3.0 Sd6 4x4 306pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 4.4 D 4x4 340 pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 4.4 D V8 4x4 340 pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| P360 MHEV 4x4 361 pk | 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm | |||
| 2012-08-01- | X | Schijf 363 mm |
-
Dikte in mm17
-
Breedte in mm96,6
-
Lengte in mm152,6
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA20581