GT2i Club Avant remblokken voor MERCEDES BENZ GLA klasse II (H247) GLE 350 e 4-matic (167.154) 334 pk 2020-02-01-

GT2I
Referentie: GT-PC11940

Prijs: € 110,39 Belasting inbegrepen
Normale prijs: € 133,00 -17% Korting
Promotie eindigt over: 01 U 26 M 28 S
Op bestelling Gemiddeld binnen 30 dagen.
Niet beschikbaar in de winkel (Montpellier)
Spaar 110 loyaliteitspunten
CO₂-voetafdruk: 5.5 kg CO₂

Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.

Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.

Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort

Kenmerken :
Afmetingen: 163,3 mm x 71,6 mm
Dikte: 18,5 mm
As: Voorkant
WVA-nummer : 22703

MERKMODELVERSIEJAARVOORASACHTERASOPMERKING
MERCEDES BENZCAO II (C118)A 220 (177.144) 191 pk2019-03-01-X
B 160 (247.082) 109 pk2019-03-01-X
CLA 180 d (118.303) 116 pk2019-03-01-X
CLA 200 (118.387) 150 pk2019-03-01-X
CLA 200 (118.387) 164 pk2019-03-01-X
CLA 200 4-matic (118.388) 164 pk2019-03-01-X
CLA 220 (118.344) 191 pk2019-03-01-X
CLA 220 4-matic (118.345) 191 pk2019-03-01-X
CLA 220 d (118.314) 191 pk2019-03-01-X
CLA 220 d 4-matic (118.315) 191 pk2019-03-01-X
CLA 250 (118.646) 225 pk2019-03-01-X
CLA 250 4-matic (118.347) 225 pk2019-03-01-X
CLA 250 e (118.686) 161 pk2019-03-01-X
CLA 250 e 218pk2019-03-01-X
GLA 180 136pk2019-03-01-X
GLA 200 4-matic (247.788) 164 pk2019-03-01-X
A 200 d (177.112) 150 pk2019-06-01-X
CLA 180 (118.684) 136 pk2019-06-01-X
CLA 180 d (118.310) 116 pk2019-06-01-X
CLA 200 (118.687) 164 pk2019-06-01-X
CLA 200 d (118.612) 150 pk2019-06-01-X
CLA 220 (118.644) 191 pk2019-06-01-X
CLA 220 d (118.614) 191 pk2019-06-01-X
CLA 220 d 4-matic (118.615) 191 pk2019-06-01-X
CLA 250 4-matic (118.647) 225 pk2019-06-01-X
GLA 250 e (247.786) 161 pk2019-06-01-X
GLA 250 e 218pk2019-06-01-X
GLB 180 d (247.610) 116 pk2019-06-01-X
GLB 220 d (247.614) 191 pk2019-06-01-X
GLE 350 4-matic (167.149) 259 pk2019-06-01-X
A 160 (177.082) 109 pk2018-03-01-X
A 160 d (177.102) 96 pk2018-03-01-X
A 180 (177.084) 136 pk2018-03-01-X
A 180 d (177.103) 116 pk2018-03-01-X
A 180 d (177.110) 116 pk2018-03-01-X
A 200 (177.087) 150 pk2018-03-01-X
A 200 (177.087) 164 pk2018-03-01-X
A 200 4-matic (177.088) 164 pk2018-03-01-X
A 220 (177.044) 191 pk2018-03-01-X
A 220 4-matic (177.045) 191 pk2018-03-01-X
A 220 d (177.014) 191 pk2018-03-01-X
A 220 d 4-matic (177.015) 191 pk2018-03-01-X
A 250 (177.146) 225 pk2018-03-01-X
A 250 4-matic (177.047) 225 pk2018-03-01-X
A 250 e (177.186) 161 pk2018-03-01-X
B 160 d (247.002) 96 pk2018-03-01-X
B 200 d (247.012) 150 pk2018-03-01-X
B 250 e (247.086) 161pk2018-03-01-X
A 200 (177.187) 164 pk2018-09-01-X
A 200 4-matic (177.188) 164 pk2018-09-01-X
A 200 d (177.012) 150 pk2018-09-01-X
A 200 d 4-matic (177.113) 150 pk2018-09-01-X
A 220 4-matic (177.145) 191 pk2018-09-01-X
A 220 d (177.114) 191 pk2018-09-01-X
A 220 d 4-matic (177.115) 191 pk2018-09-01-X
A 250 4-matic (177.147) 225 pk2018-09-01-X
A 250 e (177.086) 218 pk2018-09-01-X
B 180 d (247.010) 116 pk2018-09-01-X
B 200 d 4-matic (247.013) 150 pk2018-09-01-X
B 220 (247.044) 191 pk2018-09-01-X
CLA 200 (118.687) 150 pk2018-09-01-X
CLA 200 d (118.312) 150 pk2018-09-01-X
CLA 200 d 4-matic (118.613) 150 pk2018-09-01-X
GLB 250 4-matic (247.647) 225 pk2018-09-01-X
GLE 300 d 4-matic (167.119) 245 pk2018-09-01-X
A 160 d (177.002) 96 pk2018-12-01-X
A 180 (177.184) 136 pk2018-12-01-X
A 200 d 4-matic (177.013) 150 pk2018-12-01-X
B 180 (247.084) 136 pk2018-12-01-X
B 180 d (247.003) 116 pk2018-12-01-X
B 200 (247.087) 150 pk2018-12-01-X
B 200 (247.087) 164 pk2018-12-01-X
B 200 4-matic (247.088) 164 pk2018-12-01-X
B 220 4-matic (247.045) 191 pk2018-12-01-X
B 220 d (247.014) 191 pk2018-12-01-X
B 220 d 4-matic (247.015) 191 pk2018-12-01-X
B 250 4-matic (247.047) 225 pk2018-12-01-X
B 250 e (247.086) 218 pk2018-12-01-X
CLA 180 (118.384) 136 pk2018-12-01-X
CLA 180 d (118.603) 116 pk2018-12-01-X
CLA 180 d (118.610) 116 pk2018-12-01-X
CLA 250 (118.346) 225 pk2018-12-01-X
CLA 250 e (118.386) 218 pk2018-12-01-X
B 250 (247.046) 225 pk2018-01-01-X
EQB 250 (243.601) 191 pk2018-01-01-X
GLE 350 4-matic (167.349) 259 pk2018-01-01-X
A 180 d (177.010) 116 pk2020-02-01-X
GLA 180 d (247.710) 116 pk2020-02-01-X
GLA 200 CDI (247.712) 150 pk2020-02-01-X
GLA 200 CDI 4-matic (247.713) 150 pk2020-02-01-X
GLA 220 CDI (247.714) 191 pk2020-02-01-X
GLA 220 CDI 4-matic (247.714) 191 pk2020-02-01-X
GLA 250 4-matic (247.747) 225 pk2020-02-01-X
GLB 180 (247.684) 136 pk2020-02-01-X
GLB 200 4-matic (247.688) 164 pk2020-02-01-X
GLE 350 de 4-matic (167.117) 320pk2020-02-01-X
GLE 350 e 4-matic (167.154) 334 pk2020-02-01-X
GLE 350 e 4-matic 211 pk2020-02-01-X
2021-02-01-X
EQA 350 4-matic (243.708) 293 pk2021-02-01-X
EQB 250+ (243.602) 191 pk2021-02-01-X
GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.119) 272 pk2021-02-01-X
A 180 d (177.003) 116 pk2021-12-01-X
EQA 250+ (243.605) 191 pk2021-12-01-X
EQB 300 4-matic 229pk2021-12-01-X
G 350 d 4-matic (463.349) 249 pk2021-12-01-X
A 200 (177.187) 150 pk2019-07-01-X
A 250 (177.046) 225 pk2019-07-01-X
CLA 200 d 4-matic (118.313) 150 pk2019-07-01-X
GLA 200 (247.787) 164 pk2019-07-01-X
GLA 250 (247.746) 225 pk2019-07-01-X
GLB 200 (247.687) 164 pk2019-07-01-X
GLB 200 d (247.612) 150 pk2019-07-01-X
GLB 200 d 4-matic (247.613) 150 pk2019-07-01-X
GLB 220 d 4-matic (247.615) 191 pk2019-07-01-X
GLE 350 de 4-matic (167.117) 195 pk2019-07-01-X
A 250 e (177.086) 161 pk2018-10-01-X
CLA 250 e (118.386) 161 pk2018-10-01-X
EQB 350 4-matic 293 pk2018-10-01-X
G 350 d 4-matic (463.349) 286 pk2018-10-01-X
GLE 350 d 4-matic (167.121) 272 pk2018-10-01-X
GLE 350 d 4-matic (167.321) 272 pk2018-10-01-X
GLE 350 de 4-matic (167.117) 306 pk2018-10-01-X
GLE 350 de 4-matic (167.317) 195 pk2018-10-01-X
GLE 350 e 4-matic (167.354) 334 pk2018-10-01-X
GLE 400 d 4-matic (167.123) 331 pk2018-10-01-X
A 250 e (177.186) 218 pk2019-11-01-X
EQA 250 (243.701) 191 pk2019-11-01-X
G 350 (463.210) 259 pk2019-11-01-X
GLB 250 (247.646) 225 pk2019-11-01-X
GLE 350 de 4-matic (167.317) 320pk2019-11-01-X
GLE 350 e 4-matic 211 pk2019-11-01-X
2019-11-01-X

  • Dikte in mm
    18,5
  • Breedte in mm
    71,6
  • Lengte in mm
    163,3
  • Certificering
    ECE R-90
  • Gebruik
    Sporttruck
  • WVA
    22703

16 andere producten in dezelfde categorie: