GT2i Club Avant remblokken voor INFINITI Q50 50 Hybrid AWD 365pk 2013-04-01-
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 151,6 mm x 61,3 mm
Dikte: 16,5 mm
As: Voorkant
WVA-nummer : 22117
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFINITI | Q50 | 1.5 120 pk | 2013-04-01- | X | ||
| 2.0 (J55) 268 pk | 2013-04-01- | X | ||||
| 2.0 T 211 pk | 2013-04-01- | X | ||||
| 2.0 T. AWD 211 pk | 2013-04-01- | X | ||||
| 37 AWD 330pk | 2013-04-01- | X | ||||
| 50 Hybride 294pk | 2013-04-01- | X | ||||
| 50 Hybride 365pk | 2013-04-01- | X | ||||
| 50 Hybride AWD 306 pk | 2013-04-01- | X | ||||
| 50 Hybride AWD 365 pk | 2013-04-01- | X | ||||
| 37 AWD 327 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 50 328 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.2 D 170 pk | 2013-03-01- | X | ||||
| 2.5 236 pk | 2013-03-01- | X | ||||
| 2013-03-01- | X | |||||
| 3.5 hybride 298 pk | 2013-03-01- | X | ||||
| 3.5 Hybride 306pk | 2013-03-01- | X | ||||
| 3.7 351pk | 2013-03-01- | X | ||||
| 3.7 AWD 351 pk | 2013-03-01- | X | ||||
| 2.0 T 209pk | 2013-08-01- | X | ||||
| 2.5 222 pk | 2013-08-01- | X | ||||
| 2.5 236 pk | 2013-08-01- | X | ||||
| 2013-08-01- | X | |||||
| 3.0 238 pk | 2013-08-01- | X | ||||
| 3.5 hybride 365 pk | 2013-08-01- | X | ||||
| 37 330 pk | 2013-08-01- | X | ||||
| 37 AWD 320 pk | 2013-08-01- | X | ||||
| 50 Hybride 306pk | 2013-08-01- | X | ||||
| 2.0 AWD (J55) 268 pk | 2017-11-01- | X | ||||
| 50 D 170 pk | 2017-11-01- | X | ||||
| NISSAN | 1.3 DIG-T 161pk | 2013-10-01- | X | |||
| 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 131 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.6 DIG-T (T32) 164 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi 131pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi 150 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi 164 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 131pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 150 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 164 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 (T32) 142 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 (T32) 145 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 (T32) 147 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) 145 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) 147 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 dCi (T32) 177 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 177 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 Hybride (HT32) 188 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i (HNT32) 188 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 (T32) 169 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 (T32) 172 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 173 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 ALL MODE 4X4 173 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) 169 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) 172 pk | 2013-10-01- | X | ||||
| 30d AWD 238 pk | 2013-10-01- | X |
-
Dikte in mm16,5
-
Breedte in mm61,3
-
Lengte in mm151,6
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA22117