GT2i Club Achterremblokken voor HONDA Civic (EP-EU) 2.0i 16V V-TEC Type R 2001-06 - Akebono remklauwen
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afgeschuinde inzetstukken en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 89mm x 47mm
Dikte: 15mmAchterzijde
WVA-nummer: 23652
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | Sedici (FY_, 189_) | 1.6 16V 108pk | 2006-06-01-2014-10-01 | X | ||
| 1.6 16V 4x4 108pk | 2006-06-01-2014-10-01 | X | ||||
| 1.6 16V 4x4 120pk | 2006-06-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.0 D Multijet 135pk | 2006-06-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.0 D Multijet 4x4 135pk | 2006-06-01-2014-10-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V 147pk | 2006-06-01-2014-10-01 | X | ||||
| HONDA | Accord IV (CB) | 2.0 16V (CB3) 111 pk | 1990-01-01-1993-10-01 | X | ||
| 2.0 i 16V (CB3) 134 pk | 1990-01-01-1993-10-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V (CC1) 134 pk | 1990-01-01-1993-10-01 | X | ||||
| 2.2 (CB8, CB9) 141 pk | 1990-01-01-1993-10-01 | X | ||||
| 2.2 i 16V (CB7) 150 pk | 1990-01-01-1993-10-01 | X | ||||
| 2.2 i 16V Automatik (CB7) 147 pk | 1990-01-01-1993-10-01 | X | ||||
| 1.3 Hybride (ZE28, ZE2) 89 pk | 1990-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 2.0 i 116pk | 1990-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 2.2 i 16V (CB8) 150 pk | 1990-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 2.2 i ES (CD7) 150 pk | 1990-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 2.2 i 16V (CB8) 147 pk | 1989-09-01-1993-12-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V (CC9) 134 pk | 1993-01-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 i S 131pk | 1993-01-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.3 i SR 158pk | 1993-01-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 i LS (CE8) 131 pk | 1995-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDi (CF1) 105 pk | 1995-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.2 i VTEC (CE9) 150 pk | 1995-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 3.5 i 24V (KA9) 206 pk | 1995-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.2 i 16V Vtec (BB1) 185pk | 1993-09-01-1998-02-01 | X | ||||
| 2.2 i ES (CE1) 150 pk | 1993-09-01-1998-02-01 | X | ||||
| 2.0 i LS 16V (CE2) 136 pk | 1993-09-01-1998-02-01 | X | ||||
| 2.0 i Sport 161pk | 1993-09-01-1998-02-01 | X | ||||
| 2.0 (AP1) 241 pk | 1997-12-01-2003-06-01 | X | ||||
| 2.2 (CB3, CB7) 141 pk | 1997-12-01-2003-06-01 | X | ||||
| 3.0 V6 24V (CG2) 200 pk | 1997-12-01-2003-06-01 | X | ||||
| 2.0 (CD9) 136 pk | 2003-04-01-2008-05-01 | X | ||||
| 2.2 i-CTDi (CN2) 141 pk | 2003-04-01-2008-05-01 | X | ||||
| 2.3 16V 4x4 150pk | 2003-04-01-2008-05-01 | X | ||||
| 2.4 (CM2) 191 pk | 2003-04-01-2008-05-01 | X | ||||
| 1.4 i 75pk | 2001-02-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1.7 i VTEC 126 pk | 2001-02-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2.0 Type-R 200 pk | 2001-02-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1.6 i 111 pk | 2000-01-01-2005-09-01 | X | ||||
| 1.7 16V (RN1) 126 pk | 2000-01-01-2005-09-01 | X | ||||
| 1.7 CTDi 101pk | 2000-01-01-2005-09-01 | X | ||||
| 2.0 (RD4) 150 pk | 2000-01-01-2005-09-01 | X | ||||
| 2.2 i CTDi (BE5) 141 pk | 2000-01-01-2005-09-01 | X | ||||
| 1.7 i 120 pk | 2000-12-01-2006-04-01 | X | ||||
| 2.0 (BE3) 150 pk | 2000-12-01-2006-04-01 | X | ||||
| 2.0 (CM1) 155 pk | 2001-09-01-2007-07-01 | X | ||||
| 1.5 131 pk | 2010-06-01- | X | ||||
| 1.5 132 pk | 2010-06-01- | X | ||||
| 1.5 Hybride 132pk | 2010-06-01- | X | ||||
| 2.0 16V (BB9) 134 pk | 2010-06-01- | X | ||||
| 3.2 i 24V (KA7) 206 pk | 2010-06-01- | X | ||||
| 1.6 111 pk | 2004-08-01- | X | ||||
| 1.7 (BE1) 126 pk | 2004-08-01- | X | ||||
| 2.0 146 pk | 2004-08-01- | X | ||||
| 2.4 Vtec T 200 pk | 2004-08-01- | X | ||||
| 1.5 Hybride (ZF1) 115 pk | 2009-04-01- | X | ||||
| 1.8 Type-R (DC2) 200 pk | 2009-04-01- | X | ||||
| 1.5 Hybride 122pk | 1993-07-01-2001-11-01 | X | ||||
| 2.2 16V (BB6) 200 pk | 1993-07-01-2001-11-01 | X | ||||
| 160 161 pk | 2007-10-01- | X | ||||
| 1.2 i-VTEC 90 pk | 2013-09-01- | X | ||||
| 1.3 100 pk | 2013-09-01- | X | ||||
| 1.3 4WD 100 pk | 2013-09-01- | X | ||||
| 1.4 iS (EP1) 90 pk | 2013-09-01- | X | ||||
| 1.5 120 pk | 2013-09-01- | X | ||||
| 1.5 128 pk | 2013-09-01- | X | ||||
| 1.5 4WD 132 pk | 2013-09-01- | X | ||||
| 1.5 Hybride 111 pk | 2013-09-01- | X | ||||
| 1.5 Hybride 120pk | 2013-09-01- | X | ||||
| 1.5 Hybride 4WD 111 pk | 2013-09-01- | X | ||||
| 1.5 i-VTEC Flex 120 pk | 2013-09-01- | X | ||||
| 1.8 Type-R 191 pk | 2013-09-01- | X | ||||
| EV 126pk | 2013-09-01- | X | ||||
| 1.6 16V 120pk | 1986-01-01-1991-03-01 | X | ||||
| 2.7 i 24V (KA3) 169 pk | 1986-01-01-1991-03-01 | X | ||||
| 2.7 i 24V (KA4) 169 pk | 1986-01-01-1991-03-01 | X | ||||
| 2.5 i (HS) 173 pk | 1987-10-01-1990-12-01 | X | ||||
| 3.2 i 24V (KA8) 206 pk | 1991-01-01-1996-02-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V (BB3) 134 pk | 1991-01-01-1996-02-01 | X | ||||
| 1.3 Hybride (ZE2) 100 pk | 1996-02-01-2004-09-01 | X | ||||
| 2.0 16V (CB3) 90 pk | 1991-12-01-1997-02-01 | X | ||||
| 2.2 16V (RA1) 150pk | 1991-12-01-1997-02-01 | X | ||||
| 2.3 i 16V (BB2) 161 pk | 1991-12-01-1997-02-01 | X | ||||
| 1.3 102 pk | 1996-10-01-2001-12-01 | X | ||||
| 2.2 16V (BB6, BB8) 185pk | 1996-10-01-2001-12-01 | X | ||||
| 2.3 16V (RA3, RA6) 150pk | 1996-10-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1.5 Hybride 124pk | 1999-03-01- | X | ||||
| 1.3 HYBRID (GP1) 89 pk | 1983-01-01-2004-06-01 | X | ||||
| 1.7 Vtec 4x4 126pk | 1983-01-01-2004-06-01 | X | ||||
| 1.9 i (CE7) 116 pk | 1983-01-01-2004-06-01 | X | ||||
| 1.7 (EU3) 116 pk | 2001-05-01-2006-09-01 | X | ||||
| 2.0 16V (RN3) 157 pk | 2001-05-01-2006-09-01 | X | ||||
| MG | 180 177 pk | 2001-06-01-2005-04-01 | X | |||
| 180 177 pk | 2001-07-01-2005-04-01 | X | ||||
| 620 i 116 pk | 2001-07-01-2005-10-01 | X | ||||
| ROVER | 1.6 AWD (RW 416) 120 pk | 1993-08-01-1999-06-01 | X | |||
| 618 i/Si 116 pk | 1993-08-01-1999-06-01 | X | ||||
| 620 Sdi 105 pk | 1993-08-01-1999-06-01 | X | ||||
| 620 Si 131pk | 1993-08-01-1999-06-01 | X | ||||
| 620 Ti Speed 200pk | 1993-08-01-1999-06-01 | X | ||||
| 623 Si 158pk | 1993-08-01-1999-06-01 | X | ||||
| SUZUKI | 1.6 (RW 416) 120 pk | 2010-10-01- | X | |||
| 2.0 AWD 146pk | 2010-10-01- | X | ||||
| 2.4 4WD (A6B 424) 188 pk | 2010-10-01- | X | ||||
| 2.4 4x4 (A6B 424) 179 pk | 2010-10-01- | X | ||||
| 1.6 DDIS (RW 416D) 90 pk | 2005-02-01- | X | ||||
| 1.5 (RW 415) 100 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.6 (RS 416) 126 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.6 (RW 416) 108 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.6 111 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.6 4WD 111 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.6 AWD (RW 416) 108 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.6 VVT (RW 416) 108 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.6 VVT 112 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 108 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 112 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 120 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.9 DDiS (RW 419D) 120 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 120 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 2.0 (RW 415, RW 416, RW 420) 146pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 2.0 (RW 415, RW 416, RW 420) 153pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 2.0 16V 4x4 153pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420) 146 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 2.0 DDiS (RW 420D) 135 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) 135 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 2.4 (A6B 424) 179 pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 3.5 281pk | 2006-06-01- | X | ||||
| 1.5 VVT (RW 415) 112 pk | 2007-10-01- | X | ||||
| 1.5 VVT 4x4 (RW 415) 112 pk | 2007-10-01- | X | ||||
| 1.5 VVTi 111 pk | 2007-10-01- | X | ||||
| 1.6 VVT (RW 416) 120 pk | 2007-10-01- | X | ||||
| 2.0 (RW415, RW416, RW420) 146pk | 2007-10-01- | X | ||||
| 2.0 153 pk | 2007-10-01- | X | ||||
| 2.4 (A6B 424) 188 pk | 2007-10-01- | X |
-
Dikte in mm15
-
PositieAchter
-
Referentie concurrentenGT-PR1760T
-
Breedte in mm47,0
-
Lengte in mm89
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
Merk remklauwAkebono
-
WVA23652