De DS 3000-serie van Ferodo is een assortiment remblokken voor de competitie. Het assortiment wordt veel gebruikt in rally- en circuitraces DS 3000 biedt krachtige, langdurige remprestaties, met een wrijvingscoëfficiënt van 0,48 en een temperatuurbereik van 200° tot 650°C DS3000 hebben een korte opwarmtijd, zodat je snel het maximale uit hun prestaties kunt halen. Niet voor gebruik op open wegen.
| AUTOBIANCHI | A 111 1.4 70 pk | 08.69-11.72 | BENDIX voorremklauw |
| #WAARDE! | 06.71-10.82 | BENDIX voorremklauw |
| 11.82-12.86 | BENDIX voorremklauw |
| FIAT | 124 (124) 1200 66 pk | 01.66-12.77 | BENDIX voorremklauw |
| 124 (124) 1400 70 pk | 01.66-12.77 | BENDIX voorremklauw |
| 124 (124) 1600 96pk | 01.66-12.77 | BENDIX voorremklauw |
| 124 1.6 101pk | 01.66-12.77 | BENDIX voorremklauw |
| 124 1.6 111pk | 01.66-12.77 | BENDIX voorremklauw |
| 124 2.0 0pk | 01.66-12.82 | BENDIX voorremklauw |
| 125 (125) 1.6 (TA) 101 pk | 01.67-12.75 | BENDIX voorremklauw |
| 127 0,9 45 pk | 01.71-12.83 | BENDIX voorremklauw |
| 127 1.0 51 pk | 01.71-12.83 | BENDIX voorremklauw |
| 127 1.3 0pk | 01.71-12.83 | BENDIX voorremklauw |
| 127 1.3 D 45pk | 01.83-12.86 | BENDIX voorremklauw |
| 128 1.1 55pk | 01.68-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| 128 1.3 74 pk | 01.68-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| 131 (131) 2.0 Racing 116pk | 10.77-08.85 | BENDIX voorremklauw |
| 131 (131) 2.0 Super 113pk | 10.77-08.85 | BENDIX voorremklauw |
| 131 1.4 70 pk | 09.81-12.84 | BENDIX voorremklauw |
| 131 1.6 75 pk | 10.77-08.82 | BENDIX voorremklauw |
| 131 1.6 86pk | 10.77-08.82 | BENDIX voorremklauw |
| 131 1.6 98pk | 10.77-08.82 | BENDIX voorremklauw |
| 131 2.4 0 pk | 06.79-10.84 | BENDIX voorremklauw |
| 131 2.5 D 73 pk | 03.79-09.82 | BENDIX voorremklauw |
| 131 Mirafiori 1.3 131 Mirafiori 67pk | 06.74-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| 131 Mirafiori 1.4 131 Mirafiori 71pk | 01.82-12.83 | BENDIX voorremklauw |
| 131 Mirafiori 1.6 131 Mirafiori 100pk | 06.74-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| 131 Mirafiori 2.4 131 Mirafiori 74pk | 01.82-12.83 | BENDIX voorremklauw |
| 131 Mirafiori 2.4 131 Mirafiori 90pk | 06.74-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| 131 Mirafiori 2.5 131 Mirafiori 73pk | 06.78-09.82 | BENDIX voorremklauw |
| 132 (132) 1.6 89 pk | 01.77-08.81 | BENDIX voorremklauw |
| 132 (132) 1.6 98pk | 01.68-08.81 | BENDIX voorremklauw |
| 132 (132) 1.7 GLS (A1) 112 pk | 06.77-01.79 | BENDIX voorremklauw |
| 11.75-05.77 | BENDIX voorremklauw |
| 132 (132) 1.8 111pk | 01.68-12.77 | BENDIX voorremklauw |
| 01.77-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| 132 (132) 2.0 113 pk | 01.77-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| 132 2.0 120pk | 01.68-12.77 | BENDIX voorremklauw |
| 132 2.4 90pk | 01.77-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| 850 0.9 Coupé 0pk | 01.68-12.72 | BENDIX voorremklauw |
| 850 0.9 Super 0pk | 01.68-12.72 | BENDIX voorremklauw |
| 850 Coupe (100) 0.9 Sport 52pk | 01.68-12.72 | BENDIX voorremklauw |
| 850 Spider 0.9 Sport 52pk | 01.68-12.72 | BENDIX voorremklauw |
| 900 0.9 T,E 45pk | 01.79-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| Argenta 2.0 113pk | 05.83-12.85 | BENDIX voorremklauw |
| 06.78-04.83 | BENDIX voorremklauw |
| Fiorino 1.0 55pk | 01.78-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| Fiorino 1.0 56pk | 12.87-08.88 | BENDIX voorremklauw |
| Fiorino 1.3 D 52pk | 01.78-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| Panda (141) 700 25pk | 01.80-09.82 | BENDIX voorremklauw |
| Panda (141) 700 i 25pk | 01.80-09.82 | BENDIX voorremklauw |
| Panda (141) 800 36pk | 01.80-09.82 | BENDIX voorremklauw |
| Panda (141) 800 i 36 pk | 01.80-09.82 | BENDIX voorremklauw |
| Panda (141) 900 45pk | 01.80-09.82 | BENDIX voorremklauw |
| Panda (141) 900 i 45 pk | 01.80-09.82 | BENDIX voorremklauw |
| Ritmo 1.0 60 60pk | 09.78-09.82 | BENDIX voorremklauw |
| Ritmo 1.1 60 60pk | 09.78-08.82 | BENDIX voorremklauw |
| Ritmo 1.5 75, 85 0pk | 09.78-12.79 | BENDIX voorremklauw |
| Ritmo 1.6 90, 105 105pk | 09.78-02.83 | BENDIX voorremklauw |
| Ritmo 1.7 D 56 pk | 01.81-08.82 | BENDIX voorremklauw |
| Ritmo 1.7 TD 60pk | 01.81-08.82 | BENDIX voorremklauw |
| Strada 1.5 85, Super 86pk | 01.80-12.82 | BENDIX voorremklauw |
| X 1/9 (128) 1.3 74 pk | 10.72-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| X 1/9 (128) 1.3 75 pk | 10.72-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| X 1/9 (128) 1.5 77 pk | 01.77-03.89 | BENDIX voorremklauw |
| X 1/9 (128) 1.5 86 pk | 01.77-03.89 | BENDIX voorremklauw |
| #WAARDE! | 01.66-12.79 | BENDIX voorremklauw |
| 01.74-02.84 | BENDIX voorremklauw |
| 01.78-12.81 | BENDIX voorremklauw |
| 01.80-08.82 | BENDIX voorremklauw |
| 06.74-12.82 | BENDIX voorremklauw |
| 09.78-08.82 | BENDIX voorremklauw |
| FSO | 125P 1.3 1300 64pk | 01.76-06.90 | BENDIX voorremklauw |
| Polonez 1.6 0pk | na 11.78 | BENDIX voorremklauw |
| POLONEZ I 1.5 75pk | na 11.78 | BENDIX voorremklauw |
| Prima 1.5 75pk | 09.88-09.95 | BENDIX voorremklauw |
| Prima 1.6 82pk | na 09.94 | BENDIX voorremklauw |
| Prima 1.9 70pk | na 09.91 | BENDIX voorremklauw |
| INNOCENTI | Koraal 0.9 45pk | 01.89-12.92 | BENDIX voorremklauw |
| Koraal 1.1 58pk | 01.89-12.92 | BENDIX voorremklauw |
| LANCIA | A112 0.9 47 pk | 08.68-06.84 | BENDIX voorremklauw |
| A112 1.0 71pk | 08.68-06.84 | BENDIX voorremklauw |
| Beta 2.0 Montecarlo 116pk | 01.75-12.77 | BENDIX voorremklauw |
| BETA MONTE CARLO (137) 2.0 120pk | 01.75-12.77 | BENDIX voorremklauw |
| POLSKI | 125 1.3 68 pk | na 01.75 | BENDIX voorremklauw |
| 125 PX Linda 160 0pk | na 01.84 | BENDIX voorremklauw |
| 125 PX1300, 1500 0 pk | 01.75-12.84 | BENDIX voorremklauw |
| Oostzee 0pk | na 06.78 | BENDIX voorremklauw |
| Polonez 1.5 0pk | 06.78-06.90 | BENDIX voorremklauw |
| SEAT | 124 0pk | 01.68-12.83 | BENDIX voorremklauw |
| 124 Alle i 0pk | 01.68-12.83 | BENDIX voorremklauw |
| 127 0,9 Niet C, CL 49 pk | 01.71-12.82 | BENDIX voorremklauw |
| 127 1.0 53pk | 01.71-12.86 | BENDIX voorremklauw |
| 127 1.0 i 0pk | 01.83-12.86 | BENDIX voorremklauw |
| 128 0pk | 01.72-12.85 | BENDIX voorremklauw |
| 128 Alles i 0pk | 01.72-12.85 | BENDIX voorremklauw |
| 131 1.4 75 pk | 01.75-12.85 | BENDIX voorremklauw |
| 131 1.6 98pk | 01.75-12.85 | BENDIX voorremklauw |
| 131 1.8 CLX 0 pk | 01.75-12.85 | BENDIX voorremklauw |
| 131 2.0 113pk | 01.75-12.85 | BENDIX voorremklauw |
| 131 2.4 74 pk | 01.75-12.85 | BENDIX voorremklauw |
| 132 1.8 0pk | 01.74-12.79 | BENDIX voorremklauw |
| 132 2.0 0pk | 01.79-12.83 | BENDIX voorremklauw |
| 133 0.8 34 pk | 01.74-12.82 | BENDIX voorremklauw |
| 1430 0pk | 01.71-12.83 | BENDIX voorremklauw |
| 1430 Alles i 0pk | 01.71-12.83 | BENDIX voorremklauw |
| 850 Alle i 0pk | 01.75-12.79 | BENDIX voorremklauw |
| Fura 0.9 40 pk | 01.82-12.85 | BENDIX voorremklauw |
| Fura 1.4 75pk | 01.82-12.85 | BENDIX voorremklauw |
| Panda 0.9 43pk | 01.79-12.82 | BENDIX voorremklauw |
| Ritmo 1.2 63pk | 01.78-12.88 | BENDIX voorremklauw |
| Ritmo 1.4 75pk | 01.78-12.88 | BENDIX voorremklauw |
| YUGO | 311 1.1 (Zastava) 56 pk | 01.83-08.87 | BENDIX voorremklauw |
| 313 1.3 (Zastava) 64pk | 01.83-07.88 | BENDIX voorremklauw |
| 411 1.1 (Zastava) 56 pk | 01.84-12.86 | BENDIX voorremklauw |
| 413 1.3 (Zastava) 64 pk | 01.84-12.86 | BENDIX voorremklauw |
| 45 0.9 (Zastava) 66 pk | 04.80-04.91 | BENDIX voorremklauw |
| 511 1.1 (Zastava) 56 pk | 01.83-08.90 | BENDIX voorremklauw |
| 513 1.3 (Zastava) 64pk | 01.83-06.90 | BENDIX voorremklauw |
| 65 1.3 (Zastava) 68 pk | 04.80-04.91 | BENDIX voorremklauw |
| Tempo 0.9 (Zastava) 45pk | 05.91-12.93 | BENDIX voorremklauw |
| Tempo 1.1 (Zastava) 56pk | 05.91-12.93 | BENDIX voorremklauw |
| Tempo 1.3 (Zastava) 66pk | 02.91-05.98 | BENDIX voorremklauw |
| Tempo 1.3 Zastava 0pk | 10.83-12.89 | BENDIX voorremklauw |
Producten die bedoeld zijn voor het aanpassen van voertuigen voor wedstrijddoeleinden kunnen het gebruik ervan op de openbare weg verboden maken, voor zover zij de kenmerken van het voertuig zoals vermeld in het door de bevoegde autoriteiten afgegeven typegoedkeuringscertificaat aanzienlijk wijzigen (geluidsniveau, uitstoot van verontreinigende stoffen, maximumsnelheid, bandenmaten, enz.).