Bien
Vervangingsfilter PIPERCROSS voor Ford Galaxy Mk 2 1.6 Ecoboost SCTI, 11/10 -
PIPERCROSS ontwerpt en produceert hoogwaardige filtratie-elementen voor de automobielsector. De ingenieurs van PIPERCROSS hightech polyurethaanschuim tot in de perfectie beheersen, waardoor PIPERCROSS een van de bekendste filterfabrikanten. De filters PIPERCROSS zijn levenslang gegarandeerd en hoeven niet te worden vervangen, alleen regelmatig te worden gereinigd. Dankzij de gebruikte materialen en technologieën kan de tijd tussen twee reinigingsbeurten worden verlengd tot 15.000 km in plaats van 5.000 km voor een katoenen filter. Tot slot zorgt de verbeterde luchtstroom voor een lager energieverbruik.
Luchtfilters vervangen PIPERCROSS bestaan uit 3 lagen polyurethaanschuim van verschillende en progressieve dichtheden, waardoor een effectieve filtering mogelijk is zonder dat het schuim te snel verstopt raakt. De prestaties blijven zelfs behouden in extreem stoffige situaties, zoals Rallycross, waar PIPERCROSS wordt veel gebruikt. Tot slot worden specifieke producten voor dieselmotoren aangeboden door PIPERCROSS om stromingsmeterproblemen met filteroliën te voorkomen.
Reservefilters PIPERCROSS worden gemonteerd in plaats van de originele filters van uw auto.
Speciaal
Lengte: 295 mm
Breedte: 240 mm
| Ford | Melkweg Mk 2 | 1.6 Ecoboost SCTI | 11/10 - | |
| 1.6 TDCi | 03/11 - | |||
| 1.8 TDCi | 05/06 - | |||
| 2.0 | 05/06 - | |||
| 2.0 TDCi | 05/06 - | |||
| 2.3 16v | 10/07 - 06/10 | |||
| Mondeo Mk 4 | 1.6 Ecoboost SCTI | 11/10 - | ||
| 1.6 TDCi | 03/11 - | |||
| 1.6 Ti-VCT | 04/07 - | |||
| 1.8 TDCi | 04/07 - | |||
| 2.0 | 04/07 - | |||
| 2.0 Ecoboost SCTI | 03/10 - | |||
| 2.0 TDCi | 04/07 - | |||
| 2.3 16v | 10/07 - 06/10 | |||
| S-Max Mk 1 | 1.6 Ecoboost SCTI | 11/10 - | ||
| 1.6 TDCi | 03/11 - | |||
| 1.8 TDCi | 05/06 - | |||
| 2.0 | 05/06 - | |||
| 2.0 Ecoboost SCTI | 03/10 - | |||
| 2.0 TDCi | 05/06 - | |||
| 2.3 16v | 10/07 - 06/10 | |||
| Volvo | S80 Mk2 | 2.0 (145 pk) | 10/07 - 10/10 | |
| 2.0 D (136 pk) | 10/07 - 03/10 | |||
| V70 Mk3 | 2.0 (145 pk) | 10/07 - 10/10 | ||
| 2.0 D (136 pk) | 10/07 - 03/10 |
| MERK | MODEL | MOTOR | JAAR | OPMERKINGEN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Melkweg Mk 2 | 1.6 Ecoboost SCTI | 11/10 - | |||
| 1.6 TDCi | 03/11 - | |||||
| 1.8 TDCi | 05/06 - | |||||
| 2.0 | 05/06 - | |||||
| 2.0 TDCi | 05/06 - | |||||
| 2.3 16v | 10/07 - 06/10 | |||||
| Mondeo Mk 4 | 1.6 Ecoboost SCTI | 11/10 - | ||||
| 1.6 TDCi | 03/11 - | |||||
| 1.6 Ti-VCT | 04/07 - | |||||
| 1.8 TDCi | 04/07 - | |||||
| 2.0 | 04/07 - | |||||
| 2.0 Ecoboost SCTI | 03/10 - | |||||
| 2.0 TDCi | 04/07 - | |||||
| 2.3 16v | 10/07 - 06/10 | |||||
| S-Max Mk 1 | 1.6 Ecoboost SCTI | 11/10 - | ||||
| 1.6 TDCi | 03/11 - | |||||
| 1.8 TDCi | 05/06 - | |||||
| 2.0 | 05/06 - | |||||
| 2.0 Ecoboost SCTI | 03/10 - | |||||
| 2.0 TDCi | 05/06 - | |||||
| 2.3 16v | 10/07 - 06/10 | |||||
| Volvo | S80 Mk2 | 2.0 (145 pk) | 10/07 - 10/10 | |||
| 2.0 D (136 pk) | 10/07 - 03/10 | |||||
| V70 Mk3 | 2.0 (145 pk) | 10/07 - 10/10 | ||||
| 2.0 D (136 pk) | 10/07 - 03/10 | |||||
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2 | 05.2006 - 06.2015 | 145 | 1999 | AOWA/ AOWB/ TBWA/ TBWB |
| 2,3 | 09.2007 - 06.2015 | 160 | 2261 | SEWA | ||
| 11.2010 - 06.2015 | 160 | 1596 | JTWA/ JTWB | |||
| 02.2011 - 06.2015 | 115 | 1560 | T1WA/ T1WB | |||
| 05.2006 - 06.2015 | 100 | 1753 | FFWA | |||
| 125 | 1753 | QYWA | ||||
| 2.0 EcoBoost | 1999 | TNWA | ||||
| 163 | 1997 | TXWA | ||||
| 130 | 1997 | AZWA | ||||
| 136 | 1997 | AZWC/VKWA | ||||
| 115 | 1997 | KLWA/TYWA | ||||
| 145 | 1999 | AOWA | ||||
| 203 | 1999 | TNWA | ||||
| 02.2011 - 06.2015 | ||||||
| 01.2007 - 06.2015 | 116 | 1997 | KLWA/TYWA | |||
| 03.2010 - 06.2015 | 163 | 1997 | TXWA | |||
| 03.2013 - 06.2015 | 116 | 1560 | T1WA/ T1WB | |||
| 05.2006 - 06.2015 | 140 | 1997 | QXWA/ QXWB/ QXWC/ UFWA | |||
| 131 | 1997 | AZWA | ||||
| 03.2007 - 01.2015 | 145 | 1999 | AOBA/ AOBC/ TBBA/ TBBBB | |||
| 07.2007 - 01.2015 | 160 | 2261 | SEBA | |||
| 03.2007 - 01.2015 | 110 | 1596 | RHBA | |||
| 07.2010 - 01.2015 | 120 | 1596 | KGBA | |||
| 06.2007 - 01.2015 | 125 | 1753 | KHBA/ QYBA | |||
| 03.2009 - 01.2015 | 145 | 1999 | TBBA/ TBBB | |||
| 03.2007 - 01.2015 | 130 | 1997 | AZBA | |||
| 136 | 1997 | AZBC/ UKBA/ UKBB | ||||
| 03.2010 - 01.2015 | ||||||
| 115 | 1997 | KLBA/ LPBA/ TYBA | ||||
| 11.2010 - 01.2015 | 160 | 1596 | JTBA/ JTBB | |||
| 12.2010 - 01.2015 | 115 | 1560 | T1BA/ T1BB/ T1BC | |||
| 03.2007 - 01.2015 | 110 | 1596 | RHBA | |||
| 03.2010 - 01.2015 | 120 | 1596 | KGBA | |||
| 100 | 1753 | FFBA | ||||
| 240 | 1999 | TPBA | ||||
| 2.0 Flexibrandstof | 03.2009 - 01.2015 | 145 | 1999 | TBBA/ TBBB | ||
| 03.2007 - 01.2015 | 130 | 1997 | AZBA | |||
| 163 | 1997 | TXBA/ TXBB | ||||
| 08.2008 - 12.2014 | ||||||
| 11.2007 - 01.2015 | ||||||
| 145 | 1999 | AOBA/ AOBC/ TBBA/ TBBBB | ||||
| 160 | 2261 | SEBA | ||||
| 02.2011 - 01.2015 | ||||||
| 03.2007 - 12.2010 | 125 | 1596 | PNBA | |||
| 03.2007 - 12.2012 | 110 | 1596 | RHBA | |||
| 120 | 1596 | KGBA | ||||
| 03.2007 - 12.2012 | ||||||
| 06.2007 - 12.2012 | 125 | 1753 | KHBA/ QYBA | |||
| 07.2010 - 01.2015 | 240 | 1999 | TPBA | |||
| 07.2009 - 01.2015 | 145 | 1999 | TBBA/ TBBB | |||
| 03.2007 - 12.2012 | 130 | 1997 | AZBA | |||
| 136 | 1997 | AZBC/ UKBA/ UKBB | ||||
| 03.2010 - 01.2015 | ||||||
| 115 | 1997 | KLBA/ LPBA/ TYBA | ||||
| 05.2006 - 12.2014 | 145 | 1999 | AOWA/ AOWB/ TBWA/ TBWB | |||
| 07.2007 - 12.2014 | 160 | 2261 | SEWA | |||
| 02.2011 - 12.2014 | 160 | 1596 | JTWA/ JTWB | |||
| 02.2011 - 12.2014 | 115 | 1560 | T1WA/ T1WB | |||
| 01.2007 - 12.2010 | 100 | 1753 | FFWA | |||
| 03.2010 - 12.2014 | 203 | 1999 | TNWA | |||
| 07.2010 - 12.2014 | 199 | 1999 | TNWB | |||
| 240 | 1999 | TPWA | ||||
| 145 | 1999 | TBWA/ TBWB | ||||
| 163 | 1997 | TXWA | ||||
| 130 | 1997 | AZWA | ||||
| 136 | 1997 | AZWC/VKWA | ||||
| 115 | 1997 | KLWA/TYWA | ||||
| VOLVO | 146 | 1999 | B 4204 S3 | |||
| 146 | 1999 | B 4204 S4 | ||||
| 136 | 1998 | D 4204 T | ||||
| 10.2007 - 12.2011 | 145 | 1999 | B 4204 S3 | |||
| 10.2007 - 12.2015 | 136 | 1998 | D 4204 T | |||
| 01.2008 - 12.2011 | 146 | 1999 | B 4204 S4 | |||
| VW | 07.2006 - 10.2010 | 140 | 1390 | BMY |
-
HoofdmateriaalSchuim
-
Breedte in mm240
-
Lengte in mm295
-
Type filterDroog schuimfilter
-
Vorm van het filterSpecifiek
-
GarantiePipercross* levenslange garantie