Pagid T8015 Street+ remblokken

PAGID
Referentie: PA-8015.ST
Leveranciersref.: T8015SP2001

PAGID

Prijs: € 238,00 Belasting inbegrepen
Op bestelling
Niet beschikbaar in de winkel (Montpellier)
Gemiddeld binnen 30 dagen.
Spaar 238 loyaliteitspunten (dat is € 5,00 aan waardebonnen)

Remblokken met hoge prestaties voor gebruik op de weg.

STREET+ remblokken van PAGID Racen bieden sportieve en veelzijdige eigenschappen voor personenauto's. De ontwikkeling van deze speciale rubbersamenstelling zorgt voor een constant hoog prestatieniveau over een breed temperatuurbereik.
Dankzij hun uitstekende prestaties en modulerende eigenschappen kunnen ze ook worden gebruikt op circuitdagen. De wrijvingscompound is goedgekeurd op circuits en bergwegen door talloze coureurs en rijders uit alle lagen van de bevolking.
Ze zijn natuurlijk geschikt voor dagelijks gebruik, dankzij hun eigenschappen en de ECE R-90-goedkeuring voor op de weg (standaard).

Referentie leverancier : T8015SP2001

WVA 22586

Toepassingen zie onderstaande tabel

MERKMODELVERSIEVOORASACHTERASWVA-NUMMER
MERCEDES-BENZC-KLASSE (W205)AMG C 43 4-matic (205.064) 367 pk 04/16-05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.064) 390 pk 05/18X22586
C 450 AMG 4-matic (205.064) 367 pk 04/15-05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.464) 367 pk 10/16-05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.464) 390 pk 05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.364) 367 pk 04/16-05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.364) 390 pk 05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.264) 367 pk 04/16-05/18X22586
AMG C 43 4-matic (205.264) 390 pk 05/18X22586
C 450 AMG 4matic (205.264) 367 pk 04/15-05/18X22586
CLS 300 (257.348) 258 pk 07/18X22586
CLS 300 d (257.318) 245 pk 04/18X22586
CLS 300 d 4-matic (257.319) 265pk 04/21X22586
CLS 350 d (257.320) 286 pk 08/18X22586
CLS 350 d 4-matic (257.321) 249 pk 12/17X22586
CLS 350 d 4-matic (257.321) 286 pk 12/17X22586
CLS 350 EQ Boost (257.350) 299 pk 08/18X22586
CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 299 pk 08/18X22586
CLS 400 d 4-matic (257.323) 330 pk 06/20X22586
CLS 400 d 4-matic (257.323) 340 pk 12/17X22586
CLS 450 EQ Boost (257.358) 367 pk 01/19X22586
CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 367 pk 12/17X22586
AMG E 43 4-matic (213.064) 401 pk 07/16X22586
E 300 (213.048) 245 pk 07/16X22586
E 300 (213.048) 258 pk 02/19X22586
E 300 (213.083) 258 pk 04/19X22586
E 300 4-matic (213.049) 245 pk 09/16X22586
E 300 de (213.016) 194 pk 10/18X22586
E 300 de (213.016) 306pk 10/18X22586
E 300 de 4-matic (213.011) 194 pk 06/20X22586
E 300 de 4-matic (213.011) 306 pk 06/20X22586
E 300 e (213.053) 211 pk 11/18X22586
E 300 e (213.053) 320 pk 11/18X22586
E 300 EQ Boost (213.083) 258 pk 06/19X22586
E 350 4-matic (213.086) 258 pk 04/19X22586
E 350 d (213.022) 286 pk 08/18X22586
E 350 d (213.033) 258 pk 01/16-05/18X22586
E 350 d 4-matic (213.034) 258 pk 06/17-05/18X22586
E 350 e (213.050) 211 pk 07/16X22586
E 350 e (213.050) 286 pk 07/16X22586
E 350 e (213.050) 320 pk 11/19X22586
E 350 EQ Boost (213.085) 299 pk 08/18X22586
E 400 4-matic (213.066) 333 pk 06/16X22586
E 400 4-matic (213.071) 333 pk 07/16X22586
E 400 d (213.020) 340 pk 12/18X22586
E 400 d 4-matic (213.023) 330 pk 06/20X22586
E 400 d 4-matic (213.023) 340 pk 04/18X22586
E 450 4-matic (213.068) 367 pk 08/18X22586
E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 367 pk 07/20X22586
E 350 d 4-matic (213.237) 258 pk 06/17X22586
E 400 d 4-matic (213.227) 330 pk 07/20X22586
E 400 d 4-matic (213.227) 340 pk 08/18X22586
E 450 EQ Boost (213.260) 367 pk 08/20X22586
E 300 (238.448) 245 pk 06/17X22586
E 300 (238.483) 258 pk 03/19X22586
E 300 EQ Boost (238.483) 258 pk 06/19X22586
E 350 d (238.420) 286 pk 11/18X22586
E 350 d 4-matic (238.434) 258 pk 06/17X22586
E 350 EQ Boost (238.485) 299 pk 10/17X22586
E 400 (238.465) 333 pk 01/18-12/18X22586
E 400 4-matic (238.466) 333 pk 06/17X22586
E 400 d 4-matic (238.423) 330 pk 07/20X22586
E 400 d 4-matic (238.423) 340 pk 08/18X22586
E 450 (238.458) 367 pk 07/20X22586
E 450 (238.467) 367 pk 01/19X22586
E 450 4-matic (238.468) 367 pk 08/18X22586
E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 367 pk 07/20X22586
E 300 (238.348) 245 pk 12/16X22586
E 300 (238.383) 258 pk 08/18X22586
E 300 EQ Boost (238.383) 258 pk 06/19X22586
E 350 d (238.320) 286 pk 11/18X22586
E 350 d 4-matic (238.334) 258 pk 06/17X22586
E 350 EQ Boost (238.385) 299 pk 10/17X22586
E 350 EQ Boost 4-matic (238.386) 299 pk 09/18X22586
E 400 (238.365) 333 pk 01/18-12/18X22586
E 400 4-matic (238.366) 333 pk 12/16X22586
E 400 d 4-matic (238.323) 330 pk 07/20X22586
E 400 d 4-matic (238.323) 340 pk 08/18X22586
E 450 (238.358) 367 pk 07/20X22586
E 450 (238.367) 367 pk 01/19X22586
E 450 4-matic (238.368) 367 pk 08/18X22586
E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 367 pk 07/20X22586
AMG E 43 4-matic (213.264) 401 pk 10/16X22586
E 300 de (213.216) 194 pk 10/18X22586
E 300 de (213.216) 306pk 10/18X22586
E 300 de 4-matic (213.211) 194pk 08/20X22586
E 300 de 4-matic (213.211) 306pk 08/20X22586
E 300 e (213.253) 211 pk 06/20X22586
E 300 e (213.253) 320 pk 06/20X22586
E 300 EQ Boost (213.283) 258 pk 06/19X22586
E 350 d (213.222) 286 pk 08/18X22586
E 350 d (213.233) 258 pk 10/16X22586
E 350 d 4-matic (213.234) 258 pk 06/17X22586
E 400 4-matic (213.266) 333 pk 01/17-12/18X22586
E 400 4-matic (213.271) 333 pk 10/16X22586
E 400 d (213.220) 340 pk 02/19X22586
E 400 d 4-matic (213.223) 330 pk 07/20X22586
E 400 d 4-matic (213.223) 340 pk 04/18X22586
E 450 4-matic (213.268) 367 pk 08/18X22586
E 450 EQ Boost (213.259) 367 pk 08/20X22586
EQC 400 4-matic (293.890, 293.891) 408 pk 05/19X22586
200 (253.942) 184pk 06/16-04/19X22586
200 4-matic (253.943) 184pk 06/16-04/19X22586
200 d (253.913) 163 pk 04/19X22586
200 d 4-matic (253.916) 163pk 04/19X22586
200 EQ Boost (253.980) 197 pk 04/19X22586
200 EQ Boost 4-matic (253.981) 197 pk 04/19X22586
220 d (253.914) 194 pk 04/19X22586
220 d 4-matic (253.915) 194 pk 04/19X22586
250 4-matic (253.946) 211 pk 06/15-04/19X22586
250 CNG 4-matic (253.946) 211 pk 06/15-04/19X22586
250 d 4-matic (253.909) 204 pk 06/15-04/19X22586
250 Flexfuel 4-matic (253.946) 211 pk 06/15-04/19X22586
300 (253.948) 245 pk 01/16-04/19X22586
300 4-matic (253.949) 241 pk 07/15-04/19X22586
300 4-matic (253.949) 245 pk 07/15-04/19X22586
300 d 4-matic (253.919) 245pk 04/19X22586
300 de 4-matic (253.911) 194 pk 05/20X22586
300 de 4-matic (253.911) 306 pk 05/20X22586
300 e 4-matic (253.953) 211 pk 11/19X22586
300 e 4-matic (253.953) 320 pk 11/19X22586
300 EQ Boost (253.983) 258 pk 09/20X22586
300 EQ Boost 4-matic (253.984) 258 pk 04/19X22586
350 e 4-matic (253.954) 211 pk 01/16-04/19X22586
350 e 4-matic (253.954) 320pk 01/16-04/19X22586
400 d 4-matic (253.923) 330pk 08/19X22586
AMG 43 4-matic (253.964) 367 pk 04/16-08/19X22586
AMG 43 4-matic (253.964) 390 pk 08/19X22586
F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 109pk 04/20X22586
F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 211pk 04/20X22586
200 (253.342) 184pk 06/16-04/19X22586
200 4-matic (253.343) 184pk 11/16-04/19X22586
200 d (253.313) 163 pk 04/19X22586
200 d 4-matic (253.316) 163pk 04/19X22586
200 EQ Boost (253.380) 197 pk 04/19X22586
200 EQ Boost 4-matic (253.381) 197 pk 04/19X22586
220 d 4-matic (253.303, 253.305) 163pk 06/16-04/19X22586
220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 pk 06/16-04/19X22586
220 d 4-matic (253.315) 194 pk 04/19X22586
250 4-matic (253.346) 211 pk 06/16-04/19X22586
250 d 4-matic (253.309) 204pk 06/16-04/19X22586
260 4-matic (253.381) 197 pk 11/19X22586
300 4-matic (253.349) 245pk 10/16-04/19X22586
300 4-matic (253.384) 258 pk 11/19X22586
300 d 4-matic (253.319) 245pk 04/19X22586
300 de 4-matic (253.311) 194 pk 05/20X22586
300 de 4-matic (253.311) 306pk 05/20X22586
300 e 4-matic (253.353) 211 pk 11/19X22586
300 e 4-matic (253.353) 320pk 11/19X22586
300 EQ Boost 4-matic (253.384) 258 pk 04/19X22586
350 d 4-matic (253.325) 258 pk 10/16-04/19X22586
350 e 4-matic (253.354) 211 pk 10/16-04/19X22586
350 e 4-matic (253.354) 320 pk 10/16-04/19X22586
400 d 4-matic (253.323) 330pk 08/19X22586
AMG 43 4-matic (253.364) 367 pk 10/16-08/19X22586
AMG 43 4-matic (253.364) 390 pk 08/19X22586

16 andere producten in dezelfde categorie: