Remblokken PAGID RSX: remblokken die speciaal zijn ontwikkeld om uitstekende prestaties te leveren in GT/TCR-categorieën tijdens lange uithoudingsraces (meer dan 12 uur).
De RSX-remblokken zijn getest op de zwaarste circuits ter wereld en bieden een breder venster voor het vervangen van remblokken, terwijl ze een betrouwbare remwerking over een breed temperatuurbereik garanderen.
Koper- en antimoonvrije samenstelling
Ontworpen voor GT- en TCR-klassen.
Uitstekende prestaties voor enduranceraces van meer dan 12 uur.
Biedt een hoog niveau van modulatie, prestaties, initiële grip en respect voor de schijf gedurende de levensduur van het remblok.
Ontwikkeld door PAGID om het bereik van remwissels uit te breiden ten opzichte van het bestaande assortiment.
Minder pedaalkracht voor een betere remefficiëntie in vergelijking met het referentieproduct, ongeacht het circuit en de weersomstandigheden.
Afmetingen remblok:
- Lengte: 152mm
- Breedte: 63mm
- Dikte: 25 mm
| Toepassing | FRONT | ACHTER |
|---|---|---|
| Alcon TA6, CAR89, CAR11 (4489) D54 25,0 mm | ||
| AP Racing CP3558 D46 / D51 / D54 25,0 mm | ||
| Aston Martin Vantage V8 GT4 ProDrive (raceauto) Alcon remklauw 18 - X | X | |
| Audi RS3 LMS TCR (raceauto) 16-20 | X | |
| Audi RS3 LMS TCR (raceauto) 21 - X | X | |
| Audi TT Cup (racewagen) 15 - | X | |
| BMW M2 CS Racing (vergunning B 365 pk) 20 - X | X | |
| BMW M2 CS Racing (Vergunning B 365 pk) 2020 | X | |
| CUPRA Leon Competición TCR (Mk4 raceauto) (Alcon remklauwen) 20 - X | X | |
| Cupra Leon Competición TCR (raceauto) (Alcon remklauwen) 20 - X | X | |
| CUPRA Leon CUPRA TCR (Mk3 raceauto) (AP remklauwen) 14-19 | X | |
| Cupra Leon Cupra TCR (raceauto) (AP remklauwen) 15 - X | X | |
| Ginetta G55 GT4 (raceauto) | X | |
| Honda (Acura) Civic Type-R TCR (raceauto) 18 - X | X | |
| KIA Cee'd TCR 17 - X | X | |
| Lada Vesta Sport TCR (raceauto) 18 - X | X | |
| Lynk & Co 03 TCR 19 - X | X | |
| McLaren 570 S GT4 (raceauto) Alcon remklauwen vooraan 20 - X | X | |
| McLaren 570S GT4 (raceauto) Alcon remklauwen 18 - X | X | |
| Mercedes CLA Cup (raceauto) 12 - X | X | |
| Opel Astra OPC (raceauto) 15 - X | X | |
| Opel Astra TCR (raceauto) 16 - X | X | |
| Peugeot 308 TCR 18 - X | X | |
| Renault Megane RS TCR (raceauto) 18 - X | X | |
| SAIC Motors-MG 6 XPower TCR 20 - X | X | |
| Seat Leon Cup Racer MK3 (raceauto) 14-17 | X | |
| Subaru WRX STI TCR 16 - X | X | |
| VW Golf GTI TCR (raceauto) 15 - X | X |
-
Dikte in mm25
-
Breedte in mm63,0
-
Lengte in mm152,0