Bratex koppelingsdruklager voor AUDI 90 I 2.2 E Quattro 1984-1987
Koppelingen BRATEX zijn producten ontworpen voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen (trackday) of competitievoertuigen uit series zoals de Groupe N. Onderdelen koppeling BRATEX kunnen worden gemonteerd in plaats van je originele uitrusting, zonder het vliegwiel aan te passen. Deze onderdelen zijn betrouwbaarder en beter bestand tegen zware belasting, met gemiddeld tot 15% meer koppel. Door hun technische eigenschappen en betaalbare prijzen zijn ze uitstekende producten voor rally- en circuitraces.
Bratex koppelingsdruklager voor AUDI 90 I 2.2 E Quattro 1984-1987
| Merk | Model | Motor | Stroom | Jaren | Motorcode | Chassis/doos |
|---|---|---|---|
| AUDI | 90 I (81, 85, B2) | 2.0 - 2.0 Quattro | 81 - 83 - 85 kW |
| 2.2 - 2.2 E Quattro | 85 - 88 kW | ||
| 2.2 E Quattro | 100 kW | ||
| HYUNDAI | EXCEL I 86 - 89 | 1.3 | 48 kW |
| 1.5 | 53 kW | ||
| EXCEL II 89 - 94 | 1.3 | 44 kW | |
| 1.3 MPi | 48 kW | ||
| 1.5 | 57 kW | ||
| 1.5 i | 62 kW | ||
| LANTRA I | 1.5 | 57 - 62 kW | |
| 1.6 16V | 78 - 84 kW | ||
| 1.8 16V | 93 kW | ||
| PONY 85 - 89 | 1.3 | 44 - 48 kW | |
| 1.5 | 57 kW | 62 kW | |
| PONY X2 89 - 95 | 1.3 | 43 - 49 kW | |
| 1.5 | 57 kW | ||
| 1.5 i | 61 - 62 kW | ||
| S-COUPE | 1.5 i | 62 - 65 kW | |
| 1.5 i Turbo | 85 kW | ||
| SONATA I | 1.8 | 70 kW | |
| 2.0 | 71 kW | ||
| 2.0 i 16V | 93 kW | ||
| SONATA II | 1.8 | 70 kW | |
| 2.0 i | 93 kW | ||
| 2.0 i 16V | 93 kW | ||
| 2.4 i | |||
| SONATA III | 1.8 i | 70 kW | |
| 2.0 i | 71 kW | ||
| 2.0 i 16V | 102 kW | 92 kW | |
| STERK | 1.6 | ||
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.8 GDI - 1.8 16V GDI | 90 - 92 kW |
| COLT I | 1.2 - 1.4 | 40 - 52 kW | |
| 1.4 Turbo | 77 kW | ||
| COLT II | 1.2 EL - GL | 40 - 44 kW | |
| 1.3 EL - GL | 44 kW | ||
| 1.5 GLX | 51 - 55 kW | ||
| 1.6 Turbo | 77 kW | 92 kW | |
| 1.8 D | 43 - 45 kW | ||
| COLT III | 1.3 - 1.3 12V | 44 - 51 - 55 kW | |
| 1.5 GLX i | 66 kW | ||
| 1.5 KAT | 67 kW | ||
| 1.6 GTI 16V | 91 kW | ||
| 1.8 D | 45 kW | ||
| 1.8 GTI 16V | 99 - 100 kW | ||
| COLT IV | 1.3 12V | 55 kW | |
| 1.6 16V | 83 kW | ||
| 1.6 4 | 83 kW | ||
| 1.8 Gti 16V | 103 kW | ||
| KOUT V | 1.3 - 1.5 | 55 - 67 kW | |
| 1.6 | 66 - 76 kW | ||
| CORDIA | 1.6 GSL | 55 kW | |
| 1.6 Turbo | 84 - 85 kW | ||
| 1.8 Turbo Eci | 100 kW | ||
| ECLIPSE I | 2.0 16V | 104 - 110 kW | |
| 2.0 i 16V 4 | 100 - 157 kW | ||
| ECLIPSE II | 2000 GT 16V | 157 kW | |
| GALANT III | 1.6 GLX | 55 kW | |
| 1.8 Turbo D | 60 kW | ||
| 2.0 GLS | 66 kW | 75 kW | |
| 2.4 | 82 kW | ||
| GALANT IV | 1.6 | 58 kW | |
| 1.8 | 63 - 66 kW | ||
| 1.8 Turbo D | 55 kW | ||
| 2.0 - 2.0 4 | 80 - 107 kW | ||
| 2.0 16V GTI 4 | 106 kW | ||
| 2.0 GTI 16V | 80 - 107 kW | ||
| GALANT V | 1.8 - 1,8 GLSI | 85 - 93 kW | |
| 2.0 GLSI - 2,0 GLSI 4 | 101 kW | ||
| 2.0 TD | 66 kW | ||
| 2.0 V6 24V | 110 kW | ||
| 2.5 V6 24V 4 | 129 kW | ||
| GALANT VI | 2.0 | 100 kW | 98 kW |
| 2.0 TDI | 66 kW | ||
| 2.4 GDI | 106 - 110 kW | ||
| 2.5 V6 24V | 118 - 120 kW | ||
| LANCER III | 1.2 GL | 40 kW | |
| 1.5 GLX | 51 - 55 kW | ||
| 1.8 D | 43 - 44 kW | ||
| LANCER III Stationwagen | 1.5 | 51 - 55 kW | |
| 1.5 - 1.5 12V | 61 - 66 kW | ||
| 1.8 4 | 61 - 63 - 66 kW | 69 kW | |
| 1.8 D | 43 - 44 kW | ||
| LANCER IV | 1.2 | 40 kW | |
| 1.3 12V | 55 kW | ||
| 1.5 12V | 66 kW | ||
| 1.6 GTI | 92 kW | ||
| 1.8 4 | 71 kW | ||
| 1.8 GTI 16V | 101 - 103 kW | ||
| LANCERING V | 1.3 | 55 kW | |
| 1.5 | 66 kW | ||
| 1.6 - 1.6 16V | 83 kW | ||
| 1.6 4WD 16V | 83 kW | ||
| 1.8 16V | 103 kW | ||
| 2.0 Diesel | 50 kW | ||
| LANCER VI | 1.3 12V | 55 kW | |
| 1.5 16V | 66 kW | ||
| 1.6 16V | 69 kW | ||
| SAPPORO | 2.4 | 91 kW | |
| SIGMA | 3.0 V6 | 130 - 151 kW | |
| RUIMTE RENNER | 1.8 - 1.8 4 | 85 - 90 kW | |
| 2.0 | 100 kW | ||
| 2.0 16V | 100 kW | ||
| 2.0 TD | 60 kW | ||
| 2.4 GDI | 110 kW | ||
| RUIMTE STER | 1.8 GDI | 87 - 90 kW | |
| RUIMTEWAGEN 84 - 91 | 1.8 4 | 66 kW | |
| 1.8 GLX | 66 kW | ||
| 1.8 TD | 56 kW | ||
| 2.0 4 | 98 kW | ||
| 2.0 GLX - 2.0 GLXi 4 | 75 kW | ||
| RUIMTEWAGEN 91 - 98 | 1.8 | 90 - 92 kW | |
| 1.8 TD | 55 kW | ||
| 2.0 - 2.0 4 | 98 kW | ||
| 2.0 TD | 60 kW | ||
| 2.4 - 2.4 4 | 96 kW | ||
| RUIMTEWAGEN 98 - 04 | 2.0 | 100 kW | |
| 2.0 GDI | 100 kW | ||
| 2.4 GDI - 2.4 GDI 4 | 108 - 110 kW | ||
| TREDIA | 1.4 GLX | 51 kW | |
| 1.5 | |||
| 1.6 GLS | 55 kW | ||
| 1.6 Turbo | 55 kW | ||
| 1.8 Turbo | 100 kW | ||
| 2.0 4WD | |||
| PROTON | 300 | 1.3 | 55 kW |
| 1.5 | 66 kW | ||
| 1.6 | 83 kW | ||
| 400 | 1.3 | 55 kW | |
| 1.5 | 66 kW | ||
| 1.6 | 83 kW | ||
| 1.8 | 96 - 98 kW | ||
| 2.0 D | 50 kW | ||
| COMPACT | 1.3 | 55 kW | |
| 1.5 | 66 kW | ||
| 1.6 | 83 kW | ||
| PERSONA | 1.3 | 55 kW | |
| 1.5 | 66 kW | ||
| 1.6 | 83 kW | ||
| 1.8 | 98 kW | ||
| 2.0 D | 50 kW | ||
| PROTON | 1.3 | 55 kW | |
| 1.5 | 66 kW | ||
| SATRIA | 1.3 | 54 kW | |
| 1.6 | 69 kW | ||
| WIRA | 1.3 | 54 kW | |
| 1.5 | 63 kW | ||
| 1.6 | 69 kW | ||
| 1.8 | 84 kW | ||
| VOLVO | S40 I | 1.8 | 90 - 92 kW |
| V40 | 1.8 i | 90 kW | 92 kW |
| ZHONGHUA | SY | 2.0 | |
| 2.4 |