Sur d'autres sites, on paie 3 fois plus cher pour le même produit.
Bratex koppelingsdruklager voor RENAULT CLIO 1 16V/Williams
Koppelingen BRATEX zijn producten ontworpen voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen (trackday) of competitievoertuigen uit series zoals de Groupe N. Onderdelen koppeling BRATEX kunnen worden gemonteerd in plaats van je originele uitrusting, zonder het vliegwiel aan te passen. Deze onderdelen zijn betrouwbaarder en beter bestand tegen zware belasting, met gemiddeld tot 15% meer koppel. Door hun technische eigenschappen en betaalbare prijzen zijn ze uitstekende producten voor rally- en circuitraces.
Bratex koppelingsdruklager voor RENAULT CLIO 1 16V/Williams
| Merk | Model | Beschrijving | Motor | Chassis info | Stroom | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC | ALLIANTIE - OPNIEUW | 1.4 | L42A | 83 - 85 | ||
| AMC | ALLIANTIE - OPNIEUW | 1.7 | L42F | 85 - 86 | ||
| RENAULT | ALLIANCE | 1.4 | C3J | JB1 | 82 - 87 | |
| RENAULT | ALLIANCE | 1.7 | F3N | JB3 | 84 - 87 | |
| RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.0 | C1C | JB5 | 31 kW | 90 - 93 |
| RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.1 | C1E | JB0 | 36 kW | 90 - 96 |
| RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.2 | D7F - E5F - C3G | JB1 | 40 - 44 kW | 90 - 98 |
| RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.4 | E6J | JB1 | 55 - 59 kW | 90 - 98 |
| RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.7 | F2N | JB3 | 68 kW | 90 - 96 |
| RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.8 - 1.8 16V - 1.8 RSi | F3P - F7R | JB3 | 66 - 70 - 81 - 101 kW | 90 - 98 |
| RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.9 D | F8Q | JB1 | 40 - 47 kW | 90 - 98 |
| RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 2.0 i Williams | F7R | JC5 | 110 kW | 93 - 96 |
| RENAULT | EXPRES 85 - 91 | 1.0 | C1C | JB0 | 27 kW | 85 - 91 |
| RENAULT | EXPRES 85 - 91 | 1.1 | C1E | JB0 | 33 - 35 kW | 85 - 91 |
| RENAULT | EXPRES 85 - 91 | 1.4 | C1J | JB1 | 44 kW | 85 - 91 |
| RENAULT | EXPRES 85 - 91 | 1.6 D | F8M | JB0 | 40 kW | 85 - 91 |
| RENAULT | EXPRES 91 - 97 | 1.1 | C1E | JB0 | 33 kW | 91 - 97 |
| RENAULT | EXPRES 91 - 97 | 1.2 | C1G - C3G | JB0 | 40 kW | 91 - 97 |
| RENAULT | EXPRES 91 - 97 | 1.4 | E6J - C3J | JB1 | 44 kW | 91 - 97 |
| RENAULT | EXPRES 91 - 97 | 1.6 D | F8M | JB0 | 40 kW | 91 - 94 |
| RENAULT | EXPRES 91 - 97 | 1.9 D | F8Q | JB1 | 48 kW | 91 - 97 |
| RENAULT | EXTRA 85 - 91 | 1.0 | C1C | JB0 | 27 kW | 85 - 91 |
| RENAULT | EXTRA 85 - 91 | 1.1 | C1E | JB0 | 35 kW | 85 - 91 |
| RENAULT | EXTRA 85 - 91 | 1.4 | C1J | JB1 | 44 kW | 85 - 91 |
| RENAULT | EXTRA 85 - 91 | 1.6 D | F8M | JB1 | 40 kW | 85 - 91 |
| RENAULT | EXTRA 91 - 97 | 1.2 | C1G - C3G | JB0 | 40 kW | 91 - 97 |
| RENAULT | EXTRA 91 - 97 | 1.4 | E6J | JB1 | 44 kW | 91 - 97 |
| RENAULT | EXTRA 91 - 97 | 1.6 D | F8M | JB0 | 40 kW | 91 - 94 |
| RENAULT | EXTRA 91 - 97 | 1.9 D | F8Q | JB0 | 48 kW | 91 - 97 |
| RENAULT | LAGUNA I 94 - 00 | 1.8 i | F3P | JB3 | 70 kW | 94 - 95 |
| RENAULT | LAGUNA I 94 - 00 | 2.0 i 16V | N7Q | JC5 | 103 kW | 95 - 00 |
| RENAULT | LAGUNA I 94 - 00 | 2.0 i | F3R | JC5 | 85 kW | 94 - 95 |
| RENAULT | LAGUNA I 94 - 00 | 2.2 D | G8T | JB3 | 63 kW | 94 - 98 |
| RENAULT | R 5 | 1.6 TD | 85 - 99 | |||
| RENAULT | SUPER 5 | 0.9 | C1C | JB0 | 30 kW | 84 - 88 |
| RENAULT | SUPER 5 | 1.1 | C1E | JB0 | 33 - 34 kW | 84 - 95 |
| RENAULT | SUPER 5 | 1.2 | C1G | JB4 | 40 kW | 87 - 90 |
| RENAULT | SUPER 5 | 1.4 | C1J | JB1 | 43 - 44 - 48 - 52 kW | 84 - 96 |
| RENAULT | SUPER 5 | 1.4 Turbo GT | C1J | JB3 | 88 kW | 85 - 90 |
| RENAULT | SUPER 5 | 1.6 D | C1J | JB3 | 40 kW | 85 - 96 |
| RENAULT | SUPER 5 | 1.7 | F2N | JB3 | 54 - 64 - 69 kW | 86 - 95 |
| RENAULT | R 9 | 1.1 | C1E | JB1 | 35 kW | 81 - 87 |
| RENAULT | R 9 | 1.2 | C1G | JB1 | 40 kW | 85 - 88 |
| RENAULT | R 9 | 1.4 | C1J | JB1 | 44 - 49 - 53 kW | 81 - 88 |
| RENAULT | R 9 | 1.4 Turbo | C1J | JB3S | 77 - 85 kW | 84 - 89 |
| RENAULT | R 9 | 1.6 D | F8M | JB1 | 40 kW | 82 - 88 |
| RENAULT | R 9 | 1.7 | F2N | JB3 | 54 - 55 - 59 - 65 - 69 kW | 84 - 89 |
| RENAULT | R 11 | 1.1 | C1E | JB1 | 35 kW | 83 - 86 |
| RENAULT | R 11 | 1.2 | C1G | JB1 | 40 kW | 84 - 88 |
| RENAULT | R 11 | 1.4 | C1J | JB1 | 44 - 49 - 50 - 53 kW | 83 - 88 |
| RENAULT | R 11 | 1.4 Turbo | C1J | JB3S | 77 - 85 kW | 84 - 88 |
| RENAULT | R 11 | 1.6 D | F8M | JB1 | 40 kW | 83 - 88 |
| RENAULT | R 11 | 1.7 | F2N | JB3 | 54 - 55 - 59 - 65 - 69 kW | 83 - 88 |
| RENAULT | R 19 | 1.2 | E7F - C1G | JB0 | 40 - 44 kW | 88 - 95 |
| RENAULT | R 19 | 1.4 | E6J - C1J | JB0 | 43 - 59 kW | 88 - 95 |
| RENAULT | R 19 | 1.7 | F2N | JB3 | 54 - 79 kW | 88 - 95 |
| RENAULT | R 19 | 1.8 i - 1,8 i 16V | F7P - F3P | JB3 | 66 - 103 kW | 88 - 95 |
| RENAULT | R 19 | 1.9 D | F8Q | Eng. - C 096560 | 47 kW | 88 - 89 |
| RENAULT | R 19 | 1.9 D | F8Q | Eng. C 096561 - | 47 kW | 89 - 95 |
| RENAULT | R 19 | 1.9 TD | F8Q | JC5 | 66 kW | 90 - 95 |
| RENAULT | R 21 Nevada Savanna | 1.4 | C2J | JB1 | 51 kW | 88 - 93 |
| RENAULT | R 21 Nevada Savanna | 1.7 - 1.7 i | F2N | JB2 | 54 - 70 kW | 86 - 94 |
| RENAULT | R 21 Nevada Savanna | 1.9 D | F8Q | Chass. - C002006 | 47 kW | 89 - 94 |
| RENAULT | R 21 Nevada Savanna | 1.9 D | F8Q | Chass. C002007 - | 47 kW | 89 - 94 |
| RENAULT | R 21 Nevada Savanna | 2.0 | F2N | JB2 | 66 kW | 86 - 93 |
| RENAULT | RAPID | 1.0 | C1C | JB0 | 27 kW | 86 - 92 |
| RENAULT | RAPID | 1.1 | C1E | JB0 | 33 kW | 85 - 95 |
| RENAULT | RAPID | 1.4 - 1.4 i | C1J - E7J | JB1 | 44 - 49 kW | 85 - 98 |
| RENAULT | RAPID | 1.6 D | F8M | JB1 | 40 kW | 86 - 98 |
| RENAULT | RAPID | 1.9 D | F8Q | JB3 | 48 kW | 91 - 98 |
| RENAULT | VERKEER 80 - 89 | 1.7 | F1N | NL5 | 51 kW | 86 - 89 |
| RENAULT | VERKEER 89 - 94 | 1.7 | F1N | NE2 | 50 kW | 89 - 94 |
| RENAULT | TWINGO I 93 - 07 | 1.2 i | C3G | JB1 | 40 kW | 93 - 97 |
| RENAULT | TWINGO I 93 - 07 | 1.2 i | D7F | JB1 | 40 kW | 96 - 98 |
| RENAULT | TWINGO I 93 - 07 | 1.2 i - 1,2 i LPG | D7F | JB1 | 43 kW | 96 - |
| RENAULT | TWINGO I 93 - 07 | 1.2 i 16V | D4F | JB1 | 55 kW | 00 - |
| RENAULT | TWINGO I 93 - 07 | 1.2 i Eenvoudig | D7F | JB1 | 44 kW | 98 - |
| VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.6 - 1.6 i | B16F | JB3 | 61 kW | 91 - 97 |
| VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.7 - 1.7 i | B18E | JB3 | 66 - 80 kW | 86 - 95 |
| VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.7 - 1.7 i Turbo | B18TF | Chass. - 205699 | 88 kW | 88 - 96 |
| VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.7 - 1.7 i Turbo | B18TF | Chass. 205700 - | 88 kW | 78 - 93 |
| VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.7 | B18K | JB3 | 59 - 66 kW | 88 - 95 |
| VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.8 i | B18U | JB3 | 66 kW | 91 - 97 |
| VOLVO | 440 - 460 - 480 | 2.0 - 2.0 i | B20F | JB3 | 81 kW | 92 - 97 |
| VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.9 TD | D19T | JB3 | 66 kW | 94 - 97 |
-
5 ★
1
-
4 ★
0
-
3 ★
0
-
2 ★
0
-
1 ★
1
Geverifieerde beoordeling
1/5
Geverifieerde beoordeling
Pas reçu
Gepubliceerd op 14/12/2019 door a a
16 andere producten in dezelfde categorie:
SACHS
Koppelingsplaat SACHS Performance voor RENAULT Ø200mm 20x22-26N
€ 398,00
(incl. btw)
Op voorraad
SACHS
Koppelingsmechanisme SACHS Performance voor ALPINA B10 (E34) 3.5, 04.88 - 12.92
€ 361,00
(incl. btw)
HELIX
Helix koppelingsmechanisme Mitsubishi Lancer Evo 4-5-6 diameter 230mm/25.4x23
€ 553,00
(incl. btw)
HELIX
Helix getrokken koppelingsmechanisme Citroën ZX 2.0 16v 1992-1997 Diameter 215/21x18
€ 608,00
(incl. btw)
SACHS
Koppelingsplaat SACHS Performance voor ALPINA B6 (E21) 2.8, 09.81 - 03.83
€ 391,00
(incl. btw)
Op voorraad
SACHS
Koppelingsgrijplager SACHS Performance voor AUDI A1 (8X1) 1.6 TDI, 03.11 -
€ 31,30
(incl. btw)
HELIX
Helix Sintermetalen Koppelingsplaat Peugeot 106 S16 vóór 2000
€ 323,00
(incl. btw)
Op voorraad