GT2i Groep N remschijven komen uit Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de markteisen op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen in plaats van de originele schijven worden gemonteerd!
Deze schijven garanderen een duurzame remwerking die niet vervaagt ondanks intensief gebruik, op het circuit of op de weg.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Ssangyong
Aspositie : Achter
Afmetingen : 299x10,5 S - h.68 - c.105,5
Referentie fabrikant compatibiliteit : 4840105101,4840105110
| Merk | Model | Motor | Jaren |
|---|---|---|---|
| DAEWOO | ..... DAEWOO REXTON (GAB_) | 2.3 RX230 4x4 110kw | 05/02- |
| KORANDO (KJ) | 2.3 103kw | 01/99-02/01 | |
| 2.3 105kw | 01/99- | ||
| 2.9 D 72kw | 01/99- | ||
| 2.9 TD 88kw | 01/99- | ||
| 3.2 4x4 156kw | 01/99- | ||
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.0 16V 94kw | 02/99- | |
| 2.3 103kw | 02/99-02/01 | ||
| 2.3 105kw | 02/99- | ||
| 2.9 D 72kw | 02/99- | ||
| 2.9 TD 88kw | 02/99- | ||
| MUSSO (FJ) | 2.2 TD 74kw | 09/99- | |
| 2.3 103kw | 01/99- | ||
| 2.9 D 4x4 73kw | 01/99-09/99 | ||
| 2.9 TD 4x4 88kw | 01/99- | ||
| 3.2 4x4 162kw | 01/99- | ||
| REXTON (GAB_) | 2.9 TD 88kw | 04/02- | |
| 3.2 V6 162kw | 04/02- | ||
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.0 94kw | 05/97- |
| 2.3 103kw | 05/97- | ||
| 2.3 105kw | 01/99- | ||
| 2.3 110kw | 01/02- | ||
| 2.3 D (KJ) 58kw | 12/96- | ||
| 2.3 TDiC 4x4 74kw | 07/98- | ||
| 2.9 D (KJ) 72kw | 12/96- | ||
| 2.9 D 73kw | 06/97-10/00 | ||
| 2.9 TD 88kw | 04/98- | ||
| 3.2 (KJ) 154kw | 12/96- | ||
| 3.2 156kw | 01/99- | ||
| 3.2 162kw | 06/97- | ||
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 103kw | 11/97- | |
| 2.3 105kw | 02/99- | ||
| 2.3 110kw | 01/02- | ||
| 2.9 D 72kw | 11/97- | ||
| 2.9 TD 88kw | 04/98- | ||
| 3.2 156kw | 01/99- | ||
| 3.2 162kw | 06/97- | ||
| MUSSO (FJ) | 2.0 93kw | 10/96- | |
| 2.3 103kw | 10/96- | ||
| 2.3 110kw | 04/03- | ||
| 2.3 D 58kw | 03/93-04/97 | ||
| 2.3 D 59kw | 10/95- | ||
| 2.3 TDiC vierwielaandrijving 74kw | 05/97-10/03 | ||
| 2.9 D 73kw | 03/96- | ||
| 2.9 TD 108kw | 04/98- | ||
| 2.9 TD 88kw | 04/98- | ||
| 3.2 162kw | 06/96- | ||
| MUSSO SPORTS | 2.9 D 4x4 88kw | 08/04- | |
| REXTON (GAB_) | 2.3 RX230 4x4 110kw | 05/02- | |
| 2.7 Xdi 121kw | 03/05-08/06 | ||
| 2.9 TD 88kw | 04/02- | ||
| 3.2 162kw | 04/02- |
-
Dikte in mm10
-
Diameter in mm299
-
Offset in mm68
-
Inwendige diameter in mm105
-
PositieAchter
-
Vast of geventileerdVolledig
-
Oorsprong referentie4840105101