Remschijven GT2i Groep N Fiat Ducato Maxi-PEUG.AV 300x24mm
Beschrijving
GT2i Groep N remschijven komen uit de Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de eisen van de markt op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen op de plaats van het origineel worden gemonteerd!
Deze schijven garanderen een langdurige remwerking die niet verzwakt ondanks intensief gebruik, zowel op het circuit als op de weg.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Citroën-Fiat-Peugeot
Aspositionering : Voor
Afmetingen : 300x24 V - h.65,5 - c.80
Compatibiliteitsreferentie fabrikant : 1307356080,1607872280,4246K2,4246K3,4246Y3,4246Y5,4249A0,4249H2,4249H9,424935,424936,46806234,51728378,51740247,51858362,51858363,71739637,71772544
| Merk | Model | Motor | Jaren |
|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER Doos | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 110 81 kW | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 07/11- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 07/10- | ||
| 3.0 HDi 155 115kw | 07/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 09/06- | ||
| 3.0 HDi 180 130kw | 07/11- | ||
| JUMPER Box (230L) | 1.9 D 50kw | 07/99-04/02 | |
| 1.9 D 51kw | 02/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 66kw | 03/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 68kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 80 kW | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 HDI 62kw | 11/01-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 63kw | 03/00-04/02 | ||
| 2.5 D 63kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 DT 4x4 76kw | 10/96-08/97 | ||
| 2.5 TD 76kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TDi 4x4 79kw | 03/00-11/00 | ||
| 2.5 TDi 79kw | 12/96-11/00 | ||
| 2.8 D 64kw | 01/99-02/02 | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 09/00-04/02 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 09/00-04/02 | ||
| JUMPER-doos (244) | 2.0 81 kW | 04/02- | |
| 2.0 bivalent 81kw | 02/03- | ||
| 2.0 HDI 62kw | 04/02- | ||
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 107kw | 05/04- | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- | ||
| JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 130 96kw | 07/15- | |
| 2.0 BlueHDi 160 120kw | 07/15- | ||
| 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 110 81 kW | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 07/11- | ||
| 3.0 HDi 155 115kw | 07/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 09/06- | ||
| 3.0 HDi 180 130kw | 07/11- | ||
| JUMPER-bus (230P) | 1.9 D 51kw | 01/99-04/02 | |
| 1.9 TD 4x4 68kw | 08/96-04/02 | ||
| 1.9 TD 66kw | 08/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 68kw | 02/94-04/02 | ||
| 2.0 4x4 80kw | 08/96-04/02 | ||
| 2.0 80 kW | 02/94-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 63kw | 08/96-04/02 | ||
| 2.5 D 63kw | 08/94-04/02 | ||
| 2.5 TD 4x4 76kw | 08/96-04/02 | ||
| 2.5 TD 76kw | 08/94-04/02 | ||
| 2.5 TDi 4x4 79kw | 12/96-11/00 | ||
| 2.5 TDi 79kw | 12/96-11/00 | ||
| 2.8 D 64kw | 01/99-02/02 | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 09/00-04/02 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 09/00-04/02 | ||
| JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 81 kW | 04/02- | |
| 2.0 bivalent 81kw | 02/03- | ||
| 2.0 HDI 62kw | 04/02- | ||
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi aandrijving op alle wielen 94 kW | 04/02- | ||
| JUMPER Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- | |
| 2.2 HDi 110 81 kW | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 07/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 07/11- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 07/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 09/06- | ||
| 3.0 HDi 180 130kw | 07/11- | ||
| JUMPER Platform/Chassis (230) | 1.9 TD 66kw | 03/94-04/02 | |
| 1.9 TD 68kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 80 kW | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 63kw | 03/00-04/02 | ||
| 2.5 D 63kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TD 76kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TDi 4x4 79kw | 03/00-04/02 | ||
| 2.5 TDi 79kw | 12/96-04/02 | ||
| 2.8 D 64kw | 01/99-02/02 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 09/00-04/02 | ||
| JUMPER Platform/Chassis (244) | 2.0 HDI 62kw | 04/02- | |
| 2.2 HDi 74kw | 02/02-06/06 | 04/02- | |
| 2.8 HDi 107kw | 05/04- | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 02/02-06/06 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- | ||
| FIAT | DUCATO Box (230L) | 1.9 D 50kw | 04/98-04/02 |
| 1.9 D 51kw | 03/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 60kw | 03/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 66kw | 04/98-04/02 | ||
| 1.9 TD CAT 59kw | 08/94-04/02 | ||
| 2.0 80 kW | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 JTD 62kw | 10/01-04/02 | ||
| 2.5 D 62kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TD 80kw | 06/94-08/98 | ||
| 2.5 TDI 4x4 85kw | 05/98-04/02 | ||
| 2.5 TDI 80kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TDI 85kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.8 D 4x4 64kw | 08/98-04/02 | ||
| 2.8 D 64kw | 05/98-04/02 | ||
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 11/00-04/02 | ||
| 2.8 JTD 94kw | 11/00-04/02 | ||
| 2.8 TDI 4x4 90kw | 06/99-04/02 | ||
| 2.8 TDI 90kw | 10/97-04/02 | ||
| DUCATO Box (244) | 2.0 81 kW | 04/02- | |
| 2.0 Bipower 81kw | 11/02- | ||
| 2.0 JTD 62kw | 04/02- | ||
| 2.3 JTD 81kw | 04/02- | ||
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 07/02- | ||
| 2.8 JTD 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 JTD Vermogen 107kw | 05/04- | ||
| DUCATO Box (250, 290) | 100 Multijet 2.2 D 74kw | 07/06- | |
| 110 Multijet 2.3 D 83kw | 10/11- | ||
| 115 Multijet 2.0 D 85kw | 06/11- | ||
| 120 Multijet 2.3 D 4x4 88kw | 03/10- | ||
| 120 Multijet 2.3 D 88kw | 07/06- | ||
| 130 Multijet 2.3 D 93kw | 08/06- | ||
| 130 Multijet 2.3 D 96kw | 01/07- | ||
| 140 Natuurlijk vermogen 100kw | 04/09- | ||
| 150 Multijet 2.3 D 109kw | 06/11- | ||
| 150 Multijet 3.0 D 107kw | 04/10- | ||
| 160 Multijet 3.0 D 115kw | 07/06- | ||
| 160 Multijet 3.0 D 116kw | 07/06- | ||
| 180 Multijet 3.0 D 130kw | 06/11- | ||
| DUCATO Bus (230) | 1.9 D 50kw | 04/98-04/02 | |
| 1.9 D Combinato 51kw | 06/95-04/02 | ||
| 1.9 TD 66kw | 04/98-04/02 | ||
| 1.9 TD Combinato 59kw | 08/94-04/02 | ||
| 1.9 TD Panorama/Combinato 60kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 JTD 62kw | 10/01-04/02 | ||
| 2.0 Panorama/Combinato 80kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 D Combinato 62kw | 08/94-04/02 | ||
| 2.5 TDI 4x4 85kw | 04/97-04/02 | ||
| 2.5 TDI Panorama/Combinato 80kw | 07/94-04/02 | ||
| 2.5 TDI Panorama/Combinato 85kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.8 D 64kw | 02/98-04/02 | ||
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 11/00-04/02 | ||
| 2.8 JTD 94kw | 11/00-04/02 | ||
| 2.8 TDI 4x4 90kw | 07/99-04/02 | ||
| 2.8 TDI 90kw | 10/97-04/02 | ||
| DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 4x4 81kw | 05/02-07/06 | |
| 2.0 81 kW | 04/02- | ||
| 2.0 Bipower 81kw | 11/02- | ||
| 2.0 JTD 62kw | 04/02- | ||
| 2.3 JTD 81kw | 04/02- | ||
| 2.8 JTD 107kw | 04/04-07/06 | ||
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 07/02- | ||
| 2.8 JTD 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 TD 90kw | 11/03-07/06 | ||
| DUCATO Bus (250, 290) | 100 Multijet 2.2 D 74kw | 07/06- | |
| 110 Multijet 2.3 D 83kw | 10/11- | ||
| 115 Multijet 2.0 D 85kw | 06/11- | ||
| 120 Multijet 2.3 D 88kw | 07/06- | ||
| 130 Multijet 2.3 D 96kw | 01/07- | ||
| 140 Natuurlijk vermogen 100kw | 04/09- | ||
| 150 Multijet 2.3 D 109kw | 06/11- | ||
| 150 Multijet 3.0 D 107kw | 04/10- | ||
| 160 Multijet 3.0 D 115kw | 10/06- | ||
| 160 Multijet 3.0 D 116kw | 07/06- | ||
| 180 Multijet 3.0 D 130kw | 06/11- | ||
| DUCATO-platform/Chassis (230) | 1.9 D 50kw | 04/98-04/02 | |
| 1.9 D 51kw | 03/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 60kw | 03/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 66kw | 04/98-04/02 | ||
| 1.9 TD CAT 59kw | 08/94-04/02 | ||
| 2.0 80 kW | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 JTD 62kw | 07/01-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 62kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 D 62kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TD 80kw | 06/94-08/98 | ||
| 2.5 TD 85kw | 06/94-04/98 | ||
| 2.5 TDI 4x4 85kw | 06/98-04/02 | ||
| 2.5 TDI 80kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TDI 85kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.8 D 64kw | 02/98-04/02 | ||
| 2.8 iDTD 4x4 90kw | 05/98-09/01 | ||
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 10/01-04/02 | ||
| 2.8 JTD 94kw | 11/00-04/02 | ||
| 2.8 TDI 90kw | 12/98-04/02 | ||
| DUCATO chassis (244) | 2.0 81 kW | 04/02-07/06 | |
| 2.0 JTD 62kw | 04/02-07/06 | ||
| 2.3 JTD 81kw | 04/02-07/06 | ||
| 2.8 JTD 4x4 94kw | 10/02-07/06 | ||
| 2.8 JTD 94kw | 04/02-07/06 | ||
| 2.8 JTD Vermogen 107kw | 05/04-07/06 | ||
| DUCATO chassis/platform (250, 290) | 100 Multijet 2.2 D 74kw | 07/06- | |
| 110 Multijet 2.3 D 83kw | 10/11- | ||
| 115 Multijet 2.0 D 85kw | 06/11- | ||
| 120 Multijet 2.3 D 4x4 88kw | 03/10- | ||
| 120 Multijet 2.3 D 88kw | 07/06- | ||
| 130 Multijet 2.3 D 93kw | 08/06- | ||
| 130 Multijet 2.3 D 96kw | 01/07- | ||
| 140 Natuurlijk vermogen 100kw | 04/09- | ||
| 150 Multijet 2.3 D 109kw | 06/11- | ||
| 150 Multijet 3.0 D 107kw | 04/10- | ||
| 160 Multijet 3.0 D 115kw | 07/06- | ||
| 160 Multijet 3.0 D 116kw | 07/06- | ||
| 180 Multijet 3.0 D 130kw | 06/11- | ||
| PEUGEOT | BOXER Doos | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- |
| 2.2 HDi 110 81 kW | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 03/11- | ||
| 3.0 HDi 115kw | 07/06- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 04/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 04/06- | ||
| 3.0 HDi 175 130kw | 03/11- | ||
| BOXER Box (230L) | 1.9 D 50kw | 07/99-04/02 | |
| 1.9 D 51kw | 03/94-04/02 | ||
| 1.9 DT 4x4 66kw | 03/96-09/98 | ||
| 1.9 TD 66kw | 07/99-04/02 | ||
| 1.9 TD 68kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 4x4 80kw | 03/96-09/98 | ||
| 2.0 HDI 62kw | 08/01-04/02 | ||
| 2.0 i 80kw | 06/94-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 63kw | 07/99-04/02 | ||
| 2.5 D 63kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 DT 62kw | 10/97-11/01 | ||
| 2.5 TD 76kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TDi 4x4 79kw | 07/99-04/02 | ||
| 2.5 TDi 79kw | 01/97-04/02 | ||
| 2.8 D 64kw | 01/99-02/02 | ||
| 2.8 HDi 4x4 93kw | 10/00-11/01 | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 10/00-04/02 | ||
| 2.8 HDi 93kw | 10/00-11/01 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 11/00-04/02 | ||
| BOXER Doos (244) | 2.0 81 kW | 04/02- | |
| 2.0 HDI 62kw | 04/02- | ||
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 107kw | 04/04- | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- | ||
| BOXER Bus | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- | |
| 2.2 HDi 110 81 kW | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 03/11- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 04/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 04/06- | ||
| 3.0 HDi 175 130kw | 03/11- | ||
| BOXER Bus (230P) | 1.9 D 51kw | 03/94-04/02 | |
| 1.9 TD 4x4 68kw | 07/96-04/02 | ||
| 1.9 TD 66kw | 08/94-04/02 | ||
| 1.9 TD 68kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.0 i 4x4 80kw | 08/96-04/02 | ||
| 2.0 i 80kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 63kw | 07/96-04/02 | ||
| 2.5 D 63kw | 08/94-04/02 | ||
| 2.5 DT 62kw | 10/97-11/01 | ||
| 2.5 TD 4x4 76kw | 07/96-04/02 | ||
| 2.5 TD 76kw | 07/94-04/02 | ||
| 2.5 TDi 4x4 79kw | 01/97-04/02 | ||
| 2.5 TDi 79kw | 01/97-04/02 | ||
| 2.8 D 64kw | 01/99-02/02 | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 10/00-04/02 | ||
| 2.8 HDi 93kw | 10/00-11/01 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 11/00-04/02 | ||
| BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 81 kW | 04/02- | |
| 2.0 HDI 62kw | 04/02- | ||
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 107kw | 04/04- | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- | ||
| BOXER-platform/Chassis | 2.2 HDi 100 74kw | 04/06- | |
| 2.2 HDi 110 81 kW | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 120 88kw | 04/06- | ||
| 2.2 HDi 130 96kw | 03/11- | ||
| 2.2 HDi 150 110kw | 03/11- | ||
| 3.0 HDi 115kw | 02/07- | ||
| 3.0 HDi 145 107kw | 04/10- | ||
| 3.0 HDi 160 116kw | 04/06- | ||
| 3.0 HDi 175 130kw | 03/11- | ||
| BOXER platform/chassis (244) | 2.0 HDI 62kw | 04/02- | |
| 2.2 HDi 74kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 107kw | 04/04- | ||
| 2.8 HDi 4x4 94kw | 04/02- | ||
| 2.8 HDi 94kw | 04/02- | ||
| BOXER-platform/chassis (ZCT_) | 1.9 TD 66kw | 06/94-04/02 | |
| 1.9 TD 68kw | 07/94-04/02 | ||
| 2.0 81 kW | 12/01-04/02 | ||
| 2.0 i 80kw | 06/94-04/02 | ||
| 2.5 D 4x4 63kw | 07/99-04/02 | ||
| 2.5 D 63kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TD 76kw | 03/94-04/02 | ||
| 2.5 TDi 4x4 79kw | 07/99-04/02 | ||
| 2.5 TDi 79kw | 01/97-04/02 | ||
| 2.8 D 64kw | 01/99-02/02 | ||
| 2.8 HDi 93kw | 10/00-11/01 | ||
| 2.8 HDi 94kw | 11/00-04/02 |
Gegevensblad
- Dikte in mm :
- 24
- Diameter in mm :
- 300
- Offset in mm :
- 65
- Inwendige diameter in mm :
- 80
- Positie :
- Vast of geventileerd :
- Geventileerd
- Oorsprong referentie :
- 4246K2
4246K3
4246Y3
4246Y5
4249A0
4249H2
4249H9
424935
424936
46806234
51728378
51740247
51858362
51858363
71739637
71772544
1307356080
1607872280
16 andere producten in dezelfde categorie:
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Mercedes E-SL-Klasse Achter 300x22mm
Normale prijs € 128,00Prijs€ 108,80 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Peugeot 605 / Citroën XM Avant 276x22mm
Normale prijs € 99,00Prijs€ 84,15 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Hyundai Coupé Voor 257x24mm
Normale prijs € 100,00Prijs€ 85,00 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Ford Mondeo IV Achter 302x11mm 5x108
Normale prijs € 84,00Prijs€ 71,40 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Opel Frontera ts mod Voor 257,4x22mm
Normale prijs € 104,00Prijs€ 88,40 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N CHEV Daewoo Achter 258x10,5mm
Normale prijs € 87,00Prijs€ 73,95 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Mercedes S-Klasse(W220)500-600 Voor 360x32mm
Normale prijs € 249,00Prijs€ 211,65 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Land Rover Range Rover III Achter 354x12mm
Normale prijs € 136,00Prijs€ 115,60 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Suzuki Swift 1.6 16V 2005/02+ Voor
Normale prijs € 101,00Prijs€ 85,85 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Audi 80-90-100-SW-4WD Voor 257x22mm
Normale prijs € 81,00Prijs€ 68,85 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Renault R21 Achter 255x10.5mm 4x100
Normale prijs € 74,00Prijs€ 62,90 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Toyota Avensis Achter 288x10mm
Normale prijs € 84,00Prijs€ 71,40 incl. BTW- -15%
-
Op voorraad
GT2IRemschijven GT2i Groep N Peugeot 206 / 307 Citroën C2 / C3 / C4 / C5 Voor 266x22mm 4x108
Normale prijs € 73,00Prijs€ 62,05 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N VW Transp T4 4WD 15" A 282x18mm
Normale prijs € 113,00Prijs€ 96,05 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Audi A4 Type 1KW Achter 288x12mm
Normale prijs € 73,00Prijs€ 62,05 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Fiat Sedici-Suzuki SX4 Voor 280x22
Normale prijs € 100,00Prijs€ 85,00 incl. BTW- -15%