GT2i Groep N remschijven komen uit Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de markteisen op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen in plaats van de originele schijven worden gemonteerd!
Deze schijven garanderen een duurzame remwerking die niet vervaagt ondanks intensief gebruik, op het circuit of op de weg.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Opel-Renault
Aspositie : Achter
Afmetingen : 305x12 S - h.71,5 - c.90
Referentie fabrikant compatibiliteit : 432000367R,4320600Q0A,4419362,93197406
| Merk | Model | Motor | Jaar |
|---|---|---|---|
| NISSAN | NV400 bak | 2.3 dCi 107kw | 11/11- |
| 2.3 dCi 110kw | 02/14- | ||
| 2.3 dCi 120kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi 74kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 81kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi 92kw | 11/11- | ||
| NV400 bus | 2.3 dCi 100kw | 06/14- | |
| 2.3 dCi 107kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 110kw | 02/14- | ||
| 2.3 dCi 120kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi 74kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 81kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi 92kw | 11/11- | ||
| NV400 platform/chassis | 2.3 dCi 100kw | 06/14- | |
| 2.3 dCi 107kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 110kw | 08/14- | ||
| 2.3 dCi 120kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi 74kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 92kw | 11/11- | ||
| OPEL-VAUXHALL | MOVANO B Bak | 2.3 CDTI FWD 100kw | 05/14- |
| 2.3 CDTI voorwielaandrijving 107kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI FWD 120kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI FWD 74kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI FWD 81kw | 02/12- | ||
| 2.3 CDTI FWD 92kw | 05/10- | ||
| MOVANO B Bus | 2.3 CDTI 100kw | 05/14- | |
| 2.3 CDTI 107kw | 12/10- | ||
| 2.3 CDTI 120kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI 74kw | 12/10- | ||
| 2.3 CDTI 81kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI 92kw | 12/10- | ||
| MOVANO B-Platform/Chassis | 2.3 CDTI FWD 100kw | 05/14- | |
| 2.3 CDTI voorwielaandrijving 107kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI FWD 120kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI FWD 74kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI FWD 81kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI FWD 92kw | 05/10- | ||
| RENAULT | MASTER III Box (FV) | 2.3 dCi 81kw | 09/14- |
| 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, F... 74kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) 92kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, F... 107kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi FWD 100kw | 07/14- | ||
| 2.3 dCi FWD 110kw | 03/13- | ||
| 2.3 dCi FWD 120kw | 07/14- | ||
| MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) 74kw | 02/11- | |
| 2.3 dCi 100kw | 07/14- | ||
| 2.3 dCi 120kw | 07/14- | ||
| 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) 92kw | 02/11- | ||
| 2.3 dCi 150 110kw | 10/12- | ||
| 2.3 dCi 170 FWD 125kw | 07/15- | ||
| 2.3 dCi 81kw | 09/14- | ||
| 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) 107kw | 02/11- | ||
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 81kw | 09/14- | |
| 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, H... 74kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, H... 92kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, H... 107kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi FWD 110kw | 03/13- | ||
| 2.3 dCi FWD 120kw | 07/14- |
-
Dikte in mm12
-
Diameter in mm305
-
Offset in mm71
-
Inwendige diameter in mm90
-
PositieAchter
-
Vast of geventileerdVolledig
-
Oorsprong referentie432000367R