Remschijven GT2i Groep N Opel Astra J Achter 292x12mm
Beschrijving
GT2i Groep N remschijven komen uit de Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de eisen van de markt op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen op de plaats van het origineel worden gemonteerd!
Deze schijven garanderen een langdurige remwerking die niet verzwakt ondanks intensief gebruik, zowel op het circuit als op de weg.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Opel
Aspositionering : Achter
Afmetingen : 292x12 S - h.45 - c.70,7
Compatibiliteitsreferentie fabrikant : 13502137 ,13502138 ,13502139 ,13504280 ,23118061 ,569071 ,569075 ,569085 ,569099
| Merk | Model | Motor | Jaren |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 103 kW | 09/10- |
| 1.4 74 kW | 07/13- | ||
| 1.6 80 kW | 05/09- | ||
| 1.6 83 kW | 05/09- | ||
| 1.6 86 kW | 12/12- | ||
| 1.6 91 kW | 05/09- | ||
| 1.7 D 96kw | 01/12- | ||
| 1.7 TD 81kw | 11/13- | ||
| 1.8 104 kW | 05/09- | ||
| 1.8 LPG 104kw | 06/11- | ||
| 2.0 CDI 110kw | 05/09- | ||
| 2.0 CDI 120kw | 08/10- | ||
| 2.0 CDI 92kw | 05/09- | ||
| CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 103 kW | 06/12- | |
| 1.4 74 kW | 07/13- | ||
| 1.6 80 kW | 01/12- | ||
| 1.6 86 kW | 12/12- | ||
| 1.6 91 kW | 06/11- | ||
| 1.7 D 96kw | 01/12- | ||
| 1.7 TD 81kw | 08/13- | ||
| 1.8 104 kW | 06/11- | ||
| 1.8 LPG 104kw | 06/11- | ||
| 2.0 CDI 120kw | 06/11- | ||
| CRUZE Stationwagon (J308) | 1.4 103 kW | 08/12- | |
| 1.4 74 kW | 07/13- | ||
| 1.6 86 kW | 12/12- | ||
| 1.6 91 kW | 08/12- | ||
| 1.7 TD 81kw | 11/13- | ||
| 1.7 TD 96kw | 08/12- | ||
| 1.8 104 kW | 08/12- | ||
| 2.0 TD 120kw | 08/12- | ||
| ORLANDO (J309) | 1.4 103 kW | 06/12- | |
| 1.8 104 kW | 02/11- | ||
| 1.8 LPG 104kw | 06/11- | ||
| 2.0 D 120kw | 02/11- | ||
| 2.0 D 96kw | 02/11- | ||
| VOLT | EV 150 111kw | 11/11- | |
| OPEL-VAUXHALL | AMPERA | EV 150 111kw | 11/11- |
| ASTRA GTC J | 1.4 103 kW | 10/11- | |
| 1.4 74 kW | 10/11- | ||
| 1.4 88 kW | 10/11- | ||
| 1.6 132 kW | 10/11- | ||
| 1.6 CDTi 100kw | 07/14- | ||
| 1.6 CDTI 81kw | 07/14- | ||
| 1.6 SIDI 125kw | 12/12- | ||
| 1.6 SIDI 147kw | 07/13- | ||
| 1.7 CDTI 81kw | 10/11- | ||
| 1.7 CDTI 96kw | 10/11- | ||
| 1.8 103 kW | 10/11- | ||
| 2.0 Biturbo CDTI 143kw | 10/12- | ||
| 2.0 CDTI 121kw | 10/11- | ||
| ASTRA J | 1.4 64kw | 12/09- | |
| 1.4 74 kW | 12/09- | ||
| 1.4 LPG 103kw | 01/12- | ||
| 1.4 Turbo 88kw | 10/10- | ||
| 1.6 CDTi 100kw | 01/14- | ||
| 1.6 CDTI 81kw | 02/14- | ||
| 1.6 SIDI 125kw | 12/12- | ||
| 1.6 Turbo 132 kW | 12/09- | ||
| 1.7 CDTI 81kw | 12/09- | ||
| 1.7 CDTI 92kw | 12/09- | ||
| 1.7 CDTI 96kw | 12/09- | ||
| 2.0 Biturbo CDTI 143kw | 12/12- | ||
| 2.0 CDTI 118kw | 12/09- | ||
| 2.0 CDTI 121kw | 06/11- | ||
| ASTRA J Salon | 1.3 CDTI 70kw | 06/12- | |
| 1.4 74 kW | 06/12- | ||
| 1.4 LPG 103kw | 07/14- | ||
| 1.4 Turbo 103kw | 06/12- | ||
| 1.4 Turbo 88kw | 06/12- | ||
| 1.6 85 kW | 06/12- | ||
| 1.6 CDTi 100kw | 01/14- | ||
| 1.6 CDTI 81kw | 04/14- | ||
| 1.6 SIDI 125kw | 12/12- | ||
| 1.6 Turbo 132 kW | 06/12- | ||
| 1.7 CDTI 81kw | 06/12- | ||
| 1.7 CDTI 96kw | 06/12- | ||
| ASTRA J Sports Tourer | 1.3 CDTI 70kw | 10/10- | |
| 1.4 LPG 103kw | 01/12- | ||
| 1.4 Turbo 88kw | 10/10- | ||
| 1.6 CDTi 100kw | 01/14- | ||
| 1.6 CDTI 81kw | 02/14- | ||
| 1.6 SIDI 125kw | 12/12- | ||
| 1.6 Turbo 132 kW | 10/10- | ||
| 1.7 CDTI 74kw | 10/10- | ||
| 1.7 CDTI 81kw | 10/10- | ||
| 1.7 CDTI 92kw | 10/10- | ||
| 1.7 CDTI 96kw | 10/10- | ||
| 2.0 Biturbo CDTI 143kw | 12/12- | ||
| 2.0 CDTI 118kw | 10/10- | ||
| 2.0 CDTI 121kw | 08/11- | ||
| 2.0 CDTI 96kw | 10/10- | ||
| CASCADA (W13) | 1.4 88 kW | 03/13- | |
| 1.4 Turbo 103kw | 03/13- | ||
| 1.6 147 kW | 11/13- | ||
| 1.6 SIDI 125kw | 03/13- | ||
| 2.0 CDTI 121kw | 03/13- | ||
| 2.0 CDTI 125kw | 07/15- | ||
| 2.0 CDTI 143kw | 03/13- | ||
| ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 103 kW | 10/11- | |
| 1.4 88 kW | 10/11- | ||
| 1.4 LPG 103kw | 10/11- | ||
| 1.6 CDTi 100kw | 02/13- | ||
| 1.6 CDTi 88kw | 07/14- | ||
| 1.6 CNG 110kw | 10/11- | ||
| 1.6 SIDI 125kw | 12/12- | ||
| 1.6 SIDI 147kw | 07/13- | ||
| 1.8 103 kW | 10/11- | ||
| 1.8 85kw | 10/11- | ||
| 2.0 Biturbo CDTI 143kw | 01/13- | ||
| 2.0 CDTI 121kw | 10/11- | ||
| 2.0 CDTI 125kw | 01/15- | ||
| 2.0 CDTI 81kw | 10/11- | ||
| 2.0 CDTI 96kw | 10/11- |
Gegevensblad
- Dikte in mm :
- 12
- Diameter in mm :
- 292
- Offset in mm :
- 45
- Inwendige diameter in mm :
- 70
- Positie :
- Achter
- Vast of geventileerd :
- Volledig
- Oorsprong referentie :
- 13502137
16 andere producten in dezelfde categorie:
-
-
Op voorraad
GT2IRemschijven GT2i Groep N Peugeot 205 / 309 GTI 1.9 Achter 248x8mm 4x108
Prijs€ 66,70 incl. BTW -
-
-
-
Op voorraad
- - € 44,28
- Pak
-
-
-
-
-
-
Op voorraad
GT2IRemschijven GT2i Groep N Renault Clio RS / Mégane Avant 280x24mm 4x100
Prijs€ 101,00 incl. BTW -
-
-
-