Remschijven GT2i Groep N Iveco Daily IV (d300) Voor 300x28mm
GT2i Groep N remschijven komen uit Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de markteisen op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen in plaats van de originele schijven worden gemonteerd!
Deze schijven garanderen een duurzame remwerking die niet vervaagt ondanks intensief gebruik, op het circuit of op de weg.
Verkocht per paar.
Compatibiliteitsmerk : Iveco
Aspositie : Voor
Afmetingen : 300x28 V - h.74,5 - c.78
Compatibiliteitsreferentie fabrikant : 2996131,504121605
| IVECO | DAILY IV Bakwagen / Stationwagen | 29L10 Vkw | 05/06-08/11 |
| 29L12 V, 29L12 V/Pkw | 05/06-08/11 | ||
| 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L...kw | 05/06-08/11 | ||
| 35C10, 35S10kw | 05/06-08/11 | ||
| 35C11 V, 35S11 Vkw | 07/07-08/11 | ||
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S...kw | 05/06-08/11 | ||
| 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, ...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S...kw | 05/06-08/11 | ||
| 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S...kw | 05/06-08/11 | ||
| DAGELIJKS IV Bus | 35S14, 35S14 /Pkw | 05/06-08/11 | |
| DAGELIJKS IV Dumptruck | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S1...kw | 07/07-08/11 | |
| 35S14 K, 35S14 DKkw | 07/07-08/11 | ||
| DAILY IV platform/chassis | 29L10kw | 05/06-08/11 | |
| 29L12kw | 05/06-08/11 | ||
| 29L14kw | 05/06-08/11 | ||
| 35C10, 35S10kw | 05/06-08/11 | ||
| 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /Pkw | 07/07-08/11 | ||
| 35C12, 35S12kw | 05/06-08/11 | ||
| 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13,...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C14, 35S14, 35S14 /Pkw | 05/06-08/11 | ||
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P...kw | 07/07-08/11 | ||
| 35C18, 35S18kw | 05/06-08/11 | ||
| DAGELIJKS V Bakwagen / Stationwagen | 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 Vkw | 09/11-02/14 | |
| 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13...kw | 09/11-02/14 | ||
| 35C15 V, 40C15 Vkw | 09/11-02/14 | ||
| 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17...kw | 09/11-02/14 | ||
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21...kw | 09/11-02/14 | ||
| DAGELIJKS V Platform/Chassis | 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40...kw | 09/11-02/14 | |
| 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13kw | 09/11-02/14 | ||
| 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C...kw | 09/11-02/14 | ||
| 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C...kw | 09/11-02/14 | ||
| 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C...kw | 09/11-02/14 | ||
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C2...kw | 09/11-02/14 | ||
| DAGELIJKS VI Bakwagen / Stationwagen | 3.0 Natuurlijk vermogen 35S14, 35C14, ...kw | 03/14- | |
| 33S11, 35S11, 35C11kw | 03/14- | ||
| 33S13, 35S13, 35C13kw | 03/14- | ||
| 33S15, 35S15, 35C15kw | 03/14- | ||
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C1...kw | 03/14- | ||
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C2...kw | 03/14- | ||
| DAGELIJKS VI Platform/Chassis | 33S11, 35S11, 35C11kw | 03/14- | |
| 33S13, 35S13, 35C13kw | 03/14- | ||
| 33S15, 35S15, 35C15kw | 03/14- | ||
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C1...kw | 03/14- | ||
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C1...kw | 03/14- | ||
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C2...kw | 03/14- | ||
| Natuurlijk vermogen 35S14, 35C14, 40C1...kw | 03/14- |
-
Diameter in mm300
-
Offset in mm28
-
Inwendige diameter in mm78
-
Vast of geventileerdGeventileerd
-
Oorsprong referentie2996131