GT2I
Remschijven GT2i Groep N Audi A4/A5/Quattro Avant 320x30mm
schedule Vooraf bestellen
local_shipping Vanuit ons magazijn
access_time Gemiddeld binnen 30 dagen.
Beschrijving
GT2i Groep N remschijven komen uit de Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de eisen van de markt op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen op de plaats van het origineel worden gemonteerd!
Deze schijven garanderen een langdurige remwerking die niet verzwakt ondanks intensief gebruik, zowel op het circuit als op de weg.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Audi
Aspositionering : Voor
Afmetingen : 320x30 V - h.52,2 - c.68
Compatibiliteitsreferentie fabrikant : 8K0615301A
| Merk | Model | Motor | Jaren |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI 118 kW | 11/07-03/12 |
| 1.8 TFSI 88kw | 01/08-12/15 | ||
| 1.8 TFSI quattro 118kw | 09/08-03/12 | ||
| 2.0 TDI 100kw | 11/07-12/15 | ||
| 2.0 TDI 105kw | 11/07-12/15 | ||
| 2.0 TDI 120kw | 08/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI 125kw | 01/08-03/12 | ||
| 2.0 TDI 88kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI quattro 105kw | 11/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 01/08-03/12 | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 06/08-05/13 | ||
| 2.0 TFSI flexibele brandstof 132kw | 11/09-12/15 | ||
| 2.0 TFSI flexibele brandstof quattro 132kw | 11/09-12/15 | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.7 TDI 120kw | 11/07-03/12 | ||
| 2.7 TDI 140kw | 11/07-03/12 | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 06/08-05/10 | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 11/07-03/12 | ||
| 3.2 FSI 195 kW | 09/08-03/12 | ||
| 3.2 FSI quattro 195 kW | 11/07-03/12 | ||
| A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro 100kw | 09/09- | |
| 2.0 TDI quattro 105kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 120kw | 04/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 04/09- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 04/09- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 04/09- | ||
| A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI 118 kW | 11/07-03/12 | |
| 1.8 TFSI 88kw | 04/08-12/15 | ||
| 1.8 TFSI quattro 118kw | 09/08-03/12 | ||
| 2.0 TDI 100kw | 04/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI 105kw | 04/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI 120kw | 08/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI 125kw | 04/08-03/12 | ||
| 2.0 TDI 88kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI quattro 105kw | 04/08-12/15 | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 08/08-03/12 | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 06/08-05/13 | ||
| 2.0 TFSI flexibele brandstof 132kw | 11/09-12/15 | ||
| 2.0 TFSI flexibele brandstof quattro 132kw | 11/09-12/15 | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 06/08-12/15 | ||
| 2.7 TDI 120kw | 06/08-03/12 | ||
| 2.7 TDI 140kw | 04/08-03/12 | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 06/08-05/10 | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 04/08-03/12 | ||
| 3.2 FSI 195 kW | 09/08-03/12 | ||
| 3.2 FSI quattro 195 kW | 04/08-03/12 | ||
| A5 (8T3) | 1.8 TFSI 118 kW | 05/09- | |
| 1.8 TFSI 125 kW | 10/07- | ||
| 2.0 TDI 120kw | 08/08- | ||
| 2.0 TDI 125kw | 08/08- | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 08/08- | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 11/08- | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 06/08- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 06/08- | ||
| 2.7 TDI 120kw | 09/07- | ||
| 2.7 TDI 140kw | 06/07- | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 03/08- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 06/07- | ||
| 3.2 FSI 195 kW | 06/07- | ||
| 3.2 FSI quattro 195 kW | 06/07- | ||
| A5 cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI 118 kW | 09/09- | |
| 2.0 TDI 120kw | 05/09- | ||
| 2.0 TDI 125kw | 05/09- | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 03/09- | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 03/09- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 03/09- | ||
| 2.7 TDI 120kw | 05/09- | ||
| 2.7 TDI 140kw | 03/09- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 03/09- | ||
| 3.2 FSI 195 kW | 03/09- | ||
| 3.2 FSI quattro 195 kW | 03/09- | ||
| A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI 118 kW | 11/09- | |
| 2.0 TDI 100kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 105kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 120kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 125kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 09/09- | ||
| 2.0 TFSI 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 TFSI 155kw | 09/09- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 09/09- | ||
| 2.7 TDI 120kw | 09/09- | ||
| 2.7 TDI 140kw | 09/09- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 09/09- | ||
| 3.2 FSI quattro 195 kW | 09/09- | ||
| Q5 (8R) | 2.0 TDI 100kw | 11/10- | |
| 2.0 TDI 105kw | 11/10- | ||
| 2.0 TDI quattro 100kw | 08/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 105kw | 08/09- | ||
| 2.0 TDI quattro 120kw | 11/08- | ||
| 2.0 TDI quattro 125kw | 11/08- | ||
| 2.0 TFSI hybride quattro 155kw | 06/11- | ||
| 2.0 TFSI quattro 132kw | 08/09- | ||
| 2.0 TFSI quattro 155kw | 11/08- | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 11/08- | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 11/08- | ||
| 3.0 TFSI quattro 200kw | 06/12- | ||
| 3.2 FSI quattro 199 kW | 11/08- |
Gegevensblad
- Dikte in mm :
- 30
- Diameter in mm :
- 320
- Offset in mm :
- 52
- Inwendige diameter in mm :
- 68
- Positie :
- Vast of geventileerd :
- Geventileerd
- Oorsprong referentie :
- 8K0615301A