GT2i Groep N remschijven komen uit Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de markteisen op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen in plaats van de originele schijven worden gemonteerd!
Deze schijven garanderen een duurzame remwerking die niet vervaagt ondanks intensief gebruik, op het circuit of op de weg.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Mercedes
Aspositie : Voor
Afmetingen : 330x32 V - h.64,5 - c.67
Referentie fabrikant compatibiliteit : 2044210000, 2044212912, 2114211012, 2114211312, 2114211412
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | CLS 280 (219.354) 170kw | 07/08-12/10 |
| CLS 300 (219.354) 170kw | 04/09-12/10 | ||
| CLS 350 (219.356) 200kw | 10/04-12/10 | ||
| CLS 350 (219.357) 215kw | 04/06-12/10 | ||
| CLS 500 (219.375) 225kw | 10/04-12/10 | ||
| E-KLASSE (W211) | E 280 CDI (211.020) 140kw | 03/05-12/08 | |
| E 300 BlueTEC 155kw | 09/07-12/08 | ||
| E 320 (211.065) 165kw | 03/02-12/08 | ||
| E 320 CDI (211.022) 165kw | 03/05-12/08 | ||
| E 350 (211.056) 200kw | 03/05-12/08 | ||
| E 350 CGI (211.057) 215kw | 09/07-12/08 | ||
| E 400 CDI (211.028) 191kw | 02/03-12/08 | ||
| E 500 (211.070) 225kw | 03/02-12/08 | ||
| E-KLASSE T-Model (S211) | E 270 T CDI (211.216) 130kw | 03/03-07/09 | |
| E 500 T (211.270) 225kw | 10/03-07/09 | ||
| E 500 T 4-matic (211.283) 225kw | 10/03-07/09 | ||
| GLK-KLASSE (X204) | 200 (204.934) 135kw | 08/13- | |
| 200 CDI (204.901) 100kw | 12/13- | ||
| 200 CDI (204.901) 105kw | 07/10- | ||
| 220 CDI (204.902) 120kw | 12/08- | ||
| 220 CDI (204.902) 125kw | 12/08- | ||
| 220 CDI 4-matic (204.984) 120kw | 12/08- | ||
| 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 125kw | 12/08- | ||
| 250 (204.936) 155kw | 08/13- | ||
| 250 4-matic (204.937) 155kw | 08/13- | ||
| 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 150kw | 09/09- | ||
| 280 4-matic (204.981) 170kw | 06/08-06/09 | ||
| 300 4-matic (204.981) 170kw | 07/09-04/11 | ||
| 300 4-matic 185kw | 09/09- | ||
| 320 CDI 4-matic (204.983) 165kw | 06/08- | ||
| 350 (204.956) 200kw | 04/09- | ||
| 350 4-matic (204.987) 200kw | 06/08-04/11 | ||
| 350 4-matic (204.988) 225kw | 06/08- | ||
| 350 CDI 4-matic (204.992) 165kw | 07/09-01/10 | ||
| 350 CDI 4-matic (204.992) 170kw | 02/10-05/10 | ||
| 350 CDI 4-matic (204.993) 195kw | 07/12- |
-
Diameter in mm330
-
Offset in mm32
-
Inwendige diameter in mm67
-
Vast of geventileerdGeventileerd
-
Oorsprong referentie2044210000