Remschijven GT2i Groep N Volvo S40 2004 Achter 280X9mm
Beschrijving
GT2i Groep N remschijven komen uit de Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de eisen van de markt op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen op de plaats van het origineel worden gemonteerd!
Deze schijven garanderen een langdurige remwerking die niet verzwakt ondanks intensief gebruik, zowel op het circuit als op de weg.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Ford-Volvo
Aspositionering : Achter
Afmetingen : 280x11 S - h.41 - c.63,5
Compatibiliteitsreferentie fabrikant : 1223566, 1223568, 1253962, 1253963, 1323551, 1373361, 1469081, 1500156, 3M512A315EC, 3M512A315ED, 3M512A315E1D, 30666802, 30769113, 7M512A315BA
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi 85kw | 02/07-09/10 |
| 2.0 107 kW | 02/07-09/10 | ||
| 2.0 CNG 107kw | 04/09-09/10 | ||
| 2.0 LPG 107kw | 06/08-09/10 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 02/07-09/10 | ||
| 2.0 TDCi 81kw | 02/08-09/10 | ||
| 2.0 TDCi 98kw | 02/07-09/10 | ||
| FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi 80kw | 10/03-03/07 | |
| 1.8 TDCi 85kw | 01/05-03/07 | ||
| 2.0 107 kW | 03/04-03/07 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 10/03-03/07 | ||
| 2.0 TDCi 98kw | 10/03-03/07 | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi 85kw | 01/05-09/12 | |
| 2.0 107 kW | 07/04-09/12 | ||
| 2.0 CNG 107kw | 04/09-07/11 | ||
| 2.0 LPG 107kw | 06/08-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 07/04-09/12 | ||
| 2.0 TDCi 81kw | 02/08-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 98kw | 07/04-01/08 | ||
| 2.5 ST 166kw | 10/05-09/12 | ||
| FOCUS II Cabrio | 2.0 107 kW | 10/06-07/11 | |
| 2.0 TDCi 100kw | 10/06-07/11 | ||
| FOCUS II Estate (DA_) | 1.8 TDCi 85kw | 07/04-09/12 | |
| 2.0 107 kW | 07/04-09/12 | ||
| 2.0 LPG 107kw | 06/08-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 07/04-09/12 | ||
| 2.0 TDCi 81kw | 02/08-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 98kw | 07/04-01/08 | ||
| FOCUS II Sedan (DA_) | 1.8 TDCi 85kw | 04/05-09/12 | |
| 2.0 107 kW | 04/05-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 04/05-09/12 | ||
| 2.0 TDCi 81kw | 02/08-07/11 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 74 kW | 10/06-12/12 |
| 1.6 D 80kw | 10/06-12/12 | ||
| 1.6 D2 84kw | 10/10-12/12 | ||
| 1.8 92 kW | 10/06-12/12 | ||
| 1.8 FlexFuel 92kw | 01/07-12/12 | ||
| 2.0 107 kW | 10/06-12/12 | ||
| 2.0 D 100kw | 10/06-12/12 | ||
| 2.0 FlexFuel 107kw | 01/10-12/12 | ||
| 2.4 i 125kw | 10/06-12/12 | ||
| D3 110 kW | 10/10-12/12 | ||
| D4 130kw | 10/10-12/12 | ||
| D5 120kw | 10/06-12/12 | ||
| D5 132kw | 10/06-12/12 | ||
| T5 162kw | 10/06-12/12 | ||
| T5 169kw | 03/07-12/12 | ||
| C70 II Cabrio | 2.0 D 100kw | 01/08-10/09 | |
| 2.4 103 kW | 03/06-10/09 | ||
| 2.4 D 120kw | 03/07-06/13 | ||
| 2.4 i 125kw | 03/06-10/09 | ||
| D3 110 kW | 10/10-06/13 | ||
| D4 130kw | 10/10-06/13 | ||
| D5 132kw | 03/06-06/13 | ||
| T5 162kw | 03/06-02/07 | ||
| T5 169kw | 03/07-10/09 | ||
| S40 II (MS) | 1.6 74 kW | 01/05- | |
| 1.6 D 81kw | 01/05- | ||
| 1.6 D2 84kw | 10/10- | ||
| 1.8 92 kW | 04/04- | ||
| 1.8 FlexFuel 92kw | 01/06- | ||
| 2.0 107 kW | 10/06- | ||
| 2.0 D 100kw | 01/04- | ||
| 2.0 D4 96kw | 07/05- | ||
| 2.0 F 107kw | 10/09- | ||
| 2.4 103 kW | 01/04- | ||
| 2.4 125 kW | 01/04- | ||
| 2.4 D5 132kw | 03/06- | ||
| D3 110 kW | 10/10- | ||
| D4 130kw | 10/10- | ||
| T5 162kw | 01/04- | ||
| T5 169kw | 03/07- | ||
| T5 AWD 162 kW | 04/04- | ||
| T5 AWD 169 kW | 03/07- | ||
| V50 (MW) | 1.6 74 kW | 01/05- | |
| 1.6 D 81kw | 01/05- | ||
| 1.6 D2 84kw | 01/10- | ||
| 1.8 92 kW | 04/04- | ||
| 1.8 FlexFuel 92kw | 01/05- | ||
| 2.0 107 kW | 10/06- | ||
| 2.0 D 100kw | 04/04- | ||
| 2.0 FlexFuel 107kw | 01/10- | ||
| 2.4 103 kW | 04/04- | ||
| 2.4 125 kW | 04/04- | ||
| 2.4 D5 132kw | 03/06- | ||
| 2.4 Tdi 120kw | 05/07- | ||
| D3 110 kW | 10/10- | ||
| D4 130kw | 10/10- | ||
| T5 162kw | 04/04- | ||
| T5 169kw | 03/07- | ||
| T5 AWD 162 kW | 04/04- | ||
| T5 AWD 169 kW | 03/07- |
Gegevensblad
- Dikte in mm :
- 11,0
- Diameter in mm :
- 280
- Offset in mm :
- 41
- Inwendige diameter in mm :
- 63
- Positie :
- Achter
- Vast of geventileerd :
- Volledig
- Oorsprong referentie :
- 3M512A315E1D
3M512A315EC
3M512A315ED
7M512A315BA
1223566
1223568
1253962
1253963
1323551
1373361
1469081
1500156
30666802
30769113
16 andere producten in dezelfde categorie:
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Opel Vectra 2.5i V6 Achter 260x10mm
Normale prijs € 86,00Prijs€ 73,10 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Honda Prelude 2.2 Vtec Voor 282x23mm
Normale prijs € 107,00Prijs€ 90,95 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Mercedes 200-300CE-TE 24V Voor 295x22mm
Normale prijs € 112,00Prijs€ 95,20 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N BMW Serie5(E39)-D Voor 296x22mm
Normale prijs € 124,00Prijs€ 105,40 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Jaguar XF-XJ Achter 326x20mm
Normale prijs € 126,00Prijs€ 107,10 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Opel Antara Achter 303x20mm
Normale prijs € 125,00Prijs€ 106,25 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Volvo 940 Achter 281x9,6mm
Normale prijs € 78,00Prijs€ 66,30 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Fiat Panda-Uno-Lancia Y10 240x12mm
Normale prijs € 64,00Prijs€ 54,40 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Fiat New Punto 1,3 16V Voor 284x22mm
Normale prijs € 132,00Prijs€ 112,20 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Alfa Romeo 166-Lancia K-Coupe Achter 276x10mm
Normale prijs € 88,00Prijs€ 74,80 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Jeep Gd Cherokee Achter 320x14mm
Normale prijs € 134,00Prijs€ 113,90 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Audi TT na 2007 Voor 312x25mm
Normale prijs € 133,00Prijs€ 113,05 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Ford Fiesta IV Voor 258x23mm
Normale prijs € 95,00Prijs€ 80,75 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Jeep Compass ARatriot Voor 294x26mm
Normale prijs € 130,00Prijs€ 110,50 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Nissan Almera Achter 278X10mm
Normale prijs € 82,00Prijs€ 69,70 incl. BTW- -15%
- GT2I
Remschijven GT2i Groep N Land Rover Range Rover Sport Achter 350x20mm
Normale prijs € 181,00Prijs€ 153,85 incl. BTW- -15%