Remschijven GT2i Groep N Volkswagen Transporter T5 Voor 308x30mm
GT2i Groep N remschijven komen uit de Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de eisen van de markt op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen op de plaats van het origineel worden gemonteerd!
Deze schijven garanderen een duurzame remwerking die niet verzwakt ondanks intensief gebruik, zowel op het circuit als op de weg.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : VW
Aspositionering : Voor
Afmetingen : 308x29.5 V - h.55.5 - c.76
Compatibiliteitsreferentie fabrikant : 7E0615301D, 7H0615301D
| Merk | Model | Motor | Jaren |
|---|---|---|---|
| VW | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 1.9 TDI 62kw | 01/06-11/09 |
| 1.9 TDI 63kw | 04/03-11/09 | ||
| 1.9 TDI 75kw | 06/06-11/09 | ||
| 1.9 TDI 77kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.0 85kw | 11/03- | ||
| 2.0 BiTDI 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 BiTDI 4motion 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 4motion 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 4motion 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 62kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 75kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 84kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 110kw | 07/12- | ||
| 2.0 TSI 150kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 4motion 150kw | 07/11- | ||
| 2.5 TDI 120kw | 11/03-11/09 | ||
| 2.5 TDI 128kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 128kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 96kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 96kw | 04/03-11/09 | ||
| 3.2 V6 170 kW | 02/04-06/04 | ||
| 3.2 V6 173 kW | 02/04-11/09 | ||
| 3.2 V6 4motion 173 kW | 07/04-11/09 | ||
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI 120kw | 08/03-05/10 | |
| 2.5 R5 TDI 128kw | 01/03-05/10 | ||
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD) | 1.9 TD 50kw | 10/92-04/03 | |
| TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 1.9 TDI 62kw | 01/06-11/09 | |
| 1.9 TDI 63kw | 04/03-11/09 | ||
| 1.9 TDI 75kw | 06/06-11/09 | ||
| 1.9 TDI 77kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.0 85kw | 11/03- | ||
| 2.0 BiTDI 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 BiTDI 4motion 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 4motion 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 4motion 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 62kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 75kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 84kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 110kw | 07/12- | ||
| 2.0 TSI 150kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 4motion 150kw | 07/11- | ||
| 2.5 TDI 128kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 128kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 96kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 96kw | 04/03-11/09 | ||
| 3.2 4motion 173kw | 11/03-11/09 | ||
| 3.2 V6 170 kW | 04/03-06/04 | ||
| 3.2 V6 173 kW | 02/04-11/09 | ||
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) | 1.9 TDI 62kw | 01/06-11/09 | |
| 1.9 TDI 63kw | 04/03-11/09 | ||
| 1.9 TDI 75kw | 06/06-11/09 | ||
| 1.9 TDI 77kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.0 85kw | 11/03- | ||
| 2.0 BiTDI 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 BiTDI 4motion 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 4motion 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 4motion 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 62kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 75kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 84kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 110kw | 07/12- | ||
| 2.0 TSI 150kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 4motion 150kw | 07/11- | ||
| 2.5 TDI 120kw | 11/03-11/09 | ||
| 2.5 TDI 128kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 128kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 96kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 96kw | 04/03-11/09 | ||
| 3.2 V6 170 kW | 02/04-06/04 | ||
| 3.2 V6 173 kW | 02/04-11/09 | ||
| 3.2 V6 4motion 173 kW | 11/03-11/09 | ||
| TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) | 1.9 TDI 62kw | 01/06-11/09 | |
| 1.9 TDI 63kw | 04/03-11/09 | ||
| 1.9 TDI 75kw | 06/06-11/09 | ||
| 1.9 TDI 77kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.0 85kw | 11/03- | ||
| 2.0 BiTDI 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 BiTDI 4motion 132kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 4motion 100kw | 05/10- | ||
| 2.0 TDI 4motion 103kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 62kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 75kw | 09/09- | ||
| 2.0 TDI 84kw | 05/11- | ||
| 2.0 TSI 110kw | 07/12- | ||
| 2.5 TDI 128kw | 04/03-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 128kw | 04/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 4motion 96kw | 07/04-11/09 | ||
| 2.5 TDI 96kw | 04/03-11/09 | ||
| 3.2 V6 170 kW | 02/04-11/09 |
-
Diameter in mm308
-
Offset in mm29
-
Inwendige diameter in mm76
-
Vast of geventileerdGeventileerd
-
Oorsprong referentie7E0615301D