KITS COMPLEET GELEVERD :
SCHIJVEN + REMKLAUWEN + SLANGEN + REMBLOKKEN + MONTAGEPLATEN
Tar-Ox is momenteel de enige fabrikant die 10-zuiger remklauwen aanbiedt voor weggebruik op Aud S3- en TT-modellen met 17" velgen.
Voordelen van 10-zuigerremklauwen :
1 ' Betere drukverdeling op de pads
2 ' Betere koeling van de pads (betere luchtcirculatie rond de pads)
3 ' Beter pedaalgevoel, kortere slag
4 ' Minder beperkingen voor de stand van de techniek
| AUDI | A1 (8X1) | 1.2 TFSI | 10-> |
| 1.4 TDI | 14-> |
| 1.4 TFSI (136 kW/185 pk) | 11-> |
| 1.4 TFSI (92 kW/122 PK) | 10-> |
| 1.6 TDI (66kw/90HP) | 10-> |
| 1.6 TDI (77kw/105HP) | 11-> |
| 2.0 TDI | 10-> |
| S1 quattro 2.0 (231 pk) | 14-> |
| A3 (8L) | 1.8 Turbo 20v | 96->03 |
| 1.9 Turbodiesel TDi (130/150) | 96->03 |
| 1.9 Turbodiesel TDi (90/110) | 96->03 |
| A3 quattro (8L) | S3 1.8 Turbo 20v | 98->03 |
| TT Coupé, Roadster (8N) | 1.8 Turbo 20v (150 pk) | 02->04 |
| 1.8 Turbo 20v (180pk) | 98->04 |
| 1.8 Turbo 20v quattro (180 pk) | 98->06 |
| 1.8 Turbo 20v quattro (225 pk) | 98->06 |
| 3.2 V6 quattro | 02->06 |
| SEAT | Cordoba (6L2) | 1.9 TDi PR Code 1LN/1ZH | 02->09 |
| Ibiza (6L) | 1.8 Turbo 20v | 03->09 |
| 1.9 TDi (130 pk) PR 1LN/1ZH | 02->09 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v | 03->09 |
| Cupra R 1.9 TDi (150/160 pk) | 03->09 |
| Ibiza(6J5) | 1.2 Tdi (288mm schijf) | 09-> |
| 1.4 TSI (110 kW/150 pk) | 09-> |
| 1.6 TDI (77kw/105HP) | 09-> |
| 2.0 TDI | 09-> |
| Ibiza(6J5) Sportcoupé | 1.4 TSI (288 mm) PR 1LC/1ZC | 09-> |
| 1.4 TSI Cupra (288 mm) PR 1LC | 09-> |
| 1.4 TSI Cupra PR 1LV (312mm | 09-> |
| 1.6 TDI (288mm) PR 1LC/1ZC | 09-> |
| 1.8 TSI Cupra (238 mm) PR 1LC | 15-> |
| 1.8 TSI Cupra (312 mm) PR 1ZS | 15-> |
| 2.0 TDI (288mm) PR Code 1LC/ | 09-> |
| Leon (1M) | 1.8 Turbo 20v | 00->05 |
| 1.8 Turbo 20v 4WD | 00->05 |
| 1.9 TDi (150pk) | 01->05 |
| Cupra 4 2.8 V6 4WD | 01->05 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v (17" wit) | 02->05 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v (18" wit) | 02->05 |
| SKODA | Fabia | 1.4 TDi PR Code 1LN | 06-> |
| 1.4 TFSI PR Code 1LN | 06-> |
| 1.4 TSI RS | 10-> |
| 1.6 TDi PR Code 1LN | 06-> |
| 2.0 TDi PR Code 1LN | 06-> |
| Fabia (SY2) | 1.9 TDi -100 pk- PR Code 1LQ/ | 99->08 |
| vRS 1.9 TDi PR Code 1LN/1ZH | 03->08 |
| Octavia (1U2) | 1.8 Turbo 20v | 98->04 |
| 1.8 Turbo 20v 4WD | 01->04 |
| 1.9 TDi 4WD | 00->04 |
| 2.0 4WD | 00->04 |
| RS 1.8 Turbo 20v | ->04 |
| VOLKSWAGEN | Kever | 1.8 Turbo 20v | 98-> |
| 2.3 V5 | 99-> |
| RSi 3.2 V6 4motion | -> |
| Golf Mk4 (1J) | 1.8 Turbo 20v | 97-> |
| 1.9 Turbodiesel TDi (130/150) | -> |
| 1.9 Turbodiesel TDi 4motion ( | -> |
| 2.3 V5 | 97-> |
| 2.3 V5 4motion | 98-> |
| 2.8 V6 4motion | 99-> |
| GTi 1.8 Turbo 20v (288mm dis | 97-> |
| GTi 1.8 Turbo 20v (312mm dis | 97-> |
| Polo Mk4 9N/9N3 | 1.4 Sport PR Code 1ZH/1LN | 02->09 |
| 1.4 TD Sport PR Code 1ZH/1LN | 02->09 |
| 1.9 TD Sport PR Code 1ZH/1LN | 02->09 |
| GTI 1.8T PR Code 1ZH/1LN | 05-> |
| Polo Mk5 6R 09- | 1.2 PR Code 1ZC/1LN/1ZD | 09-> |
| 1.2 TDI PR Code 1ZC/1LN/1ZD | 09-> |
| 1.4 GTI PR Code 1ZC/1LN/1ZD | 09-> |
| 1.6 TDI PR Code 1ZC/1LN/1ZD | 09-> |
| AUDI | A1 (8X1) | 1.2 TFSI | 10-> |
| 1.4 TDI | 14-> |
| 1.4 TFSI (136 kW/185 pk) | 11-> |
| 1.4 TFSI (92 kW/122 PK) | 10-> |
| 1.6 TDI (66kw/90HP) | 10-> |
| 1.6 TDI (77kw/105HP) | 11-> |
| 2.0 TDI | 10-> |
| S1 quattro 2.0 (231 pk) | 14-> |
| A3 (8L) | 1.8 Turbo 20v | 96->03 |
| 1.9 Turbodiesel TDi (130/150) | 96->03 |
| 1.9 Turbodiesel TDi (90/110) | 96->03 |
| A3 quattro (8L) | S3 1.8 Turbo 20v | 98->03 |
| TT Coupé, Roadster (8N) | 1.8 Turbo 20v (150 pk) | 02->04 |
| 1.8 Turbo 20v (180pk) | 98->04 |
| 1.8 Turbo 20v quattro (180 pk) | 98->06 |
| 1.8 Turbo 20v quattro (225 pk) | 98->06 |
| 3.2 V6 quattro | 02->06 |
| SEAT | Cordoba (6L2) | 1.9 TDi PR Code 1LN/1ZH | 02->09 |
| Ibiza (6L) | 1.8 Turbo 20v | 03->09 |
| 1.9 TDi (130 pk) PR 1LN/1ZH | 02->09 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v | 03->09 |
| Cupra R 1.9 TDi (150/160 pk) | 03->09 |
| Ibiza(6J5) | 1.2 Tdi (288mm schijf) | 09-> |
| 1.4 TSI (110 kW/150 pk) | 09-> |
| 1.6 TDI (77kw/105HP) | 09-> |
| 2.0 TDI | 09-> |
| Ibiza(6J5) Sportcoupé | 1.4 TSI (288 mm) PR 1LC/1ZC | 09-> |
| 1.4 TSI Cupra (288 mm) PR 1LC | 09-> |
| 1.4 TSI Cupra PR 1LV (312mm | 09-> |
| 1.6 TDI (288mm) PR 1LC/1ZC | 09-> |
| 1.8 TSI Cupra (238 mm) PR 1LC | 15-> |
| 1.8 TSI Cupra (312 mm) PR 1ZS | 15-> |
| 2.0 TDI (288mm) PR Code 1LC/ | 09-> |
| Leon (1M) | 1.8 Turbo 20v | 00->05 |
| 1.8 Turbo 20v 4WD | 00->05 |
| 1.9 TDi (150pk) | 01->05 |
| Cupra 4 2.8 V6 4WD | 01->05 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v (17" wit) | 02->05 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v (18" wit) | 02->05 |
| SKODA | Fabia | 1.4 TDi PR Code 1LN | 06-> |
| 1.4 TFSI PR Code 1LN | 06-> |
| 1.4 TSI RS | 10-> |
| 1.6 TDi PR Code 1LN | 06-> |
| 2.0 TDi PR Code 1LN | 06-> |
| Fabia (SY2) | 1.9 TDi -100 pk- PR Code 1LQ/ | 99->08 |
| vRS 1.9 TDi PR Code 1LN/1ZH | 03->08 |
| Octavia (1U2) | 1.8 Turbo 20v | 98->04 |
| 1.8 Turbo 20v 4WD | 01->04 |
| 1.9 TDi 4WD | 00->04 |
| 2.0 4WD | 00->04 |
| RS 1.8 Turbo 20v | ->04 |
| VOLKSWAGEN | Kever | 1.8 Turbo 20v | 98-> |
| 2.3 V5 | 99-> |
| RSi 3.2 V6 4motion | -> |
| Golf Mk4 (1J) | 1.8 Turbo 20v | 97-> |
| 1.9 Turbodiesel TDi (130/150) | -> |
| 1.9 Turbodiesel TDi 4motion ( | -> |
| 2.3 V5 | 97-> |
| 2.3 V5 4motion | 98-> |
| 2.8 V6 4motion | 99-> |
| GTi 1.8 Turbo 20v (288mm dis | 97-> |
| GTi 1.8 Turbo 20v (312mm dis | 97-> |
| Polo Mk4 9N/9N3 | 1.4 Sport PR Code 1ZH/1LN | 02->09 |
| 1.4 TD Sport PR Code 1ZH/1LN | 02->09 |
| 1.9 TD Sport PR Code 1ZH/1LN | 02->09 |
| GTI 1.8T PR Code 1ZH/1LN | 05-> |
| Polo Mk5 6R 09- | 1.2 PR Code 1ZC/1LN/1ZD | 09-> |
| 1.2 TDI PR Code 1ZC/1LN/1ZD | 09-> |
| 1.4 GTI PR Code 1ZC/1LN/1ZD | 09-> |
| 1.6 TDI PR Code 1ZC/1LN/1ZD | 09-> |
| Merk |
Model |
Type |
Jaar |
| AUDI | A1 (8X1) | 1.2 TFSI | 10-> |
| 1.4 TDI | 14-> |
| 1.4 TFSI (136 kW/185 pk) | 11-> |
| 1.4 TFSI (92 kW/122 PK) | 10-> |
| 1.6 TDI (66kw/90HP) | 10-> |
| 1.6 TDI (77kw/105HP) | 11-> |
| 2.0 TDI | 10-> |
| S1 quattro 2.0 (231 pk) | 14-> |
| A3 (8L) | 1.8 Turbo 20v | 96->03 |
| 1.9 Turbodiesel TDi (130/150) | 96->03 |
| 1.9 Turbodiesel TDi (90/110) | 96->03 |
| A3 quattro (8L) | S3 1.8 Turbo 20v | 98->03 |
| TT Coupé, Roadster (8N) | 1.8 Turbo 20v (150 pk) | 02->04 |
| 1.8 Turbo 20v (180pk) | 98->04 |
| 1.8 Turbo 20v quattro (180 pk) | 98->06 |
| 1.8 Turbo 20v quattro (225 pk) | 98->06 |
| 3.2 V6 quattro | 02->06 |
| SEAT | Cordoba (6L2) | 1.9 TDi PR Code 1LN/1ZH | 02->09 |
| Ibiza (6L) | 1.8 Turbo 20v | 03->09 |
| 1.9 TDi (130 pk) PR 1LN/1ZH | 02->09 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v | 03->09 |
| Cupra R 1.9 TDi (150/160 pk) | 03->09 |
| Ibiza(6J5) | 1.2 Tdi (288mm schijf) | 09-> |
| 1.4 TSI (110 kW/150 pk) | 09-> |
| 1.6 TDI (77kw/105HP) | 09-> |
| 2.0 TDI | 09-> |
| Ibiza(6J5) Sportcoupé | 1.4 TSI (288 mm) PR 1LC/1ZC | 09-> |
| 1.4 TSI Cupra (288 mm) PR 1LC | 09-> |
| 1.4 TSI Cupra PR 1LV (312mm | 09-> |
| 1.6 TDI (288mm) PR 1LC/1ZC | 09-> |
| 1.8 TSI Cupra (238 mm) PR 1LC | 15-> |
| 1.8 TSI Cupra (312 mm) PR 1ZS | 15-> |
| 2.0 TDI (288mm) PR Code 1LC/ | 09-> |
| Leon (1M) | 1.8 Turbo 20v | 00->05 |
| 1.8 Turbo 20v 4WD | 00->05 |
| 1.9 TDi (150pk) | 01->05 |
| Cupra 4 2.8 V6 4WD | 01->05 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v (17" wit) | 02->05 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v (18" wit) | 02->05 |
| SKODA | Fabia | 1.4 TDi PR Code 1LN | 06-> |
| 1.4 TFSI PR Code 1LN | 06-> |
| 1.4 TSI RS | 10-> |
| 1.6 TDi PR Code 1LN | 06-> |
| 2.0 TDi PR Code 1LN | 06-> |
| Fabia (SY2) | 1.9 TDi -100 pk- PR Code 1LQ/ | 99->08 |
| vRS 1.9 TDi PR Code 1LN/1ZH | 03->08 |
| Octavia (1U2) | 1.8 Turbo 20v | 98->04 |
| 1.8 Turbo 20v 4WD | 01->04 |
| 1.9 TDi 4WD | 00->04 |
| 2.0 4WD | 00->04 |
| RS 1.8 Turbo 20v | ->04 |
| VOLKSWAGEN | Kever | 1.8 Turbo 20v | 98-> |
| 2.3 V5 | 99-> |
| RSi 3.2 V6 4motion | -> |
| Golf Mk4 (1J) | 1.8 Turbo 20v | 97-> |
| 1.9 Turbodiesel TDi (130/150) | -> |
| 1.9 Turbodiesel TDi 4motion ( | -> |
| 2.3 V5 | 97-> |
| 2.3 V5 4motion | 98-> |
| 2.8 V6 4motion | 99-> |
| GTi 1.8 Turbo 20v (288mm dis | 97-> |
| GTi 1.8 Turbo 20v (312mm dis | 97-> |
| Polo Mk4 9N/9N3 | 1.4 Sport PR Code 1ZH/1LN | 02->09 |
| 1.4 TD Sport PR Code 1ZH/1LN | 02->09 |
| 1.9 TD Sport PR Code 1ZH/1LN | 02->09 |
| GTI 1.8T PR Code 1ZH/1LN | 05-> |
| Polo Mk5 6R 09- | 1.2 PR Code 1ZC/1LN/1ZD | 09-> |
| 1.2 TDI PR Code 1ZC/1LN/1ZD | 09-> |
| 1.4 GTI PR Code 1ZC/1LN/1ZD | 09-> |
| 1.6 TDI PR Code 1ZC/1LN/1ZD | 09-> |
Klik hier als je wilt weten hoe je de diameter van je schijf kiest:
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps
Producten die bedoeld zijn voor het aanpassen van voertuigen voor wedstrijddoeleinden kunnen het gebruik ervan op de openbare weg verboden maken, voor zover zij de kenmerken van het voertuig zoals vermeld in het door de bevoegde autoriteiten afgegeven typegoedkeuringscertificaat aanzienlijk wijzigen (geluidsniveau, uitstoot van verontreinigende stoffen, maximumsnelheid, bandenmaten, enz.).