Remschijven Tarox Ventilated Front F2000 gegroefde afwerking Fiat Ducato Truck Chassis 2.8 JTD 128pk 2000/11-2002/04
TAROX F2000 schijven werden meer dan 18 jaar geleden ontworpen en zijn uitgegroeid tot een van de must-have producten van het merk. De veelzijdige TAROX F2000 schijven zijn ontworpen voor autocoureurs die willen afwisselen tussen weg- en circuitsessies. Ze zijn bestand tegen extreme rijomstandigheden. Deze TAROX F2000 remschijven onderscheiden zich door hun gebogen groeven, die het mogelijk maken om de remblokken te ontijzen en zo een optimale werking van de remschijven te garanderen. Afhankelijk van de toepassing heeft een TAROX F2000 schijf tussen de 7 en 9 groeven. Deze high-carbon schijf is met de hand afgewerkt voor een glad oppervlak voor een goede inloop.
Diameter: 280mm
Dikte: 24mm
Type: Geventileerd
Klik hier als je wilt weten hoe je de diameter van je schijf kiest:
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| CITROEN | Jumper I/II | 10/14 geventileerde schijven | - | F | 280x24 |
| Stootrand III | 12/14 | - | F | 280x24 | |
| FIAT | Ducato (02-06) | 2.0 (Geventileerde schijf) | 1/2002-10/2006 | F | 280x24 |
| 2.0 JTD | 1/2002-10/2006 | F | 280x24 | ||
| 2.3 JTD | 1/2002-1/2006 | F | 280x24 | ||
| 2.8 JTD | 1/2002-10/2006 | F | 280x24 | ||
| Ducato (06-) | 11/15 | 7/2006-12/2008 | F | 280x24 | |
| Ducato (94-02) | 1.9 Diesel (geventileerde schijf) | 1994-2002 | F | 280x24 | |
| 1.9 TD (Geventileerde schijf) | 1994-2002 | F | 280x24 | ||
| 2.0 (geventileerde schijf) | 1994-2002 | F | 280x24 | ||
| 2.0 JTD | 2001-2002 | F | 280x24 | ||
| 2.5 Diesel (geventileerde schijf) | 1994-2002 | F | 280x24 | ||
| 2.5 TD (Geventileerde Schijf) | 1994-2002 | F | 280x24 | ||
| 2.8 TD (geventileerde schijf) | 1997-2002 | F | 280x24 | ||
| 2.8 TD JTD | -2002 | F | 280x24 | ||
| PEUGEOT | Boxer (02-) | 2.0 | 2002- | F | 280x24 |
| 2.0 Turbodiesel HDi | 2002- | F | 280x24 | ||
| 2.2 Turbo diesel HDi | 2002- | F | 280x24 | ||
| 2.8 Turbo Diesel HDi | 2002- | F | 280x24 | ||
| Boxer (-02) | 1.9 Diesel (geventileerde schijf) | 1994-2002 | F | 280x24 | |
| 1.9 Turbo diesel (geventileerde schijf) | 1994-2002 | F | 280x24 | ||
| 2.0 (Geventileerde schijf) | 1994-2002 | F | 280x24 | ||
| 2.5 Diesel (geventileerde schijf) | 1994-2002 | F | 280x24 | ||
| 2.5 Turbo diesel (geventileerde schijf) | 1994-2002 | F | 280x24 | ||
| 2.8 Turbo Diesel HDi | -2002 | F | 280x24 |
-
Dashboardslangen05
-
Diameter in mm280
-
Offset in mm24
-
Minimale dikte in mm21
-
Inwendige diameter in mm73
-
Vast of geventileerdGeventileerd